Rivetti a pressione
FISSAGGIO PANNELLO
Rivetti a pressione • Montaggio facile e rapido • Economici e duraturo • Il rivetto se espande assicurando la tenuta • Ideale quando si puo accedere solo ad un lato del pannello • Buon isolamento elettrico • Resistente a vibrazioni, abrasioni e corrosione .

Condividi
Scopri la nostra gamma Rivetti a pressione
Le misure sono espresse in millimetri (mm)
SKU | Nome | Min.Spessore del pannello | Max.Spessore del pannello | Ø Perforazione | A | L | Imballaggio | Colore | Richiesta | hf:att:pa_eppanneaumin | hf:att:pa_eppanneaumax | hf:att:pa_opercage | hf:att:pa_a | hf:att:pa_l | hf:att:pa_conditionnement | hf:att:pa_couleur | hf:att:pa_b | hf:att:pa_base | hf:att:pa_c | hf:att:pa_categorie | hf:att:pa_corps | hf:att:pa_d | hf:att:pa_dimensionplatine | hf:att:pa_dimpercagex | hf:att:pa_dimpercagey | hf:att:pa_dimpercagez | hf:att:pa_e | hf:att:pa_effortn | hf:att:pa_entraxevis | hf:att:pa_epaisseurpcb | hf:att:pa_f | hf:att:pa_feature | hf:att:pa_g | hf:att:pa_h | hf:att:pa_i | hf:att:pa_lcable | hf:att:pa_long | hf:att:pa_matiere | hf:att:pa_obase | hf:att:pa_ocablemax | hf:att:pa_ocablemin | hf:att:pa_odiode | hf:att:pa_ofil | hf:att:pa_otete | hf:att:pa_percagepcb | hf:att:pa_prixdegressifsht | hf:att:pa_puht | hf:att:pa_qtebox | hf:att:pa_qteparplaque | hf:att:pa_quantiteminimum | hf:att:pa_reference | hf:att:pa_sachetsbox | hf:att:pa_t | hf:att:pa_tete | hf:att:pa_type | hf:att:pa_typepercage | hf:att:pa_typevis | hf:att:pa_w | hf:att:pa_z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KPR-35-1035B-SB | Fixations de panneaux | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-it | _-it-3 | _-it-2 | _-it | _-it-4 | sb-it | referencenondisponible-it | _-it | _-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-35-1035N-LB | Fixations de panneaux | 1 | 3,5 | 3 | 4,75 | 5 | LB | NATURALE | 1-it | 3_5-it-6 | 3-it | 4_75-it | 5-it | lb-it | natural-it | 100000-it | 1_25-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-35-1035N-SB | Fixations de panneaux | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-it | _-it-3 | _-it-2 | _-it | _-it-4 | sb-it | referencenondisponible-it | _-it | _-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-36-1525B-LB | Fixations de panneaux | 1,5 | 2 | 6 | 7 | LB | NERO | 1_5-it-2 | 2-it-3 | 6-it | 7-it | lb-it | black-it | 30000-it | 2-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-36-1525B-SB | Fixations de panneaux | 1,5 | 2 | 6 | 7 | SB | NERO | 1_5-it-2 | 2-it-3 | 6-it | 7-it | sb-it | black-it | 5000-it | 2-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-37-2550B-LB | Fixations de panneaux | 2,5 | 5 | 8 | 7 | LB | NERO | 2_5-it-2 | 5-it | 8-it | 7-it | lb-it | black-it | 12000-it | 2-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-37-2550B-SB | Fixations de panneaux | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-it | _-it-3 | _-it-2 | _-it | _-it-4 | sb-it | referencenondisponible-it | _-it | _-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-37-2550N-LB | Fixations de panneaux | 2,5 | 5 | 8 | 7 | LB | NATURALE | 2_5-it-2 | 5-it | 8-it | 7-it | lb-it | natural-it | 12000-it | 2-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-37-2550N-SB | Fixations de panneaux | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-it | _-it-3 | _-it-2 | _-it | _-it-4 | sb-it | referencenondisponible-it | _-it | _-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-40-4060N-LB | Fixations de panneaux | 4 | 6,4 | 4 | 7,5 | 8,7 | LB | NATURALE | 4-it | 6_4-it-6 | 4-it-2 | 7_5-it | 8_7-it | lb-it | natural-it | 24000-it | 1_3-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-40-4060N-SB | Fixations de panneaux | 4 | 6,4 | 4 | 7,5 | 8,7 | SB | NATURALE | 4-it | 6_4-it-6 | 4-it-2 | 7_5-it | 8_7-it | sb-it | natural-it | 4000-it | 1_3-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-50-1550B-LB | Fixations de panneaux | 1,5 | 5 | 5 | 7,2 | 7,5 | LB | NERO | 1_5-it-2 | 5-it | 5-it | 7_2-it | 7_5-it | lb-it | black-it | 15000-it | 1_9-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-50-1550B-SB | Fixations de panneaux | 1,5 | 5 | 5 | 7,2 | 7,5 | SB | NERO | 1_5-it-2 | 5-it | 5-it | 7_2-it | 7_5-it | sb-it | black-it | 3000-it | 1_9-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-50-1550N-LB | Fixations de panneaux | 1,5 | 5 | 5 | 7,2 | 7,5 | LB | NATURALE | 1_5-it-2 | 5-it | 5-it | 7_2-it | 7_5-it | lb-it | natural-it | 15000-it | 1_9-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-50-1550N-SB | Fixations de panneaux | 1,5 | 5 | 5 | 7,2 | 7,5 | SB | NATURALE | 1_5-it-2 | 5-it | 5-it | 7_2-it | 7_5-it | sb-it | natural-it | 3000-it | 1_9-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-50-2580B-LB | Fixations de panneaux | 2,5 | 8 | 5 | 10 | 11,4 | LB | NERO | 2_5-it-2 | 8-it | 5-it | 10-it | 11_4-it-4 | lb-it | black-it | 25000-it | 2-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-50-2580N-LB | Fixations de panneaux | 2,5 | 8 | 5 | 10 | 11,4 | LB | NATURALE | 2_5-it-2 | 8-it | 5-it | 10-it | 11_4-it-4 | lb-it | natural-it | 25000-it | 2-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-50-2580N-SB | Fixations de panneaux | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-it | _-it-3 | _-it-2 | _-it | _-it-4 | sb-it | referencenondisponible-it | _-it | _-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-60-2575B-LB | Fixations de panneaux | 2,5 | 8 | 6 | 13 | 10 | LB | NERO | 2_5-it-2 | 8-it | 6-it-2 | 13-it | 10-it-2 | lb-it | black-it | 6000-it | 2-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-60-2575B-SB | Fixations de panneaux | 2,5 | 8 | 6 | 13 | 10 | SB | NERO | 2_5-it-2 | 8-it | 6-it-2 | 13-it | 10-it-2 | sb-it | black-it | 1500-it | 2-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-60-2580B-LB | Fixations de panneaux | 2,4 | 8 | 6 | 9,5 | 11 | LB | NERO | 2_4-it-2 | 8-it | 6-it-2 | 9_5-it | 11-it | lb-it | black-it | 10000-it | 2-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-60-2580B-SB | Fixations de panneaux | 2,4 | 8 | 6 | 9,5 | 11 | SB | NERO | 2_4-it-2 | 8-it | 6-it-2 | 9_5-it | 11-it | sb-it | black-it | 2000-it | 2-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-60-2580N-LB | Fixations de panneaux | 2,4 | 8 | 6 | 9,5 | 11 | LB | NATURALE | 2_4-it-2 | 8-it | 6-it-2 | 9_5-it | 11-it | lb-it | natural-it | 10000-it | 2-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-60-2580N-SB | Fixations de panneaux | 2,4 | 8 | 6 | 9,5 | 11 | SB | NATURALE | 2_4-it-2 | 8-it | 6-it-2 | 9_5-it | 11-it | sb-it | natural-it | 2000-it | 2-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-60-2580W-LB | Fixations de panneaux | 2,4 | 8 | 6 | 9,5 | 11 | LB | BIANCO | 2_4-it-2 | 8-it | 6-it-2 | 9_5-it | 11-it | lb-it | white-it | 10000-it | 2-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-60-2580W-SB | Fixations de panneaux | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-it | _-it-3 | _-it-2 | _-it | _-it-4 | sb-it | referencenondisponible-it | _-it | _-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-65-2080B-LB | Fixations de panneaux | 2 | 8 | 6,5 | 15 | 12,3 | LB | NERO | 2-it | 8-it | 6_5-it-2 | 15-it | 12_3-it | lb-it | black-it | 7500-it | 2-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-65-2080B-SB | Fixations de panneaux | 2 | 8 | 6,5 | 15 | 12,3 | SB | NERO | 2-it | 8-it | 6_5-it-2 | 15-it | 12_3-it | sb-it | black-it | 1500-it | 2-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-65-3070B-LB | Fixations de panneaux | 3 | 7 | 6,5 | 11 | 12,3 | LB | NERO | 3-it | 7-it-3 | 6_5-it-2 | 11-it | 12_3-it | lb-it | black-it | 8000-it | 2-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-65-3070B-SB | Fixations de panneaux | 3 | 7 | 6,5 | 11 | 12,3 | SB | NERO | 3-it | 7-it-3 | 6_5-it-2 | 11-it | 12_3-it | sb-it | black-it | 1500-it | 2-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-65-3070N-LB | Fixations de panneaux | 3 | 7 | 6,5 | 11 | 12,3 | LB | NATURALE | 3-it | 7-it-3 | 6_5-it-2 | 11-it | 12_3-it | lb-it | natural-it | 8000-it | 2-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-65-3070N-SB | Fixations de panneaux | 3 | 7 | 6,5 | 11 | 12,3 | SB | NATURALE | 3-it | 7-it-3 | 6_5-it-2 | 11-it | 12_3-it | sb-it | natural-it | 1500-it | 2-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-80-1050B-LB | Fixations de panneaux | 0,8 | 5 | 8 | 15,2 | 7,6 | LB | NERO | 0_8-it-2 | 5-it | 8-it-2 | 15_2-it | 7_6-it | lb-it | black-it | 7500-it | 4_2-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-80-1050N-LB | Fixations de panneaux | 0,8 | 5 | 8 | 15,2 | 7,6 | LB | NATURALE | 0_8-it-2 | 5-it | 8-it-2 | 15_2-it | 7_6-it | lb-it | natural-it | 7500-it | 4_2-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-80-1050N-SB | Fixations de panneaux | 0,8 | 5 | 8 | 15,2 | 7,6 | SB | NATURALE | 0_8-it-2 | 5-it | 8-it-2 | 15_2-it | 7_6-it | sb-it | natural-it | 1000-it | 4_2-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-85-6570B-LB | Fixations de panneaux | 6,7 | 7 | 8,5 | 16 | 13,5 | LB | NERO | 6_7-it-2 | 7-it-3 | 8_5-it-2 | 16-it | 13_5-it-4 | lb-it | black-it | 2500-it | 2_5-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-85-6570B-SB | Fixations de panneaux | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-it | _-it-3 | _-it-2 | _-it | _-it-4 | sb-it | referencenondisponible-it | _-it | _-it |
Scopri la nostra gamma FISSAGGIO PANNELLO