Rivetto a scatto
FISSAGGIO PANNELLO
Uso: il rivetto a scatto è ideale sia per i pannelli rigidi che per quelli morbidi. È un tipo di rivetto doppio che si monta facilmente, senza bisogno di attrezzi, semplicemente premendo una parte contro l “altra, rendendo l” esterno dei pannelli assemblati più ordinato.
Rivetti a pressione • Uso facile, senza attrezzo particolare, solo da premere insieme • Da un aspetto esterno pulito • Ideale tanto per pannelli rigidi come materiali morbidi (compressibili) • Ideale per le applicazioni di segnalazione e informazione nel punto di vendita
.
.

Scopri la nostra gamma di rivetti a scatto
Le misure sono espresse in millimetri (mm)
Colore : Bianco o Naturale / Tipo : V0 o V2
| SKU | A | B | C | D | E | F | G | Quantità | Colore | Richiesta | hf:att:pa_a | hf:att:pa_b | hf:att:pa_c | hf:att:pa_d | hf:att:pa_e | hf:att:pa_f | hf:att:pa_g | hf:att:pa_quantite | hf:att:pa_couleur | hf:att:pa_base | hf:att:pa_bottom-hole | hf:att:pa_bottom-panel-thickness | hf:att:pa_categorie | hf:att:pa_conditionnement | hf:att:pa_corps | hf:att:pa_diam-tete | hf:att:pa_dimensionplatine | hf:att:pa_dimpercagex | hf:att:pa_dimpercagey | hf:att:pa_dimpercagez | hf:att:pa_effortn | hf:att:pa_entraxevis | hf:att:pa_epaisseurpcb | hf:att:pa_eppanneaumax | hf:att:pa_eppanneaumin | hf:att:pa_feature | hf:att:pa_h | hf:att:pa_head-diameter | hf:att:pa_hole | hf:att:pa_hole-a | hf:att:pa_i | hf:att:pa_l | hf:att:pa_lcable | hf:att:pa_long | hf:att:pa_matiere | hf:att:pa_max-cable-tie-width | hf:att:pa_max-panel-thickness | hf:att:pa_min-panel-thickness | hf:att:pa_obase | hf:att:pa_ocablemax | hf:att:pa_ocablemin | hf:att:pa_odiode | hf:att:pa_ofil | hf:att:pa_opercage | hf:att:pa_otete | hf:att:pa_p3d_postprocessing | hf:att:pa_p3d_scale | hf:att:pa_percagepcb | hf:att:pa_pp | hf:att:pa_prixdegressifsht | hf:att:pa_puht | hf:att:pa_qte-box | hf:att:pa_qtebox | hf:att:pa_qteparplaque | hf:att:pa_quantiteminimum | hf:att:pa_reference | hf:att:pa_resistance-a-la-corrosion | hf:att:pa_sachetsbox | hf:att:pa_screw | hf:att:pa_t | hf:att:pa_tete | hf:att:pa_top-hole | hf:att:pa_top-panel-thickness | hf:att:pa_type | hf:att:pa_typepercage | hf:att:pa_typevis | hf:att:pa_w | hf:att:pa_z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPR-60-2325B | 12 | 3 | 28,5 | 6 | 30,5 | 23,5 - 25,5 | 6,1 - 6,2 | 1000 | Nero | 12-it | 3-it | 285-it | 6-it | 305-it | 235-255-it | 61-62-it | 1000-it | nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-60-2123B | 12 | 3 | 26 | 6 | 28 | 21,5 - 23,5 | 6,1 - 6,2 | 1000 | Nero | 12-it | 3-it | 26-it | 6-it | 28-it | 215-235-it | 61-62-it | 1000-it | nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-60-3555B | 12 | 3 | 8 | 6 | 10 | 3,5 - 5,5 | 6,1 - 6,2 | 1000 | Nero | 12-it | 3-it | 8-it-2 | 6-it | 10-it | 35-55-it | 61-62-it | 1000-it | nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-60-2540B | 12 | 2,5 | 6 | 6 | 9 | 2,5 - 4,0 | 6,1 - 6,2 | 1000 | Nero | 12-it | 2_5-it | 6-it | 6-it | 9-it | 25-40-it | 61-62-it | 1000-it | nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-60-3045B | 12 | 2,7 | 6,3 | 5,8 | 9 | 3,0 - 4,5 | 5,9 - 6,0 | 1000 | Nero | 12-it | 2_7-it | 63-it | 58-it | 9-it | 30-45-it | 59-60-it | 1000-it | nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-52-7585B | 9 | 2,2 | 10,5 | 5 | 11,5 | 7,5 - 8,5 | 5,1 - 5,2 | 1000 | Nero | 9-it | 22-it | 10_5-it | 5-it | 115 | 75-85-it | 51-52-it | 1000-it | nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-52-6575B | 9 | 2,2 | 9,5 | 5 | 10,5 | 6,5 - 7,5 | 5,1 - 5,2 | 1000 | Nero | 9-it | 22-it | 95-it | 5-it | 105-it | 65-75-it | 51-52-it | 1000-it | nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-52-5565B | 9 | 2,2 | 8,5 | 5 | 5,5 - 6,5 | 5,1 - 5,2 | 1000 | Nero | 9-it | 22-it | 85-it | 5-it | 55-65-it | 51-52-it | 1000-it | nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-52-4555B | 9 | 2,2 | 7,5 | 5 | 8,5 | 4,5 - 5,5 | 5,1 - 5,2 | 1000 | Nero | 9-it | 22-it | 7_5-it | 5-it | 85-it | 45-55-it | 51-52-it | 1000-it | nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-52-3545B | 9 | 2,2 | 6,5 | 5 | 7,5 | 3,5 - 4,5 | 5,1 - 5,2 | 1000 | Nero | 9-it | 22-it | 65-it | 5-it | 75 | 35-45-it | 51-52-it | 1000-it | nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-52-2535B | 9 | 2,2 | 5,5 | 5 | 6,5 | 2,5 - 3,5 | 5,1 - 5,2 | 1000 | Nero | 9-it | 22-it | 55-it | 5-it | 65-it | 25-35-it | 51-52-it | 1000-it | nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-52-1525B | 9 | 2,2 | 4,5 | 5 | 5,5 | 1,5 - 2,5 | 5,1 - 5,2 | 1000 | Nero | 9-it | 22-it | 45-it | 5-it | 55-it | 15-25-it | 51-52-it | 1000-it | nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-41-1214B | 8 | 1,8 | 15,5 | 4 | 16,6 | 12,5 - 14,0 | 4,1 - 4,2 | 1000 | Nero | 8-it | 1_8-it | 15_5-it | 4-it | 166-it | 125-140-it | 41-42-it | 1000-it | nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-41-9010B | 8 | 1,8 | 12 | 4 | 14 | 9,0 - 10,5 | 4,1 - 4,2 | 1000 | Nero | 8-it | 1_8-it | 12-it | 4-it | 14-it | 90-105-it | 41-42-it | 1000-it | nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-41-7585B | 8 | 1,8 | 10 | 4 | 11 | 7,5 - 8,5 | 4,1 - 4,2 | 1000 | Nero | 8-it | 1_8-it | 10-it | 4-it | 11-it | 75-85-it | 41-42-it | 1000-it | nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-41-6575B | 8 | 1,8 | 9 | 4 | 11 | 6,5 - 7,5 | 4,1 - 4,2 | 1000 | Nero | 8-it | 1_8-it | 9-it-2 | 4-it | 11-it | 65-75-it | 41-42-it | 1000-it | nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-42-5565B | 8 | 1,8 | 8,5 | 4 | 5,5 - 6,5 | 4,1 - 4,2 | 1000 | Nero | 8-it | 1_8-it | 85-it | 4-it | 55-65-it | 41-42-it | 1000-it | nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-42-4555B | 8 | 1,8 | 7,5 | 4 | 8,5 | 4,5 - 5,5 | 4,1 - 4,2 | 1000 | Nero | 8-it | 1_8-it | 7_5-it | 4-it | 85-it | 45-55-it | 41-42-it | 1000-it | nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-42-3545B | 8 | 1,8 | 4 | 3,5 - 4,5 | 4,1 - 4,2 | 1000 | Nero | 8-it | 1_8-it | 4-it | 35-45-it | 41-42-it | 1000-it | nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-41-3040B | 8 | 1,8 | 4 | 3,0 - 4,0 | 4,1 - 4,2 | 1000 | Nero | 8-it | 1_8-it | 4-it | 30-40-it | 41-42-it | 1000-it | nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-42-2535B | 8 | 1,8 | 5,5 | 4 | 2,5 - 3,5 | 4,1 - 4,2 | 1000 | Nero | 8-it | 1_8-it | 55-it | 4-it | 25-35-it | 41-42-it | 1000-it | nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-37-5565B | 6,4 | 1,6 | 8 | 3,5 | 9 | 5,5 - 6,5 | 3,6 - 3,7 | 1000 | Nero | 64-it | 1_6-it | 8-it-2 | 3_5-it | 9-it | 55-65-it | 36-37-it | 1000-it | nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-37-4555B | 6,4 | 1,6 | 7 | 3,5 | 9 | 4,5 - 5,5 | 3,6 - 3,7 | 1000 | Nero | 64-it | 1_6-it | 7-it | 3_5-it | 9-it | 45-55-it | 36-37-it | 1000-it | nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-37-3746B | 6,4 | 1,6 | 6 | 3,5 | 7,1 | 3,7 - 4,6 | 3,6 - 3,7 | 1000 | Nero | 64-it | 1_6-it | 6-it | 3_5-it | 71-it | 37-46-it | 36-37-it | 1000-it | nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-37-3040B | 6,4 | 1,6 | 5,5 | 3,5 | 7,1 | 3,0 - 4,0 | 3,6 - 3,7 | 1000 | Nero | 64-it | 1_6-it | 55-it | 3_5-it | 71-it | 30-40-it | 36-37-it | 1000-it | nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-37-2736B | 6,4 | 1,6 | 5 | 3,5 | 6,1 | 2,7 - 3,6 | 3,6 - 3,7 | 1000 | Nero | 64-it | 1_6-it | 5-it-2 | 3_5-it | 61-it | 27-36-it | 36-37-it | 1000-it | nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-37-2130B | 6,4 | 1,6 | 4,5 | 3,5 | 6,1 | 2,1 - 3,0 | 3,6 - 3,7 | 1000 | Nero | 64-it | 1_6-it | 45-it | 3_5-it | 61-it | 21-30-it | 36-37-it | 1000-it | nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-37-1221B | 6,4 | 1,6 | 3,5 | 3,5 | 5,1 | 1,2 - 2,1 | 3,6 - 3,7 | 1000 | Nero | 64-it | 1_6-it | 35-it | 3_5-it | 51-it-3 | 12-21-it | 36-37-it | 1000-it | nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-31-2022B | 6,4 | 1,6 | 3 | 24 | 20,5 - 21,5 | 3,1 - 3,2 | 1000 | Nero | 64-it | 1_6-it | 3-it | 24-it | 205-215-it | 31-32-it | 1000-it | nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-31-1113B | 6,4 | 1,6 | 14,5 | 3 | 15,5 | 11,5 - 13,0 | 3,1 - 3,2 | 1000 | Nero | 64-it | 1_6-it | 14_5-it | 3-it | 155-it | 115-130-it | 31-32-it | 1000-it | nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-31-7585B | 6,4 | 1,6 | 10 | 3 | 11 | 7,5 - 8,5 | 3,1 - 3,2 | 1000 | Nero | 64-it | 1_6-it | 10-it | 3-it | 11-it | 75-85-it | 31-32-it | 1000-it | nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-31-6575B | 6,4 | 1,6 | 9 | 3 | 11 | 6,5 -7,5 | 3,1 - 3,2 | 1000 | Nero | 64-it | 1_6-it | 9-it-2 | 3-it | 11-it | 65-75-it-2 | 31-32-it | 1000-it | nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-31-5565B | 6,4 | 1,6 | 8 | 3 | 9 | 5,5 - 6,5 | 3,1 - 3,2 | 1000 | Nero | 64-it | 1_6-it | 8-it-2 | 3-it | 9-it | 55-65-it | 31-32-it | 1000-it | nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-31-5060B | 6,4 | 1,6 | 7,5 | 3 | 9 | 5,0 - 6,0 | 3,1 - 3,2 | 1000 | Nero | 64-it | 1_6-it | 7_5-it | 3-it | 9-it | 50-60-it | 31-32-it | 1000-it | nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-31-4050B | 6,4 | 1,6 | 6,5 | 3 | 7,1 | 4,0 - 5,0 | 3,1 - 3,2 | 1000 | Nero | 64-it | 1_6-it | 65-it | 3-it | 71-it | 40-50-it | 31-32-it | 1000-it | nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-31-3040B | 6,4 | 1,6 | 5,5 | 3 | 6,1 | 3,0 - 4,0 | 3,1 - 3,2 | 1000 | Nero | 64-it | 1_6-it | 55-it | 3-it | 61-it | 30-40-it | 31-32-it | 1000-it | nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-31-2535B | 6,4 | 1,6 | 5 | 3 | 6,1 | 2,5 - 3,5 | 3,1 - 3,2 | 1000 | Nero | 64-it | 1_6-it | 5-it-2 | 3-it | 61-it | 25-35-it | 31-32-it | 1000-it | nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-31-2030B | 6,4 | 1,6 | 4,5 | 3 | 6,1 | 2,0 - 3,0 | 3,1 - 3,2 | 1000 | Nero | 64-it | 1_6-it | 45-it | 3-it | 61-it | 20-30-it | 31-32-it | 1000-it | nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-31-1020B | 6,4 | 1,6 | 3,5 | 3 | 5,1 | 1,0 - 2,0 | 3,1 - 3,2 | 1000 | Nero | 64-it | 1_6-it | 35-it | 3-it | 51-it-3 | 10-20-it | 31-32-it | 1000-it | nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-27-5160B | 5 | 1,4 | 7,2 | 2,6 | 7,8 | 5,1 - 6,0 | 2,7 - 2,8 | 1000 | Nero | 5-it | 14-it-2 | 72-it | 26-it-2 | 78-it | 51-60-it | 27-28-it | 1000-it | nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-27-4352B | 5 | 1,4 | 6,4 | 2,6 | 7,8 | 4,3 - 5,2 | 2,7 - 2,8 | 1000 | Nero | 5-it | 14-it-2 | 64-it | 26-it-2 | 78-it | 43-52-it | 27-28-it | 1000-it | nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-27-3443B | 5 | 1,4 | 5,5 | 2,6 | 6,2 | 3,4 - 4,3 | 2,7 - 2,8 | 1000 | Nero | 5-it | 14-it-2 | 55-it | 26-it-2 | 62-it | 34-43-it | 27-28-it | 1000-it | nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-27-2736B | 5 | 1,4 | 4,8 | 2,6 | 6,2 | 2,7 - 3,6 | 2,7 - 2,8 | 1000 | Nero | 5-it | 14-it-2 | 48-it | 26-it-2 | 62-it | 27-36-it | 27-28-it | 1000-it | nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-27-2030B | 5 | 1,4 | 4,2 | 2,6 | 4,6 | 2,0 - 3,0 | 2,7 - 2,8 | 1000 | Nero | 5-it | 14-it-2 | 42-it-3 | 26-it-2 | 46-it | 20-30-it | 27-28-it | 1000-it | nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-27-1020B | 5 | 1,4 | 3,2 | 2,6 | 4,6 | 1,0 - 2,0 | 2,7 - 2,8 | 1000 | Nero | 5-it | 14-it-2 | 32-it-3 | 26-it-2 | 46-it | 10-20-it | 27-28-it | 1000-it | nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-21-4452B | 4,2 | 1,2 | 6,4 | 2 | 7,2 | 4,4 - 5,2 | 2,1 - 2,2 | 1000 | Nero | 42-it | 1_2-it | 64-it | 2-it | 72-it | 44-52-it | 21-22-it | 1000-it | nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-21-3744B | 4,2 | 1,2 | 5,6 | 2 | 7,2 | 3,7 - 4,4 | 2,1 - 2,2 | 1000 | Nero | 42-it | 1_2-it | 56-it | 2-it | 72-it | 37-44-it | 21-22-it | 1000-it | nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-21-2936B | 4,2 | 1,2 | 4,8 | 2 | 5,5 | 2,9 - 3,6 | 2,1 - 2,2 | 1000 | Nero | 42-it | 1_2-it | 48-it | 2-it | 55-it | 29-36-it | 21-22-it | 1000-it | nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-21-2128B | 4,2 | 1,2 | 4 | 2 | 5,5 | 2,1 - 2,8 | 2,1 - 2,2 | 1000 | Nero | 42-it | 1_2-it | 4-it | 2-it | 55-it | 21-28-it | 21-22-it | 1000-it | nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-21-1320B | 4,2 | 1,2 | 3,2 | 2 | 3,8 | 1,3 - 2 | 2,1 - 2,2 | 1000 | Nero | 42-it | 1_2-it | 32-it-3 | 2-it | 38-it | 13-2-it | 21-22-it | 1000-it | nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-21-0612B | 4,2 | 1,2 | 2,4 | 2 | 2,8 | 0,6 - 1,2 | 2,1 - 2,2 | 1000 | Nero | 42-it | 1_2-it | 24-it | 2-it | 28-it-2 | 06-12-it | 21-22-it | 1000-it | nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-42-1525B | 8 | 1,8 | 4,5 | 4 | 5,5 | 4,1 - 4,2 | 1000 | Nero | 8-it | 1_8-it | 45-it | 4-it | 55-it | 41-42-it | 1000-it | nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-62-1525B | 11 | 2,9 | 4,5 | 5,8 | 5,5 | 1,5 - 2,5 | 6,0-6,1 | 1000 | Nero | 11-it | 29 | 45-it | 58-it | 55-it | 15-25-it | 60-61 | 1000-it | nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-62-2535B | 11 | 2,9 | 5,5 | 5,8 | 6,5 | 2,5 - 3,5 | 6,0-6,1 | 1000 | Nero | 11-it | 29 | 55-it | 58-it | 65-it | 25-35-it | 60-61 | 1000-it | nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-62-3545B | 11 | 2,9 | 6,5 | 5,8 | 7,5 | 3,5 - 4,5 | 6,0-6,1 | 1000 | Nero | 11-it | 29 | 65-it | 58-it | 75 | 35-45-it | 60-61 | 1000-it | nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-62-4555B | 11 | 2,9 | 7,5 | 5,8 | 8,5 | 4,5 - 5,5 | 6,0-6,1 | 1000 | Nero | 11-it | 29 | 7_5-it | 58-it | 85-it | 45-55-it | 60-61 | 1000-it | nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-62-5565B | 11 | 2,9 | 9,5 | 5,8 | 5,5 - 6,5 | 6,0-6,1 | 1000 | Nero | 11-it | 29 | 95-it | 58-it | 55-65-it | 60-61 | 1000-it | nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-62-6575B | 11 | 2,9 | 9,5 | 5,8 | 10,5 | 6,5 - 7,5 | 6,0-6,1 | 1000 | Nero | 11-it | 29 | 95-it | 58-it | 105-it | 65-75-it | 60-61 | 1000-it | nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-62-7585B | 11 | 2,9 | 10,5 | 5,8 | 11,5 | 7,5 - 8,5 | 6,0-6,1 | 1000 | Nero | 11-it | 29 | 10_5-it | 58-it | 115 | 75-85-it | 60-61 | 1000-it | nero |













