Fissaggi a Cattura
CHIUSURE
Utilizzo:
I fissaggi a cattura rappresentano una soluzione pratica e riutilizzabile per il fissaggio sicuro di pannelli di accesso, anche in assenza di una parte maschio. Questo sistema composto da due elementi – un pistoncino in Nylon 6 e una boccola in policarbonato – consente un’installazione rapida con una semplice pressione e una rimozione altrettanto semplice tramite trazione. Ideale per applicazioni che richiedono manutenzioni frequenti, garantisce un fissaggio affidabile e una gestione semplificata.
Vantaggi:
Installazione senza utensili, smontaggio facile, riutilizzabile, ideale per la manutenzione, tenuta sicura, risparmio di tempo
Specifiche:
Materiali: Nylon 6 (pistoncino) / Policarbonato (boccola)
Classe di infiammabilità: UL 94V-2
Intervallo di temperatura: da -30 °C a +85 °C
Colore standard: nero (altri colori su richiesta)
Disponibile su richiesta in versione autoestinguente V0
Conformi alla direttiva RoHS
Applicazioni:
Scocche metalliche, apparecchiature elettriche, dispositivi per telecomunicazioni, elettrodomestici, pannelli tecnici, sistemi industriali
Scoprite la nostra gamma di Fissaggi a Cattura
Le misure sono espresse in millimetri (mm)
| SKU | Nome | Head Diameter | A | L | Materiał | Richiesta | hf:att:pa_head-diameter | hf:att:pa_a | hf:att:pa_l | hf:att:pa_matiere | hf:att:pa_b | hf:att:pa_base | hf:att:pa_bottom-hole | hf:att:pa_bottom-panel-thickness | hf:att:pa_c | hf:att:pa_categorie | hf:att:pa_conditionnement | hf:att:pa_corps | hf:att:pa_couleur | hf:att:pa_d | hf:att:pa_diam-tete | hf:att:pa_dimensionplatine | hf:att:pa_dimpercagex | hf:att:pa_dimpercagey | hf:att:pa_dimpercagez | hf:att:pa_e | hf:att:pa_effortn | hf:att:pa_entraxevis | hf:att:pa_epaisseurpcb | hf:att:pa_eppanneaumax | hf:att:pa_eppanneaumin | hf:att:pa_f | hf:att:pa_feature | hf:att:pa_g | hf:att:pa_h | hf:att:pa_hole | hf:att:pa_hole-a | hf:att:pa_i | hf:att:pa_lcable | hf:att:pa_long | hf:att:pa_max-cable-tie-width | hf:att:pa_max-panel-thickness | hf:att:pa_min-panel-thickness | hf:att:pa_obase | hf:att:pa_ocablemax | hf:att:pa_ocablemin | hf:att:pa_odiode | hf:att:pa_ofil | hf:att:pa_opercage | hf:att:pa_otete | hf:att:pa_p3d_postprocessing | hf:att:pa_p3d_scale | hf:att:pa_percagepcb | hf:att:pa_pp | hf:att:pa_prixdegressifsht | hf:att:pa_puht | hf:att:pa_qte-box | hf:att:pa_qtebox | hf:att:pa_qteparplaque | hf:att:pa_quantite | hf:att:pa_quantiteminimum | hf:att:pa_reference | hf:att:pa_resistance-a-la-corrosion | hf:att:pa_sachetsbox | hf:att:pa_screw | hf:att:pa_t | hf:att:pa_tete | hf:att:pa_top-hole | hf:att:pa_top-panel-thickness | hf:att:pa_type | hf:att:pa_typepercage | hf:att:pa_typevis | hf:att:pa_w | hf:att:pa_z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVE-1017FN1 | Fissaggi a Cattura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVE-1017MN1 | Fissaggi a Cattura | 11,3 | 11_3-it-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVE-1017F | Fissaggi a Cattura | 10,8 | 1,2 | 8,1 | PC | 108 | 12 | 8_1-it-3 | pc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVE-1116M | Fissaggi a Cattura | 16,0 | 2,8 | 10,7 | PA6 | 160 | 28 | 10_7-it | pa6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVE-0911F | Fissaggi a Cattura | 10,8 | 1,7 | 9,0 | PC | 108 | 17 | 90 | pc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVE-1017M | Fissaggi a Cattura | 16,0 | 3,4 | 11,3 | PA6 | 160 | 34 | 11_3-it-3 | pa6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVE-1011F | Fissaggi a Cattura | 10,8 | 2,7 | 10,0 | PC | 108 | 27 | 100 | pc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVE-1216M | Fissaggi a Cattura | 16,0 | 4,4 | 12,3 | PA6 | 160 | 44 | 12_3-it | pa6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVE-1211F | Fissaggi a Cattura | 10,8 | 4,3 | 11,7 | PC | 108 | 43 | 117 | pc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVE-1416M | Fissaggi a Cattura | 16,0 | 6,0 | 13,9 | PA6 | 160 | 60 | 139 | pa6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVE-1311F | Fissaggi a Cattura | 10,8 | 5,5 | 12,9 | PC | 108 | 5_5-it | 12_9-it-4 | pc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVE-1516M | Fissaggi a Cattura | 16,0 | 7,2 | 15,1 | PA6 | 160 | 7_2-it | 151 | pa6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVE-1537F | Fissaggi a Cattura | 8,5 | 1,2 | 8,0 | PC | 85 | 12 | 80 | pc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVE-1537M | Fissaggi a Cattura | 8,3 | 2,5 | 10,3 | PA6 | 83 | 25 | 10_3-it-4 | pa6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVE-2042F | Fissaggi a Cattura | 8,5 | 1,7 | 8,5 | PC | 85 | 17 | 8_5-it-3 | pc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVE-2042M | Fissaggi a Cattura | 8,3 | 3,0 | 10,8 | PA6 | 83 | 30 | 108 | pa6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVE-3052F | Fissaggi a Cattura | 8,5 | 2,7 | 9,5 | PC | 85 | 27 | 9_5-it | pc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVE-3052M | Fissaggi a Cattura | 8,3 | 4,0 | 11,8 | PA6 | 83 | 40 | 118 | pa6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVE-4669F | Fissaggi a Cattura | 8,5 | 4,3 | 11,0 | PC | 85 | 43 | 110 | pc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVE-4669M | Fissaggi a Cattura | 8,3 | 5,3 | 13,1 | PA6 | 83 | 53 | 131 | pa6 |
Scoprite la nostra gamma di CHIUSURE






