Canoe clip
FISSAGGIO PANNELLO
I canoe clip e i bottoni a pressione in plastica rappresentano una soluzione pratica ed efficiente per sostituire le tradizionali viti e rivetti metallici. Sono progettati per un montaggio manuale semplice tramite pressione, senza necessità di utensili complessi, e possono essere facilmente smontati con una pinza. Questi fissaggi sono ideali per il bloccaggio di pannelli di diversi materiali, offrendo una soluzione versatile per molteplici applicazioni industriali.
Vantaggi:
I canoe clip in plastica offrono numerosi vantaggi:
- Riutilizzabili, permettono di ridurre gli sprechi e i costi a lungo termine.
- Resistenti all’abrasione e alla corrosione, sono ideali per ambienti difficili o soggetti a umidità e agenti chimici.
- Isolanti elettrici, garantiscono una sicurezza ottimale in applicazioni elettroniche o elettrotecniche.
- Resistenti a urti e calore, operano efficacemente in un ampio intervallo di temperature, da -20°C a +85°C (variabile a seconda dell’applicazione).
Varianti:
La gamma di canoe clip è disponibile in diverse configurazioni per rispondere a esigenze specifiche:
- Gradi speciali di PA66, per prestazioni elevate in ambienti tecnici esigenti.
- Colorazioni personalizzate, per armonizzarsi esteticamente ai materiali circostanti.
- Forme e dimensioni standard o su misura, per adattarsi a qualsiasi esigenza di progettazione.
Applicazioni:
I canoe clip trovano applicazione in diversi settori:
- Automobilistico: fissaggio di paraurti, rivestimenti interni ed esterni, sedili e componenti strutturali.
- Elettrodomestici: assemblaggio di componenti e pannelli nei dispositivi di uso quotidiano.
- HVAC: fissaggio di pannelli in sistemi di climatizzazione, ventilazione e riscaldamento.
- Costruzioni metalliche: assemblaggio di strutture leggere o pannelli metallici in ambienti industriali.

Scopri la nostra gamma Canoe clip
Le misure sono espresse in millimetri (mm)
| SKU | Nome | Spessore pannello min. | Spessore pannello max. | Tipo | Ø Śr. otworu | D | H | L | Ilość | Colore | Richiesta | hf:att:pa_eppanneaumin | hf:att:pa_eppanneaumax | hf:att:pa_type | hf:att:pa_opercage | hf:att:pa_d | hf:att:pa_h | hf:att:pa_l | hf:att:pa_quantite | hf:att:pa_couleur | hf:att:pa_a | hf:att:pa_b | hf:att:pa_base | hf:att:pa_bottom-hole | hf:att:pa_bottom-panel-thickness | hf:att:pa_c | hf:att:pa_categorie | hf:att:pa_conditionnement | hf:att:pa_corps | hf:att:pa_diam-tete | hf:att:pa_dimensionplatine | hf:att:pa_dimpercagex | hf:att:pa_dimpercagey | hf:att:pa_dimpercagez | hf:att:pa_e | hf:att:pa_effortn | hf:att:pa_entraxevis | hf:att:pa_epaisseurpcb | hf:att:pa_f | hf:att:pa_feature | hf:att:pa_g | hf:att:pa_head-diameter | hf:att:pa_hole | hf:att:pa_hole-a | hf:att:pa_i | hf:att:pa_lcable | hf:att:pa_long | hf:att:pa_matiere | hf:att:pa_max-cable-tie-width | hf:att:pa_max-panel-thickness | hf:att:pa_min-panel-thickness | hf:att:pa_obase | hf:att:pa_ocablemax | hf:att:pa_ocablemin | hf:att:pa_odiode | hf:att:pa_ofil | hf:att:pa_otete | hf:att:pa_p3d_postprocessing | hf:att:pa_p3d_scale | hf:att:pa_percagepcb | hf:att:pa_pp | hf:att:pa_prixdegressifsht | hf:att:pa_puht | hf:att:pa_qte-box | hf:att:pa_qtebox | hf:att:pa_qteparplaque | hf:att:pa_quantiteminimum | hf:att:pa_reference | hf:att:pa_resistance-a-la-corrosion | hf:att:pa_sachetsbox | hf:att:pa_screw | hf:att:pa_t | hf:att:pa_tete | hf:att:pa_top-hole | hf:att:pa_top-panel-thickness | hf:att:pa_typepercage | hf:att:pa_typevis | hf:att:pa_w | hf:att:pa_z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KCC-127-0850B | Canoe Clip | 0,8 | 5 | A | 6,3 | 12,7 | 1,4 | 14,3 | 2000 | Nero | 0_8-it-2 | 5-it | a-it | 6_3-it-2 | 12_7-it | 1_4-it-5 | 14_3-it | 2000-it | nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-127-0836W | Canoe Clip | 0,8 | 3,6 | D | 7 | 12,7 | 1,5 | 15 | 1500 | Bianco | 0_8-it-2 | 3_6-it-5 | d-it-2 | 7-it | 12_7-it | 1_5-it-4 | 15-it | 1500-it | bianco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-127-0836N | Canoe Clip | 0,8 | 3,6 | D | 7 | 12,7 | 1,5 | 15 | 1500 | Naturale | 0_8-it-2 | 3_6-it-5 | d-it-2 | 7-it | 12_7-it | 1_5-it-4 | 15-it | 1500-it | naturale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-127-0836B | Canoe Clip | 0,8 | 3,6 | D | 7 | 12,7 | 1,5 | 15 | 1500 | Nero | 0_8-it-2 | 3_6-it-5 | d-it-2 | 7-it | 12_7-it | 1_5-it-4 | 15-it | 1500-it | nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-103-0940BN | Canoe Clip | 0,9 | 4 | A | 3,4 | 10,3 | 4,6 | 11 | 2000 | Naturale | 0_9-it-2 | 4-it | a-it | 3_4-it-2 | 10_3-it | 4_6-it-5 | 11-it | 2000-it | naturale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-103-0940AW | Canoe Clip | 0,9 | 4 | A | 3,4 | 10,3 | 2.5 | 11 | 3000 | Bianco | 0_9-it-2 | 4-it | a-it | 3_4-it-2 | 10_3-it | 25-it-4 | 11-it | 3000-it | bianco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-103-0940AN | Canoe Clip | 0,9 | 4 | A | 3,4 | 10,3 | 2.5 | 11 | 3000 | Naturale | 0_9-it-2 | 4-it | a-it | 3_4-it-2 | 10_3-it | 25-it-4 | 11-it | 3000-it | naturale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-103-0940AB | Canoe Clip | 0,9 | 4 | A | 3,4 | 10,3 | 2.5 | 11 | 3000 | Nero | 0_9-it-2 | 4-it | a-it | 3_4-it-2 | 10_3-it | 25-it-4 | 11-it | 3000-it | nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-79-0835W | Canoe Clip | 0,8 | 3,5 | B | 2,8 | 7,9 | 1,3 | 12,3 | 6000 | Bianco | 0_8-it-2 | 3_5-it-6 | b-it | 2_8-it-2 | 7_9-it | 1_3-it-5 | 12_3-it | 6000-it | bianco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-79-0835N | Canoe Clip | 0,8 | 3,5 | B | 2,8 | 7,9 | 1,3 | 12,3 | 6000 | Naturale | 0_8-it-2 | 3_5-it-6 | b-it | 2_8-it-2 | 7_9-it | 1_3-it-5 | 12_3-it | 6000-it | naturale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-79-0835B | Canoe Clip | 0,8 | 3,5 | B | 2,8 | 7,9 | 1,3 | 12,3 | 6000 | Nero | 0_8-it-2 | 3_5-it-6 | b-it | 2_8-it-2 | 7_9-it | 1_3-it-5 | 12_3-it | 6000-it | nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-76-2458W | Canoe Clip | 2,4 | 5,8 | A | 3,4 | 7,6 | 1,15 | 12,95 | 6000 | Bianco | 2_4-it-2 | 5_8-it-6 | a-it | 3_4-it-2 | 7_6-it | 1_15-it-4 | 12_95-it-3 | 6000-it | bianco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-76-2458N | Canoe Clip | 2,4 | 5,8 | A | 3,4 | 7,6 | 1,15 | 12,95 | 6000 | Naturale | 2_4-it-2 | 5_8-it-6 | a-it | 3_4-it-2 | 7_6-it | 1_15-it-4 | 12_95-it-3 | 6000-it | naturale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-76-2458B | Canoe Clip | 2,4 | 5,8 | A | 3,4 | 7,6 | 1,15 | 12,95 | 6000 | Nero | 2_4-it-2 | 5_8-it-6 | a-it | 3_4-it-2 | 7_6-it | 1_15-it-4 | 12_95-it-3 | 6000-it | nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-222-0850N | Canoe Clip | 0,8 | 5 | A | 6,3 | 22,2 | 23 | 14,3 | 1000 | Naturale | 0_8-it-2 | 5-it | a-it | 6_3-it-2 | 22_2-it | 23-it-4 | 14_3-it | 1000-it | naturale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-222-0850B | Canoe Clip | 0,8 | 5 | A | 6,3 | 22,2 | 23 | 14,3 | 1000 | Nero | 0_8-it-2 | 5-it | a-it | 6_3-it-2 | 22_2-it | 23-it-4 | 14_3-it | 1000-it | nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-200-60175B | Canoe Clip | 6 | 17,5 | C | 6,5 | 20 | 2 | 25 | 7500 | Nero | 6-it-2 | 17_5-it-6 | c-it | 6_5-it-2 | 20-it | 2-it-4 | 25-it-3 | 7500-it | nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-165-2811W | Canoe Clip | 2,8 | C | 5,5 | 16,5 | 1,6 | 15,2 | 5000 | Nero | 2_8-it-2 | c-it | 5_5-it-2 | 16_5-it | 16-it | 15_2-it | 5000-it | nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-165-2811N | Canoe Clip | 2,8 | C | 5,5 | 16,5 | 1,6 | 15,2 | 5000 | Naturale | 2_8-it-2 | c-it | 5_5-it-2 | 16_5-it | 16-it | 15_2-it | 5000-it | naturale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-165-2811B | Canoe Clip | 2,8 | C | 5,5 | 16,5 | 1,6 | 15,2 | 5000 | Nero | 2_8-it-2 | c-it | 5_5-it-2 | 16_5-it | 16-it | 15_2-it | 5000-it | nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-155-45125B | Canoe Clip | 4,5 | 12,5 | C | 5,6 | 15,5 | 2 | 17,2 | 2000 | Nero | 4_5-it-2 | 12_5-it-5 | c-it | 5_6-it | 15_5-it | 2-it-4 | 17_2-it-3 | 2000-it | nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-150-125180N | Canoe Clip | 12,5 | 1,8 | C | 10,3 | 1,5 | 2 | 28 | 1500 | Naturale | 12_5-it-2 | 1_8-it-6 | c-it | 10_3-it-2 | 1_5-it | 2-it-4 | 28-it-2 | 1500-it | naturale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-143-0860N | Canoe Clip | 0,8 | 6 | D | 7 | 14,3 | 2 | 17 | 1500 | Naturale | 0_8-it-2 | 6-it | d-it-2 | 7-it | 14_3-it | 2-it-4 | 17-it-2 | 1500-it | naturale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-143-0860B | Canoe Clip | 0,8 | 6 | D | 7 | 14,3 | 2 | 17 | 1500 | Nero | 0_8-it-2 | 6-it | d-it-2 | 7-it | 14_3-it | 2-it-4 | 17-it-2 | 1500-it | nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-140-0850N | Canoe Clip | 0,8 | 5 | A | 6,5 | 14 | 2.5 | 19 | 2000 | Naturale | 0_8-it-2 | 5-it | a-it | 6_5-it-2 | 14-it | 25-it-4 | 19-it-2 | 2000-it | naturale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-140-0850B | Canoe Clip | 0,8 | 5 | A | 6,5 | 14 | 2.5 | 19 | 2000 | Nero | 0_8-it-2 | 5-it | a-it | 6_5-it-2 | 14-it | 25-it-4 | 19-it-2 | 2000-it | nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-140-0830N | Canoe Clip | 0,8 | 3 | A | 5 | 14 | 3 | 14,5 | 2000 | Naturale | 0_8-it-2 | 3-it-3 | a-it | 5-it | 14-it | 3-it-4 | 14_5-it-2 | 2000-it | naturale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-140-0830B | Canoe Clip | 0,8 | 3 | A | 5 | 14 | 3 | 14,5 | 2000 | Nero | 0_8-it-2 | 3-it-3 | a-it | 5-it | 14-it | 3-it-4 | 14_5-it-2 | 2000-it | nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-127-3770W | Canoe Clip | 3,7 | 7 | B | 5,5 | 12,7 | 1,6 | 20 | 2000 | Bianco | 3_7-it-2 | 7-it-3 | b-it | 5_5-it-2 | 12_7-it | 16-it | 20-it | 2000-it | bianco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-127-3770N | Canoe Clip | 3,7 | 7 | B | 5,5 | 12,7 | 1,6 | 20 | 2000 | Naturale | 3_7-it-2 | 7-it-3 | b-it | 5_5-it-2 | 12_7-it | 16-it | 20-it | 2000-it | naturale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-127-3770B | Canoe Clip | 3,7 | 7 | B | 5,5 | 12,7 | 1,6 | 20 | 2000 | Nero | 3_7-it-2 | 7-it-3 | b-it | 5_5-it-2 | 12_7-it | 16-it | 20-it | 2000-it | nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-127-30110N | Canoe Clip | 3 | 11 | C | 5,5 | 12,7 | 1,6 | 15,2 | 8000 | Naturale | 3-it | 11-it | c-it | 5_5-it-2 | 12_7-it | 16-it | 15_2-it | 8000-it | naturale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-127-30110B | Canoe Clip | 3 | 11 | C | 5,5 | 12,7 | 1,6 | 15,2 | 2000 | Nero | 3-it | 11-it | c-it | 5_5-it-2 | 12_7-it | 16-it | 15_2-it | 2000-it | nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-127-0850N | Canoe Clip | 0,8 | 5 | A | 6,3 | 12,7 | 1,4 | 14,3 | 2000 | Naturale | 0_8-it-2 | 5-it | a-it | 6_3-it-2 | 12_7-it | 1_4-it-5 | 14_3-it | 2000-it | naturale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-103-0940BB | Canoe Clip | 0,9 | 4 | A | 3,4 | 10,3 | 4,6 | 11 | 2000 | Nero | 0_9-it-2 | 4-it | a-it | 3_4-it-2 | 10_3-it | 4_6-it-5 | 11-it | 2000-it | nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-73-0843B | Canoe Clip | 0,8 | 4,3 | A | 3,3 | 7,5 | 1,5 | 11 | 5000 | Nero | 0_8-it-2 | 4_3-it-5 | a-it | 33-it | 75-it | 1_5-it-4 | 11-it | 5000-it | nero-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-70-0840B | Canoe Clip | 0,8 | 4,0 | A | 3,3 | 7,0 | 1,5 | 9 | 5000 | Nero | 0_8-it-2 | 40-it-4 | a-it | 33-it | 70-it | 1_5-it-4 | 9-it | 5000-it | nero-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-75-1632B | Canoe Clip | 1,6 | 3,2 | A | 4,75 | 9,5 | 1,5 | 12 | 5000 | Nero | 1_6-it-2 | 3_2-it-6 | a-it | 475-it | 9_5-it | 1_5-it-4 | 12-it-2 | 5000-it | nero-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCC-75-0840B | Canoe Clip | 0,8 | 4,0 | A | 4,75 | 9,5 | 1,5 | 11 | 5000 | Nero | 0_8-it-2 | 40-it-4 | a-it | 475-it | 9_5-it | 1_5-it-4 | 11-it | 5000-it | nero-2 |
Scopri la nostra gamma FISSAGGIO PANNELLO












