Push Fit Hinged Cable Clips
Fissaggio cavi
Push Fit Hinged Cable Clips • Sistema di chiusura che permette uno buon posizionamente dei cavi • Adatto per fissare tubi flessibili.

Condividi
Scoprite la nostra gamma Push Fit Hinged Cable Clips
Le misure sono espresse in millimetri (mm)
SKU | Nome | Min.Spessore del pannello | Max.Spessore del pannello | Tipo | Ø Cavo max | Ø Perforazione | H | Quantità / box | Imballaggio | Colore | Richiesta | hf:att:pa_eppanneaumin | hf:att:pa_eppanneaumax | hf:att:pa_type | hf:att:pa_ocablemax | hf:att:pa_opercage | hf:att:pa_h | hf:att:pa_qtebox | hf:att:pa_conditionnement | hf:att:pa_couleur | hf:att:pa_a | hf:att:pa_b | hf:att:pa_base | hf:att:pa_c | hf:att:pa_categorie | hf:att:pa_corps | hf:att:pa_d | hf:att:pa_dimensionplatine | hf:att:pa_dimpercagex | hf:att:pa_dimpercagey | hf:att:pa_dimpercagez | hf:att:pa_e | hf:att:pa_effortn | hf:att:pa_entraxevis | hf:att:pa_epaisseurpcb | hf:att:pa_f | hf:att:pa_feature | hf:att:pa_g | hf:att:pa_i | hf:att:pa_l | hf:att:pa_lcable | hf:att:pa_long | hf:att:pa_matiere | hf:att:pa_obase | hf:att:pa_ocablemin | hf:att:pa_odiode | hf:att:pa_ofil | hf:att:pa_otete | hf:att:pa_percagepcb | hf:att:pa_prixdegressifsht | hf:att:pa_puht | hf:att:pa_qteparplaque | hf:att:pa_quantiteminimum | hf:att:pa_reference | hf:att:pa_sachetsbox | hf:att:pa_t | hf:att:pa_tete | hf:att:pa_typepercage | hf:att:pa_typevis | hf:att:pa_w | hf:att:pa_z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCR-50-0550B-LB | Fixations de câbles et électronique | 0.5 | 5 | 1 | 12 | 6,35 | – | 4000 | LB | NERO | 05-it-2 | 5-it | 1-it-2 | 12-it | 6_35-it | _-it-4 | 4000-it | lb-it | black-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCR-50-0810B-LB | Fixations de câbles et électronique | 0.8 | 1 | 1 | 5 | 4,8 | – | 10000 | LB | NERO | 08-it-2 | 1-it-3 | 1-it-2 | 5-it-2 | 4_8-it-2 | _-it-4 | 10000-it | lb-it | black-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCR-50-0810B-SB | Fixations de câbles et électronique | 0.8 | 1 | 1 | 5 | 4,8 | – | 2000 | SB | NERO | 08-it-2 | 1-it-3 | 1-it-2 | 5-it-2 | 4_8-it-2 | _-it-4 | 2000-it | sb-it | black-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCR-90-0550B-LB | Fixations de câbles et électronique | 0.8 | 5 | 1 | 9 | 6,5 | – | 3000 | LB | NERO | 08-it-2 | 5-it | 1-it-2 | 9-it | 6_5-it-2 | _-it-4 | 3000-it | lb-it | black-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCR-90-0550B-SB | Fixations de câbles et électronique | 0.8 | 5 | 1 | 9 | 6,5 | – | 1000 | SB | NERO | 08-it-2 | 5-it | 1-it-2 | 9-it | 6_5-it-2 | _-it-4 | 1000-it | sb-it | black-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCR-130-0830B-LB | Fixations de câbles et électronique | 0,8 | 3 | 3 | 13 | 6,2 x 12,2 | 42,5 | 1000 | LB | NERO | 0_8-it-2 | 3-it-3 | 3-it-2 | 13-it-2 | 6_2x12_2-it-2 | 42_5-it-4 | 1000-it | lb-it | black-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCR-130-0830B-SB | Fixations de câbles et électronique | 0,8 | 3 | 3 | 13 | 6,2 x 12,2 | 42,5 | 200 | SB | NERO | 0_8-it-2 | 3-it-3 | 3-it-2 | 13-it-2 | 6_2x12_2-it-2 | 42_5-it-4 | 200-it | sb-it | black-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCR-170-0830B-LB | Fixations de câbles et électronique | 0,8 | 3 | 2 | 17 | 7,5 | 38 | 1000 | LB | NERO | 0_8-it-2 | 3-it-3 | 2-it-2 | 17-it-2 | 7_5-it-2 | 38-it-4 | 1000-it | lb-it | black-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCR-170-0830B-SB | Fixations de câbles et électronique | 0.8 | 3 | 2 | 17 | 7,5 | 38 | 200 | SB | NERO | 08-it-2 | 3-it-3 | 2-it-2 | 17-it-2 | 7_5-it-2 | 38-it-4 | 200-it | sb-it | black-it |
Scoprite la nostra gamma Fissaggio cavi