Push Fit Hinged Cable Clips
Fissaggio cavi
Utilizzo
I Push Fit Hinged Cable Clips sono progettati per un’installazione rapida e semplice tramite pressione manuale nel pannello. Questi clip fissano in modo sicuro una vasta gamma di cavi, fasci, tubi e guaine. Il design a cerniera consente un facile accesso ai fili elettrici, offrendo una chiusura positiva con blocco a scatto per una maggiore sicurezza.
Vantaggi
- Resistenza all’abrasione e alla corrosione: Garantisce durata anche in ambienti difficili.
- Ottimo isolamento elettrico: Protezione efficace contro i cortocircuiti e altri rischi elettrici.
- Resistenza agli urti e al calore: Prestazioni affidabili a temperature comprese tra -20°C e 150°C, in base all’applicazione.
- Protezione dei cavi: Evita lo scivolamento dei fili, garantendo stabilità a lungo termine.
Varietà
- Gradi speciali PA66: Migliorata resistenza termica e meccanica.
- Colori personalizzabili: Disponibili in una gamma di colori su misura per esigenze estetiche o funzionali.
- Forme e dimensioni standard e personalizzate: Soluzioni adattabili per soddisfare le esigenze specifiche di ogni progetto.
Applicazioni
- Automotive: Organizzazione e fissaggio dei cablaggi elettrici nei veicoli.
- Elettrodomestici: Gestione di cavi e guaine nei dispositivi domestici.
- Sistemi HVAC: Fissaggio e instradamento dei cavi nei sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell’aria.
- Assemblaggi industriali: Ottimizzazione della gestione dei cavi nei processi industriali.

Scoprite la nostra gamma Push Fit Hinged Cable Clips
Le misure sono espresse in millimetri (mm)
| SKU | Nome | Spessore pannello min. | Spessore pannello max. | Tipo | Ø Śr. kabla maks. | Ø Śr. otworu | H | Ilość | Colore | Richiesta | hf:att:pa_eppanneaumin | hf:att:pa_eppanneaumax | hf:att:pa_type | hf:att:pa_ocablemax | hf:att:pa_opercage | hf:att:pa_h | hf:att:pa_quantite | hf:att:pa_couleur | hf:att:pa_a | hf:att:pa_b | hf:att:pa_base | hf:att:pa_bottom-hole | hf:att:pa_bottom-panel-thickness | hf:att:pa_c | hf:att:pa_categorie | hf:att:pa_conditionnement | hf:att:pa_corps | hf:att:pa_d | hf:att:pa_diam-tete | hf:att:pa_dimensionplatine | hf:att:pa_dimpercagex | hf:att:pa_dimpercagey | hf:att:pa_dimpercagez | hf:att:pa_e | hf:att:pa_effortn | hf:att:pa_entraxevis | hf:att:pa_epaisseurpcb | hf:att:pa_f | hf:att:pa_feature | hf:att:pa_g | hf:att:pa_head-diameter | hf:att:pa_hole | hf:att:pa_hole-a | hf:att:pa_i | hf:att:pa_l | hf:att:pa_lcable | hf:att:pa_long | hf:att:pa_matiere | hf:att:pa_max-cable-tie-width | hf:att:pa_max-panel-thickness | hf:att:pa_min-panel-thickness | hf:att:pa_obase | hf:att:pa_ocablemin | hf:att:pa_odiode | hf:att:pa_ofil | hf:att:pa_otete | hf:att:pa_p3d_postprocessing | hf:att:pa_p3d_scale | hf:att:pa_percagepcb | hf:att:pa_pp | hf:att:pa_prixdegressifsht | hf:att:pa_puht | hf:att:pa_qte-box | hf:att:pa_qtebox | hf:att:pa_qteparplaque | hf:att:pa_quantiteminimum | hf:att:pa_reference | hf:att:pa_resistance-a-la-corrosion | hf:att:pa_sachetsbox | hf:att:pa_screw | hf:att:pa_t | hf:att:pa_tete | hf:att:pa_top-hole | hf:att:pa_top-panel-thickness | hf:att:pa_typepercage | hf:att:pa_typevis | hf:att:pa_w | hf:att:pa_z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KCR-170-0830B | Fermacavi a pressione | 0.8 | 3 | 2 | 17 | 7,5 | 38 | 200 | Nero | 08-it-2 | 3-it-3 | 2-it-2 | 17-it-2 | 7_5-it-2 | 38-it-4 | 200-it | nero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCR-130-0830B | Push Fit Hinged Cable Clips | 0,8 | 3 | 3 | 13 | 6,2 x 12,2 | 42,5 | 200 | Nero | 0_8-it-2 | 3-it-3 | 3-it-2 | 13-it-2 | 6_2x12_2-it-2 | 42_5-it-4 | 200-it | nero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCR-90-0550B | Push Fit Hinged Cable Clips | 0.8 | 5 | 1 | 9 | 6,5 | – | 1000 | Nero | 08-it-2 | 5-it | 1-it-2 | 9-it | 6_5-it-2 | _-it-4 | 1000-it | nero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCR-50-0810B | Push Fit Hinged Cable Clips | 0.8 | 1 | 1 | 5 | 4,8 | – | 2000 | Nero | 08-it-2 | 1-it-3 | 1-it-2 | 5-it-2 | 4_8-it-2 | _-it-4 | 2000-it | nero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCR-50-0550B | Push Fit Hinged Cable Clips | 0.5 | 5 | 1 | 12 | 6,35 | – | 1000 | Nero | 05-it-2 | 5-it | 1-it-2 | 12-it | 6_35-it | _-it-4 | 1000-it | nero |
Scoprite la nostra gamma Fissaggio cavi














