Tree Lok
CHIUSURE
- Tree Lok
- Permette un’apertura facile del pannello, con poco sforzo
- La parte rotonda si inserisce perfettamente nel foro oppure nel particulare del recettacolo

Condividi
Scoprite la nostra gamma Tree Lok
Le misure sono espresse in millimetri (mm)
SKU | Nome | Min.Spessore del pannello | Max.Spessore del pannello | Tipo | Ø Perforazione | H | L | T | Quantità / box | Imballaggio | Colore | Richiesta | hf:att:pa_eppanneaumin | hf:att:pa_eppanneaumax | hf:att:pa_type | hf:att:pa_opercage | hf:att:pa_h | hf:att:pa_l | hf:att:pa_t | hf:att:pa_qtebox | hf:att:pa_conditionnement | hf:att:pa_couleur | hf:att:pa_a | hf:att:pa_b | hf:att:pa_base | hf:att:pa_c | hf:att:pa_categorie | hf:att:pa_corps | hf:att:pa_d | hf:att:pa_dimensionplatine | hf:att:pa_dimpercagex | hf:att:pa_dimpercagey | hf:att:pa_dimpercagez | hf:att:pa_e | hf:att:pa_effortn | hf:att:pa_entraxevis | hf:att:pa_epaisseurpcb | hf:att:pa_f | hf:att:pa_feature | hf:att:pa_g | hf:att:pa_i | hf:att:pa_lcable | hf:att:pa_long | hf:att:pa_matiere | hf:att:pa_obase | hf:att:pa_ocablemax | hf:att:pa_ocablemin | hf:att:pa_odiode | hf:att:pa_ofil | hf:att:pa_otete | hf:att:pa_p3d_coating | hf:att:pa_p3d_cutting_instructions | hf:att:pa_p3d_filename | hf:att:pa_p3d_infill | hf:att:pa_p3d_material | hf:att:pa_p3d_model | hf:att:pa_p3d_original_url | hf:att:pa_p3d_postprocessing | hf:att:pa_p3d_printer | hf:att:pa_p3d_scale | hf:att:pa_p3d_unit | hf:att:pa_percagepcb | hf:att:pa_prixdegressifsht | hf:att:pa_puht | hf:att:pa_qteparplaque | hf:att:pa_quantiteminimum | hf:att:pa_reference | hf:att:pa_sachetsbox | hf:att:pa_tete | hf:att:pa_typepercage | hf:att:pa_typevis | hf:att:pa_w | hf:att:pa_z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTL-96F-83103B-LB | Fixations pour accès | 3,5 | 5,5 | Female 96 | 10,3 | 9,5 | 1,4 | 5000 | LB | NERO | 3_5-it-2 | 5_5-it-5 | female96-it-2 | 10_3-it-2 | 9_5-it | 1_4-it | 5000-it | lb-it | black-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTL-96M-83103B-LB | Fixations pour accès | 3,5 | 5,5 | Male 96 | 8,3 | 9,6 | 1 | 6,5 | 5000 | LB | NERO | 3_5-it-2 | 5_5-it-5 | male96-it-2 | 8_3-it-2 | 9_6-it-3 | 1-it | 6_5-it | 5000-it | lb-it | black-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTL-96M-83103B-SB | Fixations pour accès | 3,5 | 5,5 | Male 96 | 8,3 | 9,6 | 1 | 6,5 | 1000 | SB | NERO | 3_5-it-2 | 5_5-it-5 | male96-it-2 | 8_3-it-2 | 9_6-it-3 | 1-it | 6_5-it | 1000-it | sb-it | black-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTL-127F-110140B-LB | Fixations pour accès | 3 | 9 | Female 127 | 14,3 | 17,8 | 11 | 1 | 4500 | LB | NERO | 3-it | 9-it | female127-it-2 | 14_3-it-2 | 17_8-it-4 | 11-it | 1-it | 4500-it | lb-it | black-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTL-127F-110140B-SB | Fixations pour accès | 3 | 9 | Female 127 | 14,3 | 17,8 | 11 | 1 | 750 | SB | NERO | 3-it | 9-it | female127-it-2 | 14_3-it-2 | 17_8-it-4 | 11-it | 1-it | 750-it | sb-it | black-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTL-127M-110140B-LB | Fixations pour accès | 3 | 9 | Male 127 | 11 | 9,6 | 1 | 11,2 | 4500 | LB | NERO | 3-it | 9-it | male127-it-2 | 11-it-2 | 9_6-it-3 | 1-it | 11_2-it | 4500-it | lb-it | black-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTL-127M-110140B-SB | Fixations pour accès | 3 | 9 | Male 127 | 11 | 9,6 | 1 | 11,2 | 750 | SB | NERO | 3-it | 9-it | male127-it-2 | 11-it-2 | 9_6-it-3 | 1-it | 11_2-it | 750-it | sb-it | black-it |
Scoprite la nostra gamma CHIUSURE