Pine Tree Clip
FISSAGGIO PANNELLO
Pine Tree Clip • Viene garantito per che sia inserto e tolto senza essere danneggiato

Condividi
Scopri la nostra gamma Pine Tree Clip
Le misure sono espresse in millimetri (mm)
SKU | Nome | Min.Spessore del pannello | Max.Spessore del pannello | Tipo | Ø Perforazione | A | B | C | D | Colore | Richiesta | hf:att:pa_eppanneaumin | hf:att:pa_eppanneaumax | hf:att:pa_type | hf:att:pa_opercage | hf:att:pa_a | hf:att:pa_b | hf:att:pa_c | hf:att:pa_d | hf:att:pa_couleur | hf:att:pa_base | hf:att:pa_categorie | hf:att:pa_conditionnement | hf:att:pa_corps | hf:att:pa_dimensionplatine | hf:att:pa_dimpercagex | hf:att:pa_dimpercagey | hf:att:pa_dimpercagez | hf:att:pa_e | hf:att:pa_effortn | hf:att:pa_entraxevis | hf:att:pa_epaisseurpcb | hf:att:pa_f | hf:att:pa_feature | hf:att:pa_g | hf:att:pa_h | hf:att:pa_i | hf:att:pa_l | hf:att:pa_lcable | hf:att:pa_long | hf:att:pa_matiere | hf:att:pa_obase | hf:att:pa_ocablemax | hf:att:pa_ocablemin | hf:att:pa_odiode | hf:att:pa_ofil | hf:att:pa_otete | hf:att:pa_p3d_coating | hf:att:pa_p3d_cutting_instructions | hf:att:pa_p3d_filename | hf:att:pa_p3d_infill | hf:att:pa_p3d_material | hf:att:pa_p3d_model | hf:att:pa_p3d_original_url | hf:att:pa_p3d_postprocessing | hf:att:pa_p3d_printer | hf:att:pa_p3d_scale | hf:att:pa_p3d_unit | hf:att:pa_percagepcb | hf:att:pa_prixdegressifsht | hf:att:pa_puht | hf:att:pa_qtebox | hf:att:pa_qteparplaque | hf:att:pa_quantiteminimum | hf:att:pa_reference | hf:att:pa_sachetsbox | hf:att:pa_t | hf:att:pa_tete | hf:att:pa_typepercage | hf:att:pa_typevis | hf:att:pa_w | hf:att:pa_z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KPT-BN63-1518B-LB | Fixations de panneaux | 2,5 | 1,2 | NR | 6,35 | 17,8 | 4,5 | 1,5 | 2,5 | NERO | 2_5-it-2 | 1_2-it-5 | nr-it | 6_35-it | 17_8-it | 4_5-it | 1_5-it | 2_5-it | black-it | lb-it | 6000-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-BN63-1518B-SB | Fixations de panneaux | 2,5 | 1,2 | NR | 6,35 | 17,8 | 4,5 | 1,5 | 2,5 | NERO | 2_5-it-2 | 1_2-it-5 | nr-it | 6_35-it | 17_8-it | 4_5-it | 1_5-it | 2_5-it | black-it | sb-it | 1200-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-BN63-1518N-LB | Fixations de panneaux | 2,5 | 1,2 | NR | 6,35 | 17,8 | 4,5 | 1,5 | 2,5 | NATURALE | 2_5-it-2 | 1_2-it-5 | nr-it | 6_35-it | 17_8-it | 4_5-it | 1_5-it | 2_5-it | natural-it | lb-it | 6000-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-BN63-1518N-SB | Fixations de panneaux | 2,5 | 1,2 | NR | 6,35 | 17,8 | 4,5 | 1,5 | 2,5 | NATURALE | 2_5-it-2 | 1_2-it-5 | nr-it | 6_35-it | 17_8-it | 4_5-it | 1_5-it | 2_5-it | natural-it | sb-it | 1200-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-BR47-1211B-LB | Fixations de panneaux | 2 | 10,2 | R | 10,5 | 5 | 11,5 | 1,8 | NERO | 2-it | 10_2-it-6 | r-it | 10_5-it | 5-it | 11_5-it-2 | 1_8-it | black-it | lb-it | 25000-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-BR47-1211B-SB | Fixations de panneaux | – | – | – | – | – | – | – | – | Référence non disponible | _-it | _-it-3 | _-it-2 | _-it-2 | _-it | _-it | _-it-2 | _-it | referencenondisponible-it | sb-it | _-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-BR63-0818B-LB | Fixations de panneaux | 0,76 | 7,4 | R | 6,35 | 18,5 | 2 | 9 | 2,3 | NERO | 0_76-it-2 | 7_4-it-6 | r-it | 6_35-it | 18_5-it | 2-it | 9-it-2 | 2_3-it | black-it | lb-it | 7500-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-BR63-0818B-SB | Fixations de panneaux | – | – | – | – | – | – | – | – | Référence non disponible | _-it | _-it-3 | _-it-2 | _-it-2 | _-it | _-it | _-it-2 | _-it | referencenondisponible-it | sb-it | _-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-BR63-1516B-LB | Fixations de panneaux | 3,6 | 10 | R | 6,35 | 15,9 | 2 | 14,5 | 1,5 | NERO | 3_6-it-2 | 10-it | r-it | 6_35-it | 15_9-it | 2-it | 14_5-it | 1_5-it | black-it | lb-it | 8000-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-BR63-1516B-SB | Fixations de panneaux | 3,6 | 10 | R | 6,35 | 15,9 | 2 | 14,5 | 1,5 | NERO | 3_6-it-2 | 10-it | r-it | 6_35-it | 15_9-it | 2-it | 14_5-it | 1_5-it | black-it | sb-it | 2000-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-BR63-1516N-LB | Fixations de panneaux | 3,6 | 10 | R | 6,35 | 15,9 | 2 | 14,5 | 1,5 | NATURALE | 3_6-it-2 | 10-it | r-it | 6_35-it | 15_9-it | 2-it | 14_5-it | 1_5-it | natural-it | lb-it | 8000-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-BR63-1516N-SB | Fixations de panneaux | 3,6 | 10 | R | 6,35 | 15,9 | 2 | 14,5 | 1,5 | NATURALE | 3_6-it-2 | 10-it | r-it | 6_35-it | 15_9-it | 2-it | 14_5-it | 1_5-it | natural-it | sb-it | 2000-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-BR63-1625B-LB | Fixations de panneaux | 2 | 1,5 | R | 6,35 | 25,4 | 4,5 | 16 | 3 | NERO | 2-it | 1_5-it-5 | r-it | 6_35-it | 25_4-it | 4_5-it | 16-it | 3-it | black-it | lb-it | 3000-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-BR63-1625B-SB | Fixations de panneaux | 2 | 1,5 | R | 6,35 | 25,4 | 4,5 | 16 | 3 | NERO | 2-it | 1_5-it-5 | r-it | 6_35-it | 25_4-it | 4_5-it | 16-it | 3-it | black-it | sb-it | 750-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-BR63-1913B-LB | Fixations de panneaux | 1 | 1,8 | R | 6,35 | 12,6 | 3,6 | 19 | 2,5 | NERO | 1-it | 1_8-it-6 | r-it | 6_35-it | 12_6-it | 3_6-it | 19-it | 2_5-it | black-it | lb-it | 4000-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-BR63-1913B-SB | Fixations de panneaux | 1 | 1,8 | R | 6,35 | 12,6 | 3,6 | 19 | 2,5 | NERO | 1-it | 1_8-it-6 | r-it | 6_35-it | 12_6-it | 3_6-it | 19-it | 2_5-it | black-it | sb-it | 1000-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-BR63-2325B-LB | Fixations de panneaux | 2 | 21 | R | 6,35 | 25,4 | 4,5 | 22,5 | 2,5 | NERO | 2-it | 21-it-2 | r-it | 6_35-it | 25_4-it | 4_5-it | 22_5-it | 2_5-it | black-it | lb-it | 2400-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-BR63-2325B-SB | Fixations de panneaux | 2 | 21 | R | 6,35 | 25,4 | 4,5 | 22,5 | 2,5 | NERO | 2-it | 21-it-2 | r-it | 6_35-it | 25_4-it | 4_5-it | 22_5-it | 2_5-it | black-it | sb-it | 600-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-BR63-2713B-LB | Fixations de panneaux | 1 | 2,3 | R | 6,35 | 12,6 | 3,5 | 26,5 | 2,5 | NERO | 1-it | 2_3-it-6 | r-it | 6_35-it | 12_6-it | 3_5-it | 26_5-it | 2_5-it | black-it | lb-it | 5000-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-BR63-2713B-SB | Fixations de panneaux | 1 | 2,3 | R | 6,35 | 12,6 | 3,5 | 26,5 | 2,5 | NERO | 1-it | 2_3-it-6 | r-it | 6_35-it | 12_6-it | 3_5-it | 26_5-it | 2_5-it | black-it | sb-it | 1250-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-BR70-1416B-LB | Fixations de panneaux | 2,4 | 11,9 | R | 7 | 16 | 6 | 14 | 1,1 | NERO | 2_4-it-2 | 11_9-it-6 | r-it | 7-it | 16-it | 6-it | 14-it-2 | 1_1-it | black-it | lb-it | 12000-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-BR70-1416B-SB | Fixations de panneaux | – | – | – | – | – | – | – | – | Référence non disponible | _-it | _-it-3 | _-it-2 | _-it-2 | _-it | _-it | _-it-2 | _-it | referencenondisponible-it | sb-it | _-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MN100-2222B-LB | Fixations de panneaux | 1,5 | 20 | NR | 10 | 21,5 | 5,7 | 22,3 | 4 | NERO | 1_5-it-2 | 20-it-3 | nr-it | 10-it-2 | 21_5-it | 5_7-it | 22_3-it-2 | 4-it | black-it | lb-it | 2000-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MN100-2222B-SB | Fixations de panneaux | 1,5 | 20 | NR | 10 | 21,5 | 5,7 | 22,3 | 4 | NERO | 1_5-it-2 | 20-it-3 | nr-it | 10-it-2 | 21_5-it | 5_7-it | 22_3-it-2 | 4-it | black-it | sb-it | 500-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MN120-1423B-LB | Fixations de panneaux | 4 | 4 | NR | 12 | 23 | 4,9 | 9,1 | 1,5 | NERO | 4-it | 4-it | nr-it | 12-it | 23-it | 4_9-it | 9_1-it-2 | 1_5-it | black-it | lb-it | 6000-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MN120-1423B-SB | Fixations de panneaux | – | – | – | – | – | – | – | – | Référence non disponible | _-it | _-it-3 | _-it-2 | _-it-2 | _-it | _-it | _-it-2 | _-it | referencenondisponible-it | sb-it | _-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MN47-1118B-LB | Fixations de panneaux | 0,76 | 6,5 | NR | 18,6 | 1.7 | 10,5 | 2,5 | NERO | 0_76-it-2 | 6_5-it-6 | nr-it | 18_6-it | 17-it | 10_5-it | 2_5-it | black-it | lb-it | 5000-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MN47-1118B-SB | Fixations de panneaux | – | – | – | – | – | – | – | – | Référence non disponible | _-it | _-it-3 | _-it-2 | _-it-2 | _-it | _-it | _-it-2 | _-it | referencenondisponible-it | sb-it | _-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MN50-0810B-LB | Fixations de panneaux | 0,7 | 4 | NR | 5 | 10 | 37 | 8,3 | 1 | NERO | 0_7-it-2 | 4-it | nr-it | 5-it | 10-it | 37-it | 8_3-it | 1-it | black-it | lb-it | 12000-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MN50-0810B-SB | Fixations de panneaux | 0,7 | 4 | NR | 5 | 10 | 37 | 8,3 | 1 | NERO | 0_7-it-2 | 4-it | nr-it | 5-it | 10-it | 37-it | 8_3-it | 1-it | black-it | sb-it | 6000-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MN50-0810N-LB | Fixations de panneaux | 1,6 | 6,4 | NR | 5 | 10 | 37 | 8,3 | 1 | NATRURAL | 1_6-it-2 | 6_4-it-6 | nr-it | 5-it | 10-it | 37-it | 8_3-it | 1-it | natrural-it | lb-it | 12000-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MN50-0810N-SB | Fixations de panneaux | – | – | – | – | – | – | – | – | Référence non disponible | _-it | _-it-3 | _-it-2 | _-it-2 | _-it | _-it | _-it-2 | _-it | referencenondisponible-it | sb-it | _-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MN50-0810W-LB | Fixations de panneaux | 1,6 | 6,4 | NR | 5 | 10 | 37 | 8,3 | 1 | BIANCO | 1_6-it-2 | 6_4-it-6 | nr-it | 5-it | 10-it | 37-it | 8_3-it | 1-it | white-it | lb-it | 12000-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MN50-0810W-SB | Fixations de panneaux | – | – | – | – | – | – | – | – | Référence non disponible | _-it | _-it-3 | _-it-2 | _-it-2 | _-it | _-it | _-it-2 | _-it | referencenondisponible-it | sb-it | _-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MN70-2026B-LB | Fixations de panneaux | 4 | 19 | NR | 25,4 | 5 | 21 | 2,5 | NERO | 4-it | 19-it-3 | nr-it | 25_4-it | 5-it | 21-it-2 | 2_5-it | black-it | lb-it | 3000-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MN70-2026B-SB | Fixations de panneaux | – | – | – | – | – | – | – | – | Référence non disponible | _-it | _-it-3 | _-it-2 | _-it-2 | _-it | _-it | _-it-2 | _-it | referencenondisponible-it | sb-it | _-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MN70-2026I-SB | Fixations de panneaux | – | – | – | – | – | – | – | – | Référence non disponible | _-it | _-it-3 | _-it-2 | _-it-2 | _-it | _-it | _-it-2 | _-it | referencenondisponible-it | sb-it | _-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MN80-1724B-LB | Fixations de panneaux | 3,5 | 11 | NR | 8 | 24 | 6 | 11 | 2 | NERO | 3_5-it-2 | 11-it | nr-it | 8-it-2 | 24-it | 6-it | 11-it-2 | 2-it | black-it | lb-it | 5000-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MN80-1724B-SB | Fixations de panneaux | – | – | – | – | – | – | – | – | Référence non disponible | _-it | _-it-3 | _-it-2 | _-it-2 | _-it | _-it | _-it-2 | _-it | referencenondisponible-it | sb-it | _-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MN86-2324B-LB | Fixations de panneaux | 2,5 | 20 | NR | 8,6 | 23,8 | 4,5 | 23 | 3 | NERO | 2_5-it-2 | 20-it-3 | nr-it | 8_6-it-2 | 23_8-it | 4_5-it | 23-it | 3-it | black-it | lb-it | 2500-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MN86-2324B-SB | Fixations de panneaux | 2,5 | 20 | NR | 8,6 | 23,8 | 4,5 | 23 | 3 | NERO | 2_5-it-2 | 20-it-3 | nr-it | 8_6-it-2 | 23_8-it | 4_5-it | 23-it | 3-it | black-it | sb-it | 500-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR30-0806B-LB | Fixations de panneaux | 1,7 | 5 | R | 3 | 5,5 | 2,3 | 7,5 | 1,5 | NERO | 1_7-it-2 | 5-it | r-it | 3-it | 5_5-it | 2_3-it | 7_5-it | 1_5-it | black-it | lb-it | 72000-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR30-0806B-SB | Fixations de panneaux | 1,7 | 5 | R | 3 | 5,5 | 2,3 | 7,5 | 1,5 | NERO | 1_7-it-2 | 5-it | r-it | 3-it | 5_5-it | 2_3-it | 7_5-it | 1_5-it | black-it | sb-it | 18000-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR30-0806N-LB | Fixations de panneaux | 1,7 | 5 | R | 3 | 5,5 | 2,3 | 7,5 | 1,5 | NATURALE | 1_7-it-2 | 5-it | r-it | 3-it | 5_5-it | 2_3-it | 7_5-it | 1_5-it | natural-it | lb-it | 72000-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR30-0806N-SB | Fixations de panneaux | – | – | – | – | – | – | – | – | Référence non disponible | _-it | _-it-3 | _-it-2 | _-it-2 | _-it | _-it | _-it-2 | _-it | referencenondisponible-it | sb-it | _-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR50-0911B-LB | Fixations de panneaux | 1,5 | 8 | R | 5 | 11 | 3,3 | 9,2 | 1 | NERO | 1_5-it-2 | 8-it | r-it | 5-it | 11-it | 3_3-it | 9_2-it | 1-it | black-it | lb-it | 22000-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR50-0911B-SB | Fixations de panneaux | 1,5 | 8 | R | 5 | 11 | 3,3 | 9,2 | 1 | NERO | 1_5-it-2 | 8-it | r-it | 5-it | 11-it | 3_3-it | 9_2-it | 1-it | black-it | sb-it | 5500-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR50-1211B-LB | Fixations de panneaux | 1,5 | 9 | R | 5 | 11 | 3,3 | 12 | 1 | NERO | 1_5-it-2 | 9-it | r-it | 5-it | 11-it | 3_3-it | 12-it | 1-it | black-it | lb-it | 24000-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR50-1211B-SB | Fixations de panneaux | 1,5 | 9 | R | 5 | 11 | 3,3 | 12 | 1 | NERO | 1_5-it-2 | 9-it | r-it | 5-it | 11-it | 3_3-it | 12-it | 1-it | black-it | sb-it | 4000-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR50-1411B1-LB | Fixations de panneaux | 1,5 | 11 | R | 5 | 11 | 3,3 | 14,5 | 1 | NERO | 1_5-it-2 | 11-it | r-it | 5-it | 11-it | 3_3-it | 14_5-it | 1-it | black-it | lb-it | 14000-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR50-1411B1-SB | Fixations de panneaux | 1,5 | 11 | R | 5 | 11 | 3,3 | 14,5 | 1 | NERO | 1_5-it-2 | 11-it | r-it | 5-it | 11-it | 3_3-it | 14_5-it | 1-it | black-it | sb-it | 3500-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR52-1419B-LB | Fixations de panneaux | 1,7 | 10 | R | 19,1 | 3,4 | 14,4 | 1,8 | NERO | 1_7-it-2 | 10-it | r-it | 19_1-it | 3_4-it | 14_4-it | 1_8-it | black-it | lb-it | 5500-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR52-1419B-SB | Fixations de panneaux | – | – | – | – | – | – | – | – | Référence non disponible | _-it | _-it-3 | _-it-2 | _-it-2 | _-it | _-it | _-it-2 | _-it | referencenondisponible-it | sb-it | _-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR60-1019B-LB | Fixations de panneaux | 1,5 | 7,5 | R | 6 | 19 | 2 | 10 | 2,2 | NERO | 1_5-it-2 | 7_5-it-6 | r-it | 6-it-2 | 19-it | 2-it | 10-it | 2_2-it-2 | black-it | lb-it | 8000-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR60-1019B-SB | Fixations de panneaux | 1,5 | 7,5 | R | 6 | 19 | 2 | 10 | 2,2 | NERO | 1_5-it-2 | 7_5-it-6 | r-it | 6-it-2 | 19-it | 2-it | 10-it | 2_2-it-2 | black-it | sb-it | 4000-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR62-1716B-LB | Fixations de panneaux | 2 | 14 | R | 16 | 2,6 | 17 | 2 | NERO | 2-it | 14-it-3 | r-it | 16-it | 2_6-it | 17-it-2 | 2-it | black-it | lb-it | 6800-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR62-1716B-SB | Fixations de panneaux | – | – | – | – | – | – | – | – | Référence non disponible | _-it | _-it-3 | _-it-2 | _-it-2 | _-it | _-it | _-it-2 | _-it | referencenondisponible-it | sb-it | _-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR64-1636B-LB | Fixations de panneaux | 0,67 | 1,5 | R | 6,7 | 36 | 3 | 17 | 3 | NERO | 0_67-it-2 | 1_5-it-5 | r-it | 6_7-it-2 | 36-it | 3-it | 17-it-2 | 3-it | black-it | lb-it | 1500-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR64-1636B-SB | Fixations de panneaux | – | – | – | – | – | – | – | – | Référence non disponible | _-it | _-it-3 | _-it-2 | _-it-2 | _-it | _-it | _-it-2 | _-it | referencenondisponible-it | sb-it | _-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR65-1516B-LB | Fixations de panneaux | 2 | 9 | R | 6 | 16 | 4 | 11 | 2 | NERO | 2-it | 9-it | r-it | 6-it-2 | 16-it | 4-it | 11-it-2 | 2-it | black-it | lb-it | 10000-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR65-1516B-SB | Fixations de panneaux | – | – | – | – | – | – | – | – | Référence non disponible | _-it | _-it-3 | _-it-2 | _-it-2 | _-it | _-it | _-it-2 | _-it | referencenondisponible-it | sb-it | _-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR65-1516N-LB | Fixations de panneaux | 2 | 9 | R | 6 | 16 | 4 | 11 | 2 | NATURALE | 2-it | 9-it | r-it | 6-it-2 | 16-it | 4-it | 11-it-2 | 2-it | natural-it | lb-it | 10000-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR65-1516N-SB | Fixations de panneaux | – | – | – | – | – | – | – | – | Référence non disponible | _-it | _-it-3 | _-it-2 | _-it-2 | _-it | _-it | _-it-2 | _-it | referencenondisponible-it | sb-it | _-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR67-1120B-LB | Fixations de panneaux | 0,6 | 6 | R | 6,7 | 20 | 3 | 11 | 2,2 | NERO | 0_6-it-2 | 6-it | r-it | 6_7-it-2 | 20-it | 3-it | 11-it-2 | 2_2-it-2 | black-it | lb-it | 3000-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR67-1120B-SB | Fixations de panneaux | – | – | – | – | – | – | – | – | Référence non disponible | _-it | _-it-3 | _-it-2 | _-it-2 | _-it | _-it | _-it-2 | _-it | referencenondisponible-it | sb-it | _-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR67-1620B-LB | Fixations de panneaux | 1,5 | 8,5 | R | 6,7 | 20 | 2,5 | 13,3 | 2 | NERO | 1_5-it-2 | 8_5-it-6 | r-it | 6_7-it-2 | 20-it | 2_5-it | 13_3-it-2 | 2-it | black-it | lb-it | 2000-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR67-1620B-SB | Fixations de panneaux | – | – | – | – | – | – | – | – | Référence non disponible | _-it | _-it-3 | _-it-2 | _-it-2 | _-it | _-it | _-it-2 | _-it | referencenondisponible-it | sb-it | _-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR70-1618B-LB | Fixations de panneaux | 0,7 | 11 | R | 7,2 | 18 | 6 | 16 | 2 | NERO | 0_7-it-2 | 11-it | r-it | 7_2-it | 18-it | 6-it | 16-it | 2-it | black-it | lb-it | 4000-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR70-1618B-SB | Fixations de panneaux | 0,7 | 11 | R | 7,2 | 18 | 6 | 16 | 2 | NERO | 0_7-it-2 | 11-it | r-it | 7_2-it | 18-it | 6-it | 16-it | 2-it | black-it | sb-it | 1000-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR70-1618N-LB | Fixations de panneaux | 0,7 | 11 | R | 7,2 | 18 | 6 | 16 | 2 | NATURALE | 0_7-it-2 | 11-it | r-it | 7_2-it | 18-it | 6-it | 16-it | 2-it | natural-it | lb-it | 4000-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR70-1618N-SB | Fixations de panneaux | 0,7 | 11 | R | 7,2 | 18 | 6 | 16 | 2 | NATURALE | 0_7-it-2 | 11-it | r-it | 7_2-it | 18-it | 6-it | 16-it | 2-it | natural-it | sb-it | 1000-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR70-1625B-LB | Fixations de panneaux | 1,5 | 13,5 | R | 7 | 25,4 | 4,5 | 15,5 | 3 | NERO | 1_5-it-2 | 13_5-it-6 | r-it | 7-it | 25_4-it | 4_5-it | 15_5-it | 3-it | black-it | lb-it | 2500-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR70-1625B-SB | Fixations de panneaux | 1,5 | 13,5 | R | 7 | 25,4 | 4,5 | 15,5 | 3 | NERO | 1_5-it-2 | 13_5-it-6 | r-it | 7-it | 25_4-it | 4_5-it | 15_5-it | 3-it | black-it | sb-it | 625-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR70-2020B-LB | Fixations de panneaux | 7 | 1,8 | R | 7 | 20 | 3,3 | 19,5 | 2 | NERO | 7-it-2 | 1_8-it-6 | r-it | 7-it | 20-it | 3_3-it | 19_5-it | 2-it | black-it | lb-it | 5000-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR70-2020B-SB | Fixations de panneaux | 7 | 1,8 | R | 7 | 20 | 3,3 | 19,5 | 2 | NERO | 7-it-2 | 1_8-it-6 | r-it | 7-it | 20-it | 3_3-it | 19_5-it | 2-it | black-it | sb-it | 1250-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR70-2118B-LB | Fixations de panneaux | 0,7 | 20 | R | 7 | 18 | 6 | 21,3 | 2 | NERO | 0_7-it-2 | 20-it-3 | r-it | 7-it | 18-it | 6-it | 21_3-it | 2-it | black-it | lb-it | 3000-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR70-2118B-SB | Fixations de panneaux | 0,7 | 20 | R | 7 | 18 | 6 | 21,3 | 2 | NERO | 0_7-it-2 | 20-it-3 | r-it | 7-it | 18-it | 6-it | 21_3-it | 2-it | black-it | sb-it | 1000-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR70-2319B-LB | Fixations de panneaux | 3,5 | 1,8 | R | 7 | 19 | 4,5 | 22,9 | 1,5 | NERO | 3_5-it-2 | 1_8-it-6 | r-it | 7-it | 19-it | 4_5-it | 22_9-it | 1_5-it | black-it | lb-it | 3500-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR70-2319B-SB | Fixations de panneaux | 3,5 | 1,8 | R | 7 | 19 | 4,5 | 22,9 | 1,5 | NERO | 3_5-it-2 | 1_8-it-6 | r-it | 7-it | 19-it | 4_5-it | 22_9-it | 1_5-it | black-it | sb-it | 875-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR70-2519N-SB | Fixations de panneaux | – | – | – | – | – | – | – | – | Référence non disponible | _-it | _-it-3 | _-it-2 | _-it-2 | _-it | _-it | _-it-2 | _-it | referencenondisponible-it | sb-it | _-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR70-2730B-LB | Fixations de panneaux | 0,7 | 2,5 | R | 7 | 30 | 6,25 | 28,8 | 2 | NERO | 0_7-it-2 | 2_5-it-6 | r-it | 7-it | 30-it | 6_25-it | 28_8-it | 2-it | black-it | lb-it | 1000-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR70-2730B-SB | Fixations de panneaux | 0,7 | 2,5 | R | 7 | 30 | 6,25 | 28,8 | 2 | NERO | 0_7-it-2 | 2_5-it-6 | r-it | 7-it | 30-it | 6_25-it | 28_8-it | 2-it | black-it | sb-it | 250-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
