Top entry Push Fit Clips
Fissaggio cavi
Utilizzo
I Top Entry Push Fit Clips sono progettati per essere facilmente inseriti in un pannello, consentendo di fissare rapidamente e in modo sicuro vari cavi, fasci, fili, tubi o guaine inseriti dall’alto.
Vantaggi
- Resistenza all’abrasione e alla corrosione: Garantisce una protezione duratura contro l’usura e gli ambienti difficili.
- Buon isolamento elettrico: Ideale per applicazioni elettriche, assicura un isolamento affidabile.
- Resistenza agli urti e al calore: Funziona in un intervallo di temperature da -20°C a 150°C (a seconda dell’applicazione) ed è robusto contro gli impatti.
- Protezione dei cavi: Impedisce lo scivolamento, garantendo una fissazione stabile e sicura.
Varietà
Disponibili in PA66 per una maggiore resistenza, con opzioni personalizzate di colori, forme e dimensioni standard o su misura per soddisfare esigenze specifiche.
Applicazioni
Questi fissaggi sono ideali per organizzare e mantenere i cavi in diversi settori:
- Automotive: Gestione dei cablaggi nei veicoli.
- Elettrodomestici: Fissaggio dei cavi negli apparecchi domestici.
- HVAC: Organizzazione dei cavi nei sistemi di ventilazione e climatizzazione.
- Assemblaggio industriale: Utilizzati in vari contesti per la gestione dei cablaggi.
I Top Entry Push Fit Clips garantiscono una fissazione solida e duratura dei cavi e dei fasci in diversi settori. Facili da installare, offrono una protezione contro abrasioni, corrosione e urti, rendendoli adatti a molteplici applicazioni in ambiti industriali e domestici.

Scopri la nostra gamma
Le misure sono espresse in millimetri (mm)
| SKU | Nome | Spessore pannello min. | Spessore pannello max. | Tipo | Ø Śr. kabla maks. | Ø Śr. otworu | A | B | Ilość | Colore | Richiesta | hf:att:pa_eppanneaumin | hf:att:pa_eppanneaumax | hf:att:pa_type | hf:att:pa_ocablemax | hf:att:pa_opercage | hf:att:pa_a | hf:att:pa_b | hf:att:pa_quantite | hf:att:pa_couleur | hf:att:pa_base | hf:att:pa_bottom-hole | hf:att:pa_bottom-panel-thickness | hf:att:pa_c | hf:att:pa_categorie | hf:att:pa_conditionnement | hf:att:pa_corps | hf:att:pa_d | hf:att:pa_diam-tete | hf:att:pa_dimensionplatine | hf:att:pa_dimpercagex | hf:att:pa_dimpercagey | hf:att:pa_dimpercagez | hf:att:pa_e | hf:att:pa_effortn | hf:att:pa_entraxevis | hf:att:pa_epaisseurpcb | hf:att:pa_f | hf:att:pa_feature | hf:att:pa_g | hf:att:pa_h | hf:att:pa_head-diameter | hf:att:pa_hole | hf:att:pa_hole-a | hf:att:pa_i | hf:att:pa_l | hf:att:pa_lcable | hf:att:pa_long | hf:att:pa_matiere | hf:att:pa_max-cable-tie-width | hf:att:pa_max-panel-thickness | hf:att:pa_min-panel-thickness | hf:att:pa_obase | hf:att:pa_ocablemin | hf:att:pa_odiode | hf:att:pa_ofil | hf:att:pa_otete | hf:att:pa_p3d_postprocessing | hf:att:pa_p3d_scale | hf:att:pa_percagepcb | hf:att:pa_pp | hf:att:pa_prixdegressifsht | hf:att:pa_puht | hf:att:pa_qte-box | hf:att:pa_qtebox | hf:att:pa_qteparplaque | hf:att:pa_quantiteminimum | hf:att:pa_reference | hf:att:pa_resistance-a-la-corrosion | hf:att:pa_sachetsbox | hf:att:pa_screw | hf:att:pa_t | hf:att:pa_tete | hf:att:pa_top-hole | hf:att:pa_top-panel-thickness | hf:att:pa_typepercage | hf:att:pa_typevis | hf:att:pa_w | hf:att:pa_z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KCH-220-2024B | Clip a Pressione | 2 | 2,4 | B | 22 | 7 | 32,8 | 8 | 300 | Nero | 2-it | 2_4-it-6 | b-it | 22-it | 7-it | 32_8-it | 8-it | 300-it | nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCH-180-0815N | Top Entry Push Fit Clips | 0,5 | 1,5 | B | 18 | 6,5 | 26,5 | 7 | 500 | Naturale | 0_5-it-2 | 1_5-it-5 | b-it | 18-it | 6_5-it-2 | 26_5-it | 7-it | 500-it | naturale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCH-180-0815B | Top Entry Push Fit Clips | 0,8 | 1,5 | B | 18 | 6,5 | 26,5 | 7 | 500 | Nero | 0_8-it-2 | 1_5-it-5 | b-it | 18-it | 6_5-it-2 | 26_5-it | 7-it | 500-it | nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCH-150-0715N | Top Entry Push Fit Clips | 0,75 | 1,5 | F | 15 | 6,35 | 22 | 12,7 | 500 | Naturale | 0_75-it-2 | 1_5-it-5 | f-it-2 | 15-it-2 | 6_35-it | 22-it | 12_7-it | 500-it | naturale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCH-145-0809B | Top Entry Push Fit Clips | 0,8 | 0,9 | C | 14,5 | 6 | 28 | 9 | 500 | Nero | 0_8-it-2 | 0_9-it-6 | c-it | 14_5-it | 6-it-2 | 28-it | 9-it | 500-it | nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCH-140-2024N | Top Entry Push Fit Clips | 2 | 2,4 | B | 14 | 7 | 26 | 7 | 450 | Naturale | 2-it | 2_4-it-6 | b-it | 14-it | 7-it | 26-it | 7-it | 450-it | naturale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCH-140-2024B | Top Entry Push Fit Clips | 2 | 2,4 | B | 14 | 7 | 26 | 7 | 750 | Nero | 2-it | 2_4-it-6 | b-it | 14-it | 7-it | 26-it | 7-it | 750-it | nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCH-120-0509N | Top Entry Push Fit Clips | 0,5 | 0,9 | E | 12 | 6,2 x 12,2 | 16,8 | 13,2 | 500 | Naturale | 0_5-it-2 | 0_9-it-6 | e-it-2 | 12-it | 6_2x12_2-it-2 | 16_8-it | 13_2-it | 500-it | naturale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCH-120-0509B | Top Entry Push Fit Clips | 0,5 | 0,9 | E | 12 | 6,2 x 12,2 | 16,8 | 13,2 | 500 | Nero | 0_5-it-2 | 0_9-it-6 | e-it-2 | 12-it | 6_2x12_2-it-2 | 16_8-it | 13_2-it | 500-it | nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCH-105-0620B | Top Entry Push Fit Clips | 0,6 | 2 | A | 10,5 | 7 | 19 | 10 | 450 | Nero | 0_6-it-2 | 2-it-3 | a-it | 10_5-it-2 | 7-it | 19-it | 10-it | 450-it | nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCH-90-0809W | Top Entry Push Fit Clips | 0,8 | 0,9 | C | 9 | 6 | 20 | 9 | 1000 | Bianco | 0_8-it-2 | 0_9-it-6 | c-it | 9-it | 6-it-2 | 20-it | 9-it | 1000-it | bianco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCH-90-0809B | Top Entry Push Fit Clips | 0,8 | 0,9 | C | 9 | 6 | 20 | 9 | 1000 | Nero | 0_8-it-2 | 0_9-it-6 | c-it | 9-it | 6-it-2 | 20-it | 9-it | 1000-it | nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCH-90-0620N | Top Entry Push Fit Clips | 0,6 | 2 | A | 9 | 7 | 18,6 | 6 | 1000 | Naturale | 0_6-it-2 | 2-it-3 | a-it | 9-it | 7-it | 18_6-it | 6-it | 1000-it | naturale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCH-90-0620B | Top Entry Push Fit Clips | 0,6 | 2 | A | 9 | 7 | 18,6 | 6 | 1000 | Nero | 0_6-it-2 | 2-it-3 | a-it | 9-it | 7-it | 18_6-it | 6-it | 1000-it | nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCH-85-2057B | Top Entry Push Fit Clips | 2 | 5,7 | D | 8,5 | 4 | 10,5 | 6 | 2000 | Nero | 2-it | 5_7-it-6 | d-it-2 | 8_5-it | 4-it-2 | 10_5-it | 6-it | 2000-it | nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCH-85-0520N | Top Entry Push Fit Clips | 0,5 | 2 | D | 8,5 | 8,5 | 15 | 10 | 1000 | Naturale | 0_5-it-2 | 2-it-3 | d-it-2 | 8_5-it | 8_5-it-2 | 15-it | 10-it | 1000-it | naturale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCH-85-0520B | Top Entry Push Fit Clips | 0,5 | 2 | D | 8,5 | 8,5 | 15 | 10 | 1000 | Nero | 0_5-it-2 | 2-it-3 | d-it-2 | 8_5-it | 8_5-it-2 | 15-it | 10-it | 1000-it | nero |
Scoprite la nostra gamma Fissaggio cavi














