Strain relief
Fissaggio cavi
Strain relief • Sistema per cavi di Potenza • Si adatta a vari diametri di cavi • Montaggio sicuro • Montaggio facile.

Condividi
Scoprite la nostra gamma Strain relief
Le misure sono espresse in millimetri (mm)
SKU | Nome | Min.Spessore del pannello | Max.Spessore del pannello | Tipo | Ø Cavo max | Ø Perforazione | A | B | C | Distanza della vite | Tipo di vite | Quantità / box | Imballaggio | Colore | Richiesta | hf:att:pa_eppanneaumin | hf:att:pa_eppanneaumax | hf:att:pa_type | hf:att:pa_ocablemax | hf:att:pa_opercage | hf:att:pa_a | hf:att:pa_b | hf:att:pa_c | hf:att:pa_entraxevis | hf:att:pa_typevis | hf:att:pa_qtebox | hf:att:pa_conditionnement | hf:att:pa_couleur | hf:att:pa_base | hf:att:pa_categorie | hf:att:pa_corps | hf:att:pa_d | hf:att:pa_dimensionplatine | hf:att:pa_dimpercagex | hf:att:pa_dimpercagey | hf:att:pa_dimpercagez | hf:att:pa_e | hf:att:pa_effortn | hf:att:pa_epaisseurpcb | hf:att:pa_f | hf:att:pa_feature | hf:att:pa_g | hf:att:pa_h | hf:att:pa_i | hf:att:pa_l | hf:att:pa_lcable | hf:att:pa_long | hf:att:pa_matiere | hf:att:pa_obase | hf:att:pa_ocablemin | hf:att:pa_odiode | hf:att:pa_ofil | hf:att:pa_otete | hf:att:pa_percagepcb | hf:att:pa_prixdegressifsht | hf:att:pa_puht | hf:att:pa_qteparplaque | hf:att:pa_quantiteminimum | hf:att:pa_reference | hf:att:pa_sachetsbox | hf:att:pa_t | hf:att:pa_tete | hf:att:pa_typepercage | hf:att:pa_w | hf:att:pa_z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAT-50C-0520B-LB | Fixations de câbles et électronique | 0,5 | 2 | C | 5 | 6,5 | See dwg | See dwg | See dwg | – | – | 3000 | LB | NERO | 0_5-it-2 | 2-it-3 | c-it | 5-it-2 | 6_5-it-2 | seedwg-it | seedwg-it | seedwg-it-2 | _-it | _-it | 3000-it | lb-it | black-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAT-50C-0520B-SB | Fixations de câbles et électronique | 0,5 | 2 | C | 5 | 6,5 | See dwg | See dwg | See dwg | – | – | 600 | SB | NERO | 0_5-it-2 | 2-it-3 | c-it | 5-it-2 | 6_5-it-2 | seedwg-it | seedwg-it | seedwg-it-2 | _-it | _-it | 600-it | sb-it | black-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAT-50C-0520N-LB | Fixations de câbles et électronique | 0,5 | 2 | C | 5 | 6,5 | See dwg | See dwg | See dwg | – | – | 3000 | LB | NATURALE | 0_5-it-2 | 2-it-3 | c-it | 5-it-2 | 6_5-it-2 | seedwg-it | seedwg-it | seedwg-it-2 | _-it | _-it | 3000-it | lb-it | natural-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAT-50C-0520N-SB | Fixations de câbles et électronique | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-it | _-it-3 | _-it-2 | _-it-2 | _-it-2 | _-it | _-it | _-it-2 | _-it | _-it | _-it | sb-it | referencenondisponible-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAT-70B-B-LB | Fixations de câbles et électronique | – | – | B | 2 x 6,5 | 4,5 | 15 | – | 32 | 25 | M6 | 500 | LB | NERO | _-it | _-it-3 | b-it | 2x6_5-it-2 | 4_5-it-2 | 15-it | _-it | 32-it-2 | 25-it | m6-it | 500-it | lb-it | black-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAT-70B-B-SB | Fixations de câbles et électronique | – | – | B | 2 x 6,5 | 4,5 | 15 | – | 32 | 25 | M6 | 100 | SB | NERO | _-it | _-it-3 | b-it | 2x6_5-it-2 | 4_5-it-2 | 15-it | _-it | 32-it-2 | 25-it | m6-it | 100-it | sb-it | black-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAT-70B-N-LB | Fixations de câbles et électronique | – | – | B | 2 x 6,5 | 4,5 | 15 | – | 32 | 25 | M6 | 500 | LB | NATURALE | _-it | _-it-3 | b-it | 2x6_5-it-2 | 4_5-it-2 | 15-it | _-it | 32-it-2 | 25-it | m6-it | 500-it | lb-it | natural-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAT-70B-N-SB | Fixations de câbles et électronique | – | – | B | 2 x 6,5 | 4,5 | 15 | – | 32 | 25 | M6 | 200 | SB | NATURALE | _-it | _-it-3 | b-it | 2x6_5-it-2 | 4_5-it-2 | 15-it | _-it | 32-it-2 | 25-it | m6-it | 200-it | sb-it | natural-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAT-75D-13B-LB | Fixations de câbles et électronique | 1,3 | 1,3 | D | 7,5 | 13 x 22,5 | 28 | 10 | 1,5 | – | – | 750 | LB | NERO | 1_3-it | 1_3-it-6 | d-it-2 | 7_5-it-2 | 13x22_5-it-2 | 28-it | 10-it | 1_5-it | _-it | _-it | 750-it | lb-it | black-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAT-75D-13B-SB | Fixations de câbles et électronique | 1,3 | 1,3 | D | 7,5 | 13 x 22,5 | 28 | 10 | 1,5 | – | – | 150 | SB | NERO | 1_3-it | 1_3-it-6 | d-it-2 | 7_5-it-2 | 13x22_5-it-2 | 28-it | 10-it | 1_5-it | _-it | _-it | 150-it | sb-it | black-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAT-95D-13N-LB | Fixations de câbles et électronique | 1,3 | 1,3 | D | 9,5 | 13 x 22,5 | 28 | 10 | 1,5 | – | – | 750 | LB | NATURALE | 1_3-it | 1_3-it-6 | d-it-2 | 9_5-it-2 | 13x22_5-it-2 | 28-it | 10-it | 1_5-it | _-it | _-it | 750-it | lb-it | natural-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAT-95D-13N-SB | Fixations de câbles et électronique | 1,3 | 1,3 | D | 9,5 | 13 x 22,5 | 28 | 10 | 1,5 | – | – | 150 | SB | NATURALE | 1_3-it | 1_3-it-6 | d-it-2 | 9_5-it-2 | 13x22_5-it-2 | 28-it | 10-it | 1_5-it | _-it | _-it | 150-it | sb-it | natural-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAT-125E-0612B-LB | Fixations de câbles et électronique | 0,6 | 1,2 | E | 12,5 | See dwg | 27 | 37 | 30 | – | 4,8 | 750 | LB | NERO | 0_6-it-2 | 1_2-it-5 | e-it-2 | 12_5-it-2 | seedwg-it-2 | 27-it | 37-it | 30-it-2 | _-it | 4_8-it-2 | 750-it | lb-it | black-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAT-125E-0612B-SB | Fixations de câbles et électronique | 0,6 | 1,2 | E | 12,5 | See dwg | 27 | 37 | 30 | – | 4,8 | 150 | SB | NERO | 0_6-it-2 | 1_2-it-5 | e-it-2 | 12_5-it-2 | seedwg-it-2 | 27-it | 37-it | 30-it-2 | _-it | 4_8-it-2 | 150-it | sb-it | black-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAT-160A-0515B-LB | Fixations de câbles et électronique | 0,5 | 1,5 | A | 16 | 7 x 7 | 18 | 1,5 | 40 | 31 | M8 | 750 | LB | NERO | 0_5-it-2 | 1_5-it-5 | a-it | 16-it-2 | 7x7-it-2 | 18-it | 1_5-it | 40-it | m8-it | 750-it | lb-it | black-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAT-160A-0515N-LB | Fixations de câbles et électronique | 0,5 | 1,5 | A | 16 | 7 x 7 | 18 | 1,5 | 40 | 31 | M8 | 750 | LB | NATURALE | 0_5-it-2 | 1_5-it-5 | a-it | 16-it-2 | 7x7-it-2 | 18-it | 1_5-it | 40-it | m8-it | 750-it | lb-it | natural-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAT-160A-0515N-SB | Fixations de câbles et électronique | 0,5 | 1,5 | A | 16 | 7 x 7 | 18 | 1,5 | 40 | 31 | M8 | 150 | SB | NATURALE | 0_5-it-2 | 1_5-it-5 | a-it | 16-it-2 | 7x7-it-2 | 18-it | 1_5-it | 40-it | m8-it | 150-it | sb-it | natural-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAT-160A-0828B-LB | Fixations de câbles et électronique | 0,8 | 2,8 | A | 16 | 7 | 18 | 21 | 4,6 | 37 | M8 | 360 | LB | NERO | 0_8-it-2 | 2_8-it-4 | a-it | 16-it-2 | 7-it | 18-it | 21-it | 4_6-it-2 | 37-it | m8-it | 360-it | lb-it | black-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAT-160A-0828B-SB | Fixations de câbles et électronique | 0,8 | 2,8 | A | 16 | 7 | 18 | 21 | 4,6 | 37 | M8 | 90 | SB | NERO | 0_8-it-2 | 2_8-it-4 | a-it | 16-it-2 | 7-it | 18-it | 21-it | 4_6-it-2 | 37-it | m8-it | 90-it | sb-it | black-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAT-200A-0515N-LB | Fixations de câbles et électronique | 1,3 | 1,3 | A | 20 | 7 x 7 | 24 | 20 | 42 | 31 | M8 | 750 | LB | NATURALE | 1_3-it | 1_3-it-6 | a-it | 20-it-2 | 7x7-it-2 | 24-it | 20-it | 42-it-2 | m8-it | 750-it | lb-it | natural-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAT-200A-0515N-SB | Fixations de câbles et électronique | 1,3 | 1,3 | A | 20 | 7 x 7 | 24 | 20 | 42 | 31 | M8 | 150 | SB | NATURALE | 1_3-it | 1_3-it-6 | a-it | 20-it-2 | 7x7-it-2 | 24-it | 20-it | 42-it-2 | m8-it | 150-it | sb-it | natural-it |
Scoprite la nostra gamma Fissaggio cavi