Lacci
Fissaggio cavi
Utilizzo:
I lacci sono considerati una delle soluzioni più semplici per la gestione dei cavi. Questi fascette in plastica tipo twist lock/twist tie possono essere montati rapidamente a mano per fissare diversi tipi di fili elettrici, semplicemente ruotando il clip. Questo sistema economico ed efficiente è ideale per mantenere i cavi organizzati e protetti in molteplici applicazioni.
Vantaggi:
- Riusabilità: Facile da smontare e riutilizzare senza perdere la sua efficacia.
- Resistenza all’abrasione e alla corrosione: Perfetti per ambienti che richiedono una protezione robusta contro usura e agenti esterni.
- Isolante elettrico: Contribuisce a prevenire cortocircuiti e altri danni ai cavi elettrici.
- Resistenza agli urti e alle alte temperature: Resistente a temperature che variano da -20°C a +150°C (variabile in base all’applicazione), garantendo durevolezza anche in ambienti difficili.
- Protezione eccellente per i cavi: Previene lo scivolamento dei cavi, mantenendoli saldamente in posizione.
- Economico: La soluzione ideale per organizzare i cavi senza costi elevati.
Varietà: Disponibili in molte versioni, inclusi lacci con piede, adesivi e altre opzioni personalizzabili. È possibile richiedere diverse dimensioni e colori per soddisfare esigenze specifiche.
Applicazioni:
- Automotive: Gestione dei cavi per impianti elettrici in automobili.
- Elettrodomestici: Organizzazione dei fili e cavi all’interno di dispositivi elettrici.
- HVAC: Fissaggio dei cavi nei sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell’aria.
- Assemblaggio: Utilizzato per la gestione dei cavi nei processi di assemblaggio industriale.

Scoprite la nostra gamma Lacci
Le misure sono espresse in millimetri (mm)
| SKU | Nome | Tipo | Ø Śr. kabla maks. | Ilość | Colore | Richiesta | hf:att:pa_type | hf:att:pa_ocablemax | hf:att:pa_quantite | hf:att:pa_couleur | hf:att:pa_a | hf:att:pa_b | hf:att:pa_base | hf:att:pa_bottom-hole | hf:att:pa_bottom-panel-thickness | hf:att:pa_c | hf:att:pa_categorie | hf:att:pa_conditionnement | hf:att:pa_corps | hf:att:pa_d | hf:att:pa_diam-tete | hf:att:pa_dimensionplatine | hf:att:pa_dimpercagex | hf:att:pa_dimpercagey | hf:att:pa_dimpercagez | hf:att:pa_e | hf:att:pa_effortn | hf:att:pa_entraxevis | hf:att:pa_epaisseurpcb | hf:att:pa_eppanneaumax | hf:att:pa_eppanneaumin | hf:att:pa_f | hf:att:pa_feature | hf:att:pa_g | hf:att:pa_h | hf:att:pa_head-diameter | hf:att:pa_hole | hf:att:pa_hole-a | hf:att:pa_i | hf:att:pa_l | hf:att:pa_lcable | hf:att:pa_long | hf:att:pa_matiere | hf:att:pa_max-cable-tie-width | hf:att:pa_max-panel-thickness | hf:att:pa_min-panel-thickness | hf:att:pa_obase | hf:att:pa_ocablemin | hf:att:pa_odiode | hf:att:pa_ofil | hf:att:pa_opercage | hf:att:pa_otete | hf:att:pa_p3d_postprocessing | hf:att:pa_p3d_scale | hf:att:pa_percagepcb | hf:att:pa_pp | hf:att:pa_prixdegressifsht | hf:att:pa_puht | hf:att:pa_qte-box | hf:att:pa_qtebox | hf:att:pa_qteparplaque | hf:att:pa_quantiteminimum | hf:att:pa_reference | hf:att:pa_resistance-a-la-corrosion | hf:att:pa_sachetsbox | hf:att:pa_screw | hf:att:pa_t | hf:att:pa_tete | hf:att:pa_top-hole | hf:att:pa_top-panel-thickness | hf:att:pa_typepercage | hf:att:pa_typevis | hf:att:pa_w | hf:att:pa_z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KCT-175225N | Lacci | A | 22,5 | 2000 | Naturale | a-it | 22_5-it-2 | 2000-it | naturale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCT-150N | Lacci | B | 15 | 1250 | Naturale | b-it | 15-it-2 | 1250-it | naturale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCT-125175N | Lacci | A | 17,5 | 1000 | Naturale | a-it | 17_5-it-2 | 1000-it | naturale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCT-125175B | Lacci | A | 17,5 | 1500 | Nero | a-it | 17_5-it-2 | 1500-it | nero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCT-125175B1 | Lacci | A | 17,5 | 1000 | Nero | a-it | 17_5-it-2 | 1000-it | nero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCT-100125N | Lacci | A | 12,5 | 2000 | Naturale | a-it | 12_5-it-2 | 2000-it | naturale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCT-100125B | Lacci | A | 12,5 | 2000 | Nero | a-it | 12_5-it-2 | 2000-it | nero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCT-75100N | Lacci | A | 10 | 2500 | Naturale | a-it | 10-it-2 | 2500-it | naturale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCT-5075N | Lacci | A | 7,5 | 3000 | Naturale | a-it | 7_5-it-2 | 3000-it | naturale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCT-225N1 | Clip di bloccaggio a torsione KCT-225N1 | B | 22,5 | 1250 | Naturale | b-it | 22_5-it-2 | 1250-it | naturale |
Scoprite la nostra gamma Fissaggio cavi














