Piedini adesivi
PIEDINI E PARACOLPI
Piedini adesivi • Eccellente resistenza allo scivolamento ed alto coefficiente di frizione • Materiale che non macchia • Adhesivo con una base in gomma per una adesione immediata.

Condividi
Scoprite la nostra gamma di Piedini adesivi
Le misure sono espresse in millimetri (mm)
SKU | Nome | Quantità per piastra | Tipo | Materiale | Ø Base | H | Quantità / box | Imballaggio | Colore | Richiesta | hf:att:pa_qteparplaque | hf:att:pa_type | hf:att:pa_matiere | hf:att:pa_obase | hf:att:pa_h | hf:att:pa_qtebox | hf:att:pa_conditionnement | hf:att:pa_couleur | hf:att:pa_a | hf:att:pa_b | hf:att:pa_base | hf:att:pa_c | hf:att:pa_categorie | hf:att:pa_corps | hf:att:pa_d | hf:att:pa_dimensionplatine | hf:att:pa_dimpercagex | hf:att:pa_dimpercagey | hf:att:pa_dimpercagez | hf:att:pa_e | hf:att:pa_effortn | hf:att:pa_entraxevis | hf:att:pa_epaisseurpcb | hf:att:pa_eppanneaumax | hf:att:pa_eppanneaumin | hf:att:pa_f | hf:att:pa_feature | hf:att:pa_g | hf:att:pa_i | hf:att:pa_l | hf:att:pa_lcable | hf:att:pa_long | hf:att:pa_ocablemax | hf:att:pa_ocablemin | hf:att:pa_odiode | hf:att:pa_ofil | hf:att:pa_opercage | hf:att:pa_otete | hf:att:pa_percagepcb | hf:att:pa_prixdegressifsht | hf:att:pa_puht | hf:att:pa_quantiteminimum | hf:att:pa_reference | hf:att:pa_sachetsbox | hf:att:pa_t | hf:att:pa_tete | hf:att:pa_typepercage | hf:att:pa_typevis | hf:att:pa_w | hf:att:pa_z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAB-07-0802N-SB | Piedini Adesivi | 100 | A | PUR | 8 | 2,2 | 5600 | SB | CLEAR | 100-it | a-it | pur-it | 8-it-2 | 2_2-it | 5600-it | sb-it | clear-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAB-03-1003B1-LB | Pieds et butées | 4 | B | PUR | 10,2 | 3,2 | 11500 | LB | NERO | 4-it | b-it | pur-it | 10_2-it | 3_2-it | 11500-it | lb-it | black-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAB-03-1003B1-SB | Pieds et butées | 4 | B | PUR | 10,2 | 3,2 | 2300 | SB | NERO | 4-it | b-it | pur-it | 10_2-it | 3_2-it | 2300-it | sb-it | black-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAB-03-1003B-LB | Pieds et butées | 64 | B | PUR | 10,2 | 3,2 | 11500 | LB | NERO | 64-it | b-it | pur-it | 10_2-it | 3_2-it | 11500-it | lb-it | black-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAB-03-1003B-SB | Pieds et butées | 64 | B | PUR | 10,2 | 3,2 | 2300 | SB | NERO | 64-it | b-it | pur-it | 10_2-it | 3_2-it | 2300-it | sb-it | black-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAB-03-1003N-LB | Pieds et butées | 64 | B | PUR | 10,2 | 3,2 | 11500 | LB | CLEAR | 64-it | b-it | pur-it | 10_2-it | 3_2-it | 11500-it | lb-it | clear-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAB-03-1003N-SB | Pieds et butées | 64 | B | PUR | 10,2 | 3,2 | 2300 | SB | CLEAR | 64-it | b-it | pur-it | 10_2-it | 3_2-it | 2300-it | sb-it | clear-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAB-03-1304B-LB | Pieds et butées | 48 | B | PUR | 12,7 | 36 | 14400 | LB | NERO | 48-it | b-it | pur-it | 12_7-it | 36-it-4 | 14400-it | lb-it | black-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAB-03-1304B-SB | Pieds et butées | 48 | B | PUR | 12,7 | 36 | 1968 | SB | NERO | 48-it | b-it | pur-it | 12_7-it | 36-it-4 | 1968-it | sb-it | black-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAB-03-1304N-LB | Pieds et butées | 48 | B | PUR | 12,7 | 36 | 14400 | LB | CLEAR | 48-it | b-it | pur-it | 12_7-it | 36-it-4 | 14400-it | lb-it | clear-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAB-03-1304N-SB | Pieds et butées | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-it | _-it-2 | _-it | _-it | _-it-4 | _-it | sb-it | referencenondisponible-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAB-03-1306B-LB | Pieds et butées | 48 | B | PUR | 12,7 | 6,4 | 7728 | LB | NERO | 48-it | b-it | pur-it | 12_7-it | 6_4-it | 7728-it | lb-it | black-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAB-03-1306B-SB | Pieds et butées | 48 | B | PUR | 12,7 | 6,4 | 1104 | SB | NERO | 48-it | b-it | pur-it | 12_7-it | 6_4-it | 1104-it | sb-it | black-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAB-03-1306N-LB | Pieds et butées | 48 | B | PUR | 12,7 | 6,4 | 7728 | LB | CLEAR | 48-it | b-it | pur-it | 12_7-it | 6_4-it | 7728-it | lb-it | clear-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAB-03-1306N-SB | Pieds et butées | 48 | B | PUR | 12,7 | 6,4 | 1104 | SB | CLEAR | 48-it | b-it | pur-it | 12_7-it | 6_4-it | 1104-it | sb-it | clear-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAB-07-0802B-LB | Pieds et butées | 100 | A | PUR | 8 | 2,2 | 42000 | LB | NERO | 100-it | a-it | pur-it | 8-it-2 | 2_2-it | 42000-it | lb-it | black-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAB-07-0802B-SB | Pieds et butées | 100 | A | PUR | 8 | 2,2 | 5600 | SB | NERO | 100-it | a-it | pur-it | 8-it-2 | 2_2-it | 5600-it | sb-it | black-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAB-07-0802N-LB | Pieds et butées | 100 | A | PUR | 8 | 2,2 | 42000 | LB | CLEAR | 100-it | a-it | pur-it | 8-it-2 | 2_2-it | 42000-it | lb-it | clear-it |
Scoprite la nostra gamma di PIEDINI E PARACOLPI