Piedini adesivi
PIEDINI E PARACOLPI
Utilizzo dei Piedini Adesivi
I piedini adesivi in plastica, nylon e gomma sono una gamma di supporti antivibranti e tamponi di protezione anti-urto/anti-schicciamento per apparecchi elettronici e altri dispositivi. Questo piedino adesivo è facile da usare senza necessità di attrezzi, semplicemente applicando la parte adesiva sulla superficie che richiede protezione contro urti e frizioni.
Vantaggi dei Piedini Adesivi
- Eccellente resistenza allo scivolamento: Grazie al coefficiente di attrito elevato, questi piedini offrono una tenuta salda su superfici diverse.
- Resistenza agli urti: Forniscono una protezione duratura contro gli urti e gli impatti.
- Resistenza al calore: Supportano temperature da -20°C a +85°C, adatti per ambienti variabili.
- Processo THT: Un trattamento che garantisce un’adesione molto forte e durevole nel tempo.
- Durezza: 60-70 Shore A per una maggiore solidità.
- Materiale senza macchie: Mantenimento dell’aspetto pulito e in ordine.
- Economico: Soluzione conveniente ed efficace per la protezione.
Varietà Disponibili
Offriamo colori personalizzati (nero, blu, trasparente, bianco, verde, rosso) e diverse forme (quadrato, rotondo, esagonale, conico, cilindrico, sferico, ecc.) con durezza e dimensioni standard o personalizzate su richiesta.
Applicazioni dei Piedini Adesivi
- HVAC: Protezione di apparecchiature di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione.
- Elettrodomestici: Protezione di dispositivi elettronici domestici.
- Automotive: Protezione per dispositivi e apparecchiature nei veicoli.
- Assemblaggio: Protezione durante la fase di montaggio e per le attrezzature industriali.
I piedini adesivi offrono una protezione efficace contro vibrazioni, urti e scivolamenti, permettendo un’installazione rapida e senza attrezzi in numerosi settori industriali e tecnologici.

Scoprite la nostra gamma di Piedini adesivi
Le misure sono espresse in millimetri (mm)
| SKU | Nome | Tipo | Materiał | Ø Base | H | Ilość | Colore | Richiesta | hf:att:pa_type | hf:att:pa_matiere | hf:att:pa_obase | hf:att:pa_h | hf:att:pa_quantite | hf:att:pa_couleur | hf:att:pa_a | hf:att:pa_b | hf:att:pa_base | hf:att:pa_bottom-hole | hf:att:pa_bottom-panel-thickness | hf:att:pa_c | hf:att:pa_categorie | hf:att:pa_conditionnement | hf:att:pa_corps | hf:att:pa_d | hf:att:pa_diam-tete | hf:att:pa_dimensionplatine | hf:att:pa_dimpercagex | hf:att:pa_dimpercagey | hf:att:pa_dimpercagez | hf:att:pa_e | hf:att:pa_effortn | hf:att:pa_entraxevis | hf:att:pa_epaisseurpcb | hf:att:pa_eppanneaumax | hf:att:pa_eppanneaumin | hf:att:pa_f | hf:att:pa_feature | hf:att:pa_g | hf:att:pa_head-diameter | hf:att:pa_hole | hf:att:pa_hole-a | hf:att:pa_i | hf:att:pa_l | hf:att:pa_lcable | hf:att:pa_long | hf:att:pa_max-cable-tie-width | hf:att:pa_max-panel-thickness | hf:att:pa_min-panel-thickness | hf:att:pa_ocablemax | hf:att:pa_ocablemin | hf:att:pa_odiode | hf:att:pa_ofil | hf:att:pa_opercage | hf:att:pa_otete | hf:att:pa_p3d_postprocessing | hf:att:pa_p3d_scale | hf:att:pa_percagepcb | hf:att:pa_pp | hf:att:pa_prixdegressifsht | hf:att:pa_puht | hf:att:pa_qte-box | hf:att:pa_qtebox | hf:att:pa_qteparplaque | hf:att:pa_quantiteminimum | hf:att:pa_reference | hf:att:pa_resistance-a-la-corrosion | hf:att:pa_sachetsbox | hf:att:pa_screw | hf:att:pa_t | hf:att:pa_tete | hf:att:pa_top-hole | hf:att:pa_top-panel-thickness | hf:att:pa_typepercage | hf:att:pa_typevis | hf:att:pa_w | hf:att:pa_z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAB-07-1038N | Piedini Adesivi | B | PUR | 10,2 | 3,8 | 4320 | Clear | b-it | pur-it | 10_2-it | 38-it-5 | 4320-it | clear-it-2 | 100-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAB-07-0802N | Piedini Adesivi | A | PUR | 8 | 2,2 | 5600 | Clear | a-it | pur-it | 8-it-2 | 2_2-it | 5600-it | clear-it-2 | 100-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAB-07-0802B | Piedini Adesivi | A | PUR | 8 | 2,2 | 5600 | Nero | a-it | pur-it | 8-it-2 | 2_2-it | 5600-it | nero | 100-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAB-03-1306N | Piedini Adesivi | B | PUR | 12,7 | 6,4 | 1104 | Clear | b-it | pur-it | 12_7-it | 6_4-it | 1104-it | clear-it-2 | 48-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAB-03-1306B | Piedini Adesivi | B | PUR | 12,7 | 6,4 | 1104 | Nero | b-it | pur-it | 12_7-it | 6_4-it | 1104-it | nero | 48-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAB-03-1304N | Piedini Adesivi | B | PUR | 12,7 | 36 | 1968 | Clear | b-it | pur-it | 12_7-it | 36-it-4 | 1968-it | clear-it-2 | 48-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAB-03-1304B | Piedini Adesivi | B | PUR | 12,7 | 36 | 1968 | Nero | b-it | pur-it | 12_7-it | 36-it-4 | 1968-it | nero | 48-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAB-03-1003N | Piedini Adesivi | B | PUR | 10,2 | 3,2 | 2300 | Clear | b-it | pur-it | 10_2-it | 3_2-it | 2300-it | clear-it-2 | 64-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAB-03-1003B | Piedini Adesivi | B | PUR | 10,2 | 3,2 | 2300 | Nero | b-it | pur-it | 10_2-it | 3_2-it | 2300-it | nero | 64-it |
Scoprite la nostra gamma di PIEDINI E PARACOLPI


