Side entry Push fit Clips
Fissaggio cavi
Utilizzo
I Side Entry Push Fit Clips sono progettati per essere inseriti manualmente in un pannello, consentendo il fissaggio di cavi, fasci, fili, tubi o guaine tramite un semplice sistema di clip laterale. Questa installazione rapida e sicura è ideale per ambienti che richiedono un fissaggio efficace e duraturo dei cavi.
Vantaggi
- Resistenza all’abrasione e alla corrosione: Offrono una protezione duratura contro l’usura e gli ambienti aggressivi.
- Ottimo isolamento elettrico: Ideali per applicazioni elettriche, garantiscono un’isolazione affidabile e sicura.
- Resistenza agli urti e al calore: Operano in un intervallo di temperatura da -20°C a 150°C (in base all’applicazione) e sono robusti contro urti e impatti.
- Protezione dei cavi: Evitano lo scivolamento o lo spostamento dei cavi, assicurando un fissaggio stabile e sicuro.
Varietà
Disponibili in PA66 per una maggiore resistenza, con opzioni di colori personalizzati e forme e dimensioni standard o su misura, adattabili a specifiche esigenze applicative.
Applicazioni
Questi clip vengono utilizzati in diversi settori per mantenere e organizzare i cavi:
- Automotive: Gestione dei cablaggi nei veicoli, in particolare per i fasci elettrici.
- Elettrodomestici: Fissaggio dei cavi negli apparecchi domestici, garantendo un’organizzazione pulita e sicura.
- HVAC: Organizzazione dei cavi nei sistemi di ventilazione, riscaldamento e climatizzazione.
- Assemblaggio industriale: Perfetti per la gestione dei cablaggi in vari ambienti industriali.
I Side Entry Push Fit Clips rappresentano una soluzione affidabile e duratura per il fissaggio dei cavi in un’ampia gamma di applicazioni industriali.

Scoprite la nostra gamma Side entry Push fit Clips
Le misure sono espresse in millimetri (mm)
| SKU | Nome | Spessore pannello min. | Spessore pannello max. | Tipo | Ø Śr. kabla maks. | Ø Śr. otworu | A | B | Ilość | Colore | Richiesta | hf:att:pa_eppanneaumin | hf:att:pa_eppanneaumax | hf:att:pa_type | hf:att:pa_ocablemax | hf:att:pa_opercage | hf:att:pa_a | hf:att:pa_b | hf:att:pa_quantite | hf:att:pa_couleur | hf:att:pa_base | hf:att:pa_bottom-hole | hf:att:pa_bottom-panel-thickness | hf:att:pa_c | hf:att:pa_categorie | hf:att:pa_conditionnement | hf:att:pa_corps | hf:att:pa_d | hf:att:pa_diam-tete | hf:att:pa_dimensionplatine | hf:att:pa_dimpercagex | hf:att:pa_dimpercagey | hf:att:pa_dimpercagez | hf:att:pa_e | hf:att:pa_effortn | hf:att:pa_entraxevis | hf:att:pa_epaisseurpcb | hf:att:pa_f | hf:att:pa_feature | hf:att:pa_g | hf:att:pa_h | hf:att:pa_head-diameter | hf:att:pa_hole | hf:att:pa_hole-a | hf:att:pa_i | hf:att:pa_l | hf:att:pa_lcable | hf:att:pa_long | hf:att:pa_matiere | hf:att:pa_max-cable-tie-width | hf:att:pa_max-panel-thickness | hf:att:pa_min-panel-thickness | hf:att:pa_obase | hf:att:pa_ocablemin | hf:att:pa_odiode | hf:att:pa_ofil | hf:att:pa_otete | hf:att:pa_p3d_postprocessing | hf:att:pa_p3d_scale | hf:att:pa_percagepcb | hf:att:pa_pp | hf:att:pa_prixdegressifsht | hf:att:pa_puht | hf:att:pa_qte-box | hf:att:pa_qtebox | hf:att:pa_qteparplaque | hf:att:pa_quantiteminimum | hf:att:pa_reference | hf:att:pa_resistance-a-la-corrosion | hf:att:pa_sachetsbox | hf:att:pa_screw | hf:att:pa_t | hf:att:pa_tete | hf:att:pa_top-hole | hf:att:pa_top-panel-thickness | hf:att:pa_typepercage | hf:att:pa_typevis | hf:att:pa_w | hf:att:pa_z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KCE-135-1055B | Clip Cavi a Ingresso Laterale | 1 | B | 13,5 | 6,7 | 26,5 | 7 | 300 | Nero | 1-it | b-it | 13_5-it-2 | 6_7-it-2 | 26_5-it | 7-it | 300-it | nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCE-90-0725N | Side Entry Push Fit Clips | 0,7 | 2,5 | A | 9 | 6,4 | 28 | 9 | 750 | Naturale | 0_7-it-2 | 2_5-it-6 | a-it | 9-it | 6_4-it-2 | 28-it | 9-it | 750-it | naturale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCE-50-0415N | Side Entry Push Fit Clips | 0,4 | 1,5 | A | 5 | 4,8 | 60 | 8 | 2000 | Naturale | 0_4-it-2 | 1_5-it-5 | a-it | 5-it-2 | 4_8-it-2 | 60-it | 8-it | 2000-it | naturale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCE-45-0318N | Side Entry Push Fit Clips | 0,3 | 1,8 | A | 4,5 | 4,8 | 19 | 10 | 3000 | Naturale | 0_3-it-2 | 1_8-it-6 | a-it | 4_5-it-2 | 4_8-it-2 | 19-it | 10-it | 3000-it | naturale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCE-30-0810N | Side Entry Push Fit Clips | 0,8 | 1 | A | 3 | 7 | 10,5 | 6 | 2000 | Naturale | 0_8-it-2 | 1-it-3 | a-it | 3-it-2 | 7-it | 10_5-it | 6-it | 2000-it | naturale |
Scoprite la nostra gamma Fissaggio cavi














