Piedini
PIEDINI E PARACOLPI
Piedini – Snap in bumpers • Montaggio facile e rapido • Alta resistenza allo strappo e forza elevata di tenuta.

Condividi
Scoprite la nostra gamma di Piedini
Le misure sono espresse in millimetri (mm)
SKU | Nome | Tipo | Ø Perforazione | A | B | Quantità / box | Imballaggio | Colore | Richiesta | hf:att:pa_type | hf:att:pa_opercage | hf:att:pa_a | hf:att:pa_b | hf:att:pa_qtebox | hf:att:pa_conditionnement | hf:att:pa_couleur | hf:att:pa_base | hf:att:pa_c | hf:att:pa_categorie | hf:att:pa_corps | hf:att:pa_d | hf:att:pa_dimensionplatine | hf:att:pa_dimpercagex | hf:att:pa_dimpercagey | hf:att:pa_dimpercagez | hf:att:pa_e | hf:att:pa_effortn | hf:att:pa_entraxevis | hf:att:pa_epaisseurpcb | hf:att:pa_eppanneaumax | hf:att:pa_eppanneaumin | hf:att:pa_f | hf:att:pa_feature | hf:att:pa_g | hf:att:pa_h | hf:att:pa_i | hf:att:pa_l | hf:att:pa_lcable | hf:att:pa_long | hf:att:pa_matiere | hf:att:pa_obase | hf:att:pa_ocablemax | hf:att:pa_ocablemin | hf:att:pa_odiode | hf:att:pa_ofil | hf:att:pa_otete | hf:att:pa_percagepcb | hf:att:pa_prixdegressifsht | hf:att:pa_puht | hf:att:pa_qteparplaque | hf:att:pa_quantiteminimum | hf:att:pa_reference | hf:att:pa_sachetsbox | hf:att:pa_t | hf:att:pa_tete | hf:att:pa_typepercage | hf:att:pa_typevis | hf:att:pa_w | hf:att:pa_z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSB-B-1106B-LB | Pieds et butées | B | 5 | 10,8 | 5,5 | 10000 | LB | NERO | b-it | 5-it | 10_8-it | 5_5-it | 10000-it | lb-it | black-it | tpe-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSB-B-1106B-SB | Pieds et butées | B | 5 | 10,8 | 5,5 | 2000 | SB | NERO | b-it | 5-it | 10_8-it | 5_5-it | 2000-it | sb-it | black-it | tpe-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSB-C-1606B-LB | Pieds et butées | C | 8 | 16 | 6,3 | 4800 | LB | NERO | c-it | 8-it-2 | 16-it | 6_3-it | 4800-it | lb-it | black-it | paelastomere-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSB-C-1606B-SB | Pieds et butées | C | 8 | 16 | 6,3 | 1000 | SB | NERO | c-it | 8-it-2 | 16-it | 6_3-it | 1000-it | sb-it | black-it | paelastomere-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSB-D-1107B-LB | Pieds et butées | D | 4,5 | 11,1 | 7,1 | 6000 | LB | NERO | d-it-2 | 4_5-it-2 | 11_1-it | 7_1-it | 6000-it | lb-it | black-it | pp-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSB-D-1107B-SB | Pieds et butées | D | 4,5 | 11,1 | 7,1 | 1500 | SB | NERO | d-it-2 | 4_5-it-2 | 11_1-it | 7_1-it | 1500-it | sb-it | black-it | pp-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSB-D-2012B-LB | Pieds et butées | D | 8 | 19,8 | 1,2 | 2000 | LB | NERO | d-it-2 | 8-it-2 | 19_8-it | 1_2-it | 2000-it | lb-it | black-it | pp-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSB-D-2012B-SB | Pieds et butées | D | 8 | 19,8 | 1,2 | 400 | SB | NERO | d-it-2 | 8-it-2 | 19_8-it | 1_2-it | 400-it | sb-it | black-it | pp-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSB-D-3015B-LB | Pieds et butées | D | 10,5 | 29,6 | 1,5 | 750 | LB | NERO | d-it-2 | 10_5-it-2 | 29_6-it | 1_5-it | 750-it | lb-it | black-it | pp-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSB-D-3015B-SB | Pieds et butées | D | 10,5 | 29,6 | 1,5 | 150 | SB | NERO | d-it-2 | 10_5-it-2 | 29_6-it | 1_5-it | 150-it | sb-it | black-it | pp-it |
Scoprite la nostra gamma di PIEDINI E PARACOLPI