LED Lens Clips
Fissaggio cavi
LED Lens Clips • Permette la segnalazione della messa in funzione “ON” • Viene mantenuto da sé stesso • Sostiene le lampadine con sicurezza • Di uso facile • Costo basso • Vari colori e forme diverse sono disponibili

Condividi
Scoprite la nostra gamma LED Lens Clips
Le misure sono espresse in millimetri (mm)
SKU | Nome | Min.Spessore del pannello | Max.Spessore del pannello | Tipo | Ø Perforazione | D | H | L | Colore | Richiesta | hf:att:pa_eppanneaumin | hf:att:pa_eppanneaumax | hf:att:pa_type | hf:att:pa_opercage | hf:att:pa_d | hf:att:pa_h | hf:att:pa_l | hf:att:pa_couleur | hf:att:pa_a | hf:att:pa_b | hf:att:pa_base | hf:att:pa_c | hf:att:pa_categorie | hf:att:pa_conditionnement | hf:att:pa_corps | hf:att:pa_dimensionplatine | hf:att:pa_dimpercagex | hf:att:pa_dimpercagey | hf:att:pa_dimpercagez | hf:att:pa_e | hf:att:pa_effortn | hf:att:pa_entraxevis | hf:att:pa_epaisseurpcb | hf:att:pa_f | hf:att:pa_feature | hf:att:pa_g | hf:att:pa_i | hf:att:pa_lcable | hf:att:pa_long | hf:att:pa_matiere | hf:att:pa_obase | hf:att:pa_ocablemax | hf:att:pa_ocablemin | hf:att:pa_odiode | hf:att:pa_ofil | hf:att:pa_otete | hf:att:pa_percagepcb | hf:att:pa_prixdegressifsht | hf:att:pa_puht | hf:att:pa_qtebox | hf:att:pa_qteparplaque | hf:att:pa_quantiteminimum | hf:att:pa_reference | hf:att:pa_sachetsbox | hf:att:pa_t | hf:att:pa_tete | hf:att:pa_typepercage | hf:att:pa_typevis | hf:att:pa_w | hf:att:pa_z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLC-12A-LB | Fixations de câbles et électronique | 0,7 | 1,6 | H | 9 | CLEAR AMB | 0_7-it-2 | 1_6-it-6 | h-it-2 | 9-it | clearamb-it | 12-it | _-it | lb-it | 6-it | 15000-it | 2_1-it | 9_6-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-12A-SB | Fixations de câbles et électronique | 0,7 | 1,6 | H | 9 | CLEAR AMB | 0_7-it-2 | 1_6-it-6 | h-it-2 | 9-it | clearamb-it | 12-it | _-it | sb-it | 6-it | 3000-it | 2_1-it | 9_6-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-12G-LB | Fixations de câbles et électronique | 0,7 | 1,6 | H | 9 | 0_7-it-2 | 1_6-it-6 | h-it-2 | 9-it | 12-it | _-it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-12G-SB | Fixations de câbles et électronique | – | – | – | – | Référence non disponible | _-it | _-it-3 | _-it-2 | _-it-4 | referencenondisponible-it | _-it | _-it | sb-it | _-it | _-it | _-it | _-it-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-12N-LB | Fixations de câbles et électronique | 0,7 | 1,6 | H | 9 | CLEAR NAT. | 0_7-it-2 | 1_6-it-6 | h-it-2 | 9-it | clearnat-it | 12-it | _-it | lb-it | 6-it | 15000-it | 2_1-it | 9_6-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-12N-SB | Fixations de câbles et électronique | – | – | – | – | Référence non disponible | _-it | _-it-3 | _-it-2 | _-it-4 | referencenondisponible-it | _-it | _-it | sb-it | _-it | _-it | _-it | _-it-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-12R-LB | Fixations de câbles et électronique | 0,7 | 1,6 | H | 9 | CLEAR RED | 0_7-it-2 | 1_6-it-6 | h-it-2 | 9-it | clearred-it | 12-it | _-it | lb-it | 6-it | 15000-it | 2_1-it | 9_6-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-12R-SB | Fixations de câbles et électronique | 0,7 | 1,6 | H | 9 | CLEAR RED | 0_7-it-2 | 1_6-it-6 | h-it-2 | 9-it | clearred-it | 12-it | _-it | sb-it | 6-it | 3000-it | 2_1-it | 9_6-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-710A-LB | Fixations de câbles et électronique | 0,7 | 1,6 | G | 12 | CLEAR AMB | 0_7-it-2 | 1_6-it-6 | g-it-2 | 12-it-2 | clearamb-it | 10_5-it | 7-it | lb-it | 6-it | 15000-it | 1_4-it | 5-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-710A-SB | Fixations de câbles et électronique | 0,7 | 1,6 | G | 12 | CLEAR AMB | 0_7-it-2 | 1_6-it-6 | g-it-2 | 12-it-2 | clearamb-it | 10_5-it | 7-it | sb-it | 6-it | 3000-it | 1_4-it | 5-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-710N-LB | Fixations de câbles et électronique | 0,7 | 1,6 | G | 12 | CLEAR NAT. | 0_7-it-2 | 1_6-it-6 | g-it-2 | 12-it-2 | clearnat-it | 10_5-it | 7-it | lb-it | 6-it | 15000-it | 1_4-it | 5-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-710N-SB | Fixations de câbles et électronique | 0,7 | 1,6 | G | 12 | CLEAR NAT. | 0_7-it-2 | 1_6-it-6 | g-it-2 | 12-it-2 | clearnat-it | 10_5-it | 7-it | sb-it | 6-it | 3000-it | 1_4-it | 5-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-710R-LB | Fixations de câbles et électronique | 0,7 | 1,6 | G | 12 | CLEAR RED | 0_7-it-2 | 1_6-it-6 | g-it-2 | 12-it-2 | clearred-it | 10_5-it | 7-it | lb-it | 6-it | 15000-it | 1_4-it | 5-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-710R-SB | Fixations de câbles et électronique | 0,7 | 1,6 | G | 12 | CLEAR RED | 0_7-it-2 | 1_6-it-6 | g-it-2 | 12-it-2 | clearred-it | 10_5-it | 7-it | sb-it | 6-it | 3000-it | 1_4-it | 5-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-714A-LB | Fixations de câbles et électronique | 0,7 | 1,6 | F | 8,75 | CLEAR AMB | 0_7-it-2 | 1_6-it-6 | f-it-2 | 8_75-it | clearamb-it | 14_4-it | 6_5-it | lb-it | 6-it | 30000-it | 2-it | 4_3-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-714A-SB | Fixations de câbles et électronique | 0,7 | 1,6 | F | 8,75 | CLEAR AMB | 0_7-it-2 | 1_6-it-6 | f-it-2 | 8_75-it | clearamb-it | 14_4-it | 6_5-it | sb-it | 6-it | 6000-it | 2-it | 4_3-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-714N-LB | Fixations de câbles et électronique | 0,7 | 1,6 | F | 8,75 | CLEAR NAT. | 0_7-it-2 | 1_6-it-6 | f-it-2 | 8_75-it | clearnat-it | 14_4-it | 6_5-it | lb-it | 6-it | 30000-it | 2-it | 4_3-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-714N-SB | Fixations de câbles et électronique | – | – | – | – | Référence non disponible | _-it | _-it-3 | _-it-2 | _-it-4 | referencenondisponible-it | _-it | _-it | sb-it | _-it | _-it | _-it | _-it-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-714R-LB | Fixations de câbles et électronique | 0,7 | 1,6 | F | 8,75 | CLEAR RED | 0_7-it-2 | 1_6-it-6 | f-it-2 | 8_75-it | clearred-it | 14_4-it | 6_5-it | lb-it | 6-it | 30000-it | 2-it | 4_3-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-714R-SB | Fixations de câbles et électronique | – | – | – | – | Référence non disponible | _-it | _-it-3 | _-it-2 | _-it-4 | referencenondisponible-it | _-it | _-it | sb-it | _-it | _-it | _-it | _-it-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-911A-LB | Fixations de câbles et électronique | 0,7 | 1,6 | D | 8,75 | CLEAR AMBER | 0_7-it-2 | 1_6-it-6 | d-it-2 | 8_75-it | clearamber-it | 11_1-it | 9_2-it | lb-it | 6-it | 20000-it | 2-it | 4_3-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-911A-SB | Fixations de câbles et électronique | – | – | – | – | Référence non disponible | _-it | _-it-3 | _-it-2 | _-it-4 | referencenondisponible-it | _-it | _-it | sb-it | _-it | _-it | _-it | _-it-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-911N-LB | Fixations de câbles et électronique | 0,7 | 1,6 | D | 8,75 | CLEAR NAT. | 0_7-it-2 | 1_6-it-6 | d-it-2 | 8_75-it | clearnat-it | 11_1-it | 9_2-it | lb-it | 6-it | 20000-it | 2-it | 4_3-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-911N-SB | Fixations de câbles et électronique | 0,7 | 1,6 | D | 8,75 | CLEAR NAT. | 0_7-it-2 | 1_6-it-6 | d-it-2 | 8_75-it | clearnat-it | 11_1-it | 9_2-it | sb-it | 6-it | 4000-it | 2-it | 4_3-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-911R-LB | Fixations de câbles et électronique | – | – | D | 8,75 | CLEAR RED | _-it | _-it-3 | d-it-2 | 8_75-it | clearred-it | 11_1-it | 9_2-it | lb-it | 6-it | 20000-it | 2-it | 4_3-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-911R-LB | Fixations de câbles et électronique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-1120AA-LB | Fixations de câbles et électronique | 0,7 | 1,6 | A | 9,5 | CLEAR AMBER | 0_7-it-2 | 1_6-it-6 | a-it | 9_5-it | clearamber-it | 20-it | 11-it | lb-it | 7-it | 5000-it | 1_7-it | 9_8-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-1120AA-SB | Fixations de câbles et électronique | – | – | – | – | Référence non disponible | _-it | _-it-3 | _-it-2 | _-it-4 | referencenondisponible-it | _-it | _-it | sb-it | _-it | _-it | _-it | _-it-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-1120AN-LB | Fixations de câbles et électronique | 0,7 | 1,6 | A | 9,5 | CLEAR NAT. | 0_7-it-2 | 1_6-it-6 | a-it | 9_5-it | clearnat-it | 20-it | 11-it | lb-it | 7-it | 5000-it | 1_7-it | 9_8-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-1120AN-SB | Fixations de câbles et électronique | 0,7 | 1,6 | A | 9,5 | CLEAR NAT. | 0_7-it-2 | 1_6-it-6 | a-it | 9_5-it | clearnat-it | 20-it | 11-it | sb-it | 7-it | 1000-it | 1_7-it | 9_8-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-1120AR-LB | Fixations de câbles et électronique | 0,7 | 1,6 | A | 9,5 | CLEAR RED | 0_7-it-2 | 1_6-it-6 | a-it | 9_5-it | clearred-it | 20-it | 11-it | lb-it | 7-it | 5000-it | 1_7-it | 9_8-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-1120AR-SB | Fixations de câbles et électronique | – | – | – | – | Référence non disponible | _-it | _-it-3 | _-it-2 | _-it-4 | referencenondisponible-it | _-it | _-it | sb-it | _-it | _-it | _-it | _-it-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-1316A-LB | Fixations de câbles et électronique | 0,7 | 1,6 | C | 9,5 | CLEAR AMBER | 0_7-it-2 | 1_6-it-6 | c-it | 9_5-it | clearamber-it | 16-it | 12_7-it | lb-it | 7-it | 12000-it | 1_4-it | 9_6-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-1316A-SB | Fixations de câbles et électronique | – | – | – | – | Référence non disponible | _-it | _-it-3 | _-it-2 | _-it-4 | referencenondisponible-it | _-it | _-it | sb-it | _-it | _-it | _-it | _-it-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-1316N-LB | Fixations de câbles et électronique | 0,7 | 1,6 | C | 9,5 | CLEAR NAT. | 0_7-it-2 | 1_6-it-6 | c-it | 9_5-it | clearnat-it | 16-it | 12_7-it | lb-it | 7-it | 12000-it | 1_4-it | 9_6-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-1316N-SB | Fixations de câbles et électronique | – | – | – | – | Référence non disponible | _-it | _-it-3 | _-it-2 | _-it-4 | referencenondisponible-it | _-it | _-it | sb-it | _-it | _-it | _-it | _-it-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-1316R-LB | Fixations de câbles et électronique | 0,7 | 1,6 | C | 9,5 | CLEAR RED | 0_7-it-2 | 1_6-it-6 | c-it | 9_5-it | clearred-it | 16-it | 12_7-it | lb-it | 7-it | 12000-it | 1_4-it | 9_6-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-1316R-SB | Fixations de câbles et électronique | 0,7 | 1,6 | C | 9,5 | CLEAR RED | 0_7-it-2 | 1_6-it-6 | c-it | 9_5-it | clearred-it | 16-it | 12_7-it | sb-it | 7-it | 2000-it | 1_4-it | 9_6-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-1616N-LB | Fixations de câbles et électronique | 0,7 | 1,6 | B | 9,5 | CLEAR NAT. | 0_7-it-2 | 1_6-it-6 | b-it | 9_5-it | clearnat-it | 15_9-it | 15_9-it | lb-it | 7-it | 12000-it | 1_6-it | 9_6-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLC-1616N-SB | Fixations de câbles et électronique | – | – | – | – | Référence non disponible | _-it | _-it-3 | _-it-2 | _-it-4 | referencenondisponible-it | _-it | _-it | sb-it | _-it | _-it | _-it | _-it-2 |
Scoprite la nostra gamma Fissaggio cavi