LED Lens Clips
Fissaggio cavi
Utilizzo
I LED lens clip in plastica sono progettati per essere fissati facilmente, senza bisogno di attrezzi, sulle lampadine LED, permettendo una chiara visualizzazione luminosa dei cavi e dei fili. Questa soluzione pratica e veloce facilita l’orientamento e la protezione dei cavi, offrendo al contempo un’illuminazione efficace.
Vantaggi
- Resistenza all’abrasione e alla corrosione: Materiali robusti che garantiscono durata anche in ambienti difficili.
- Ottima isolazione elettrica: Ideali per applicazioni elettriche, proteggono efficacemente da cortocircuiti.
- Resistenza al calore: Capacità di resistere a temperature comprese tra -20°C e 150°C, mantenendo prestazioni stabili.
- Protezione dei cavi: Prevengono lo scivolamento dei fili e assicurano un fissaggio sicuro, riducendo i rischi di danni.
- Economicità: Design semplice che riduce i costi di installazione senza compromettere l’efficacia.
Varietà
I LED lens clip sono disponibili in una gamma di colori personalizzati (verde, rosso, arancione, trasparente) e in diverse forme e dimensioni standard o personalizzabili per soddisfare le esigenze specifiche.
Applicazioni
I LED lens clip trovano impiego in diversi settori, tra cui:
- HVAC: Sistemi di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione, per migliorare la gestione visiva dei cavi.
- Elettrodomestici: Migliorano l’organizzazione e la visibilità dei cavi negli apparecchi domestici.
- Industria: Utilizzati per la gestione e l’illuminazione visiva dei cablaggi in ambienti industriali.

Scoprite la nostra gamma LED Lens Clips
Le misure sono espresse in millimetri (mm)
| SKU | Nome | Spessore pannello min. | Spessore pannello max. | Tipo | A | B | L | T | Z | Ø Diodo | Ilość | Colore | Richiesta | hf:att:pa_eppanneaumin | hf:att:pa_eppanneaumax | hf:att:pa_type | hf:att:pa_a | hf:att:pa_b | hf:att:pa_l | hf:att:pa_t | hf:att:pa_z | hf:att:pa_odiode | hf:att:pa_quantite | hf:att:pa_couleur | hf:att:pa_base | hf:att:pa_bottom-hole | hf:att:pa_bottom-panel-thickness | hf:att:pa_c | hf:att:pa_categorie | hf:att:pa_conditionnement | hf:att:pa_corps | hf:att:pa_d | hf:att:pa_diam-tete | hf:att:pa_dimensionplatine | hf:att:pa_dimpercagex | hf:att:pa_dimpercagey | hf:att:pa_dimpercagez | hf:att:pa_e | hf:att:pa_effortn | hf:att:pa_entraxevis | hf:att:pa_epaisseurpcb | hf:att:pa_f | hf:att:pa_feature | hf:att:pa_g | hf:att:pa_h | hf:att:pa_head-diameter | hf:att:pa_hole | hf:att:pa_hole-a | hf:att:pa_i | hf:att:pa_lcable | hf:att:pa_long | hf:att:pa_matiere | hf:att:pa_max-cable-tie-width | hf:att:pa_max-panel-thickness | hf:att:pa_min-panel-thickness | hf:att:pa_obase | hf:att:pa_ocablemax | hf:att:pa_ocablemin | hf:att:pa_ofil | hf:att:pa_opercage | hf:att:pa_otete | hf:att:pa_p3d_postprocessing | hf:att:pa_p3d_scale | hf:att:pa_percagepcb | hf:att:pa_pp | hf:att:pa_prixdegressifsht | hf:att:pa_puht | hf:att:pa_qte-box | hf:att:pa_qtebox | hf:att:pa_qteparplaque | hf:att:pa_quantiteminimum | hf:att:pa_reference | hf:att:pa_resistance-a-la-corrosion | hf:att:pa_sachetsbox | hf:att:pa_screw | hf:att:pa_tete | hf:att:pa_top-hole | hf:att:pa_top-panel-thickness | hf:att:pa_typepercage | hf:att:pa_typevis | hf:att:pa_w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLC-1616N | LED Lens Clips | 0,7 | 1,6 | B | 15,9 | 15,9 | 9,5 | 1,6 | 9,6 | 7 | 2000 | CLEAR NAT. | 0_7-it-2 | 1_6-it-6 | b-it | 15_9-it | 15_9-it | 9_5-it | 1_6-it | 9_6-it | 7-it | 2000-it | clearnat-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLC-1316N | LED Lens Clips | 0,7 | 1,6 | C | 16 | 12,7 | 9,5 | 1,4 | 9,6 | 7 | 2000 | CLEAR NAT. | 0_7-it-2 | 1_6-it-6 | c-it | 16-it | 12_7-it | 9_5-it | 1_4-it | 9_6-it | 7-it | 2000-it | clearnat-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLC-1316A | LED Lens Clips | 0,7 | 1,6 | C | 16 | 12,7 | 9,5 | 1,4 | 9,6 | 7 | 2000 | CLEAR AMBER | 0_7-it-2 | 1_6-it-6 | c-it | 16-it | 12_7-it | 9_5-it | 1_4-it | 9_6-it | 7-it | 2000-it | clearamber-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLC-1120AR | LED Lens Clips | 0,7 | 1,6 | A | 20 | 11 | 9,5 | 1,7 | 9,8 | 7 | 5000 | CLEAR RED | 0_7-it-2 | 1_6-it-6 | a-it | 20-it | 11-it | 9_5-it | 1_7-it | 9_8-it | 7-it | 5000-it | clearred-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLC-1120AN | LED Lens Clips | 0,7 | 1,6 | A | 20 | 11 | 9,5 | 1,7 | 9,8 | 7 | 5000 | CLEAR NAT. | 0_7-it-2 | 1_6-it-6 | a-it | 20-it | 11-it | 9_5-it | 1_7-it | 9_8-it | 7-it | 5000-it | clearnat-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLC-1120AA | LED Lens Clips | 0,7 | 1,6 | A | 20 | 11 | 9,5 | 1,7 | 9,8 | 7 | 5000 | CLEAR AMBER | 0_7-it-2 | 1_6-it-6 | a-it | 20-it | 11-it | 9_5-it | 1_7-it | 9_8-it | 7-it | 5000-it | clearamber-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLC-911R | LED Lens Clips | 0,7 | 1,6 | D | 11,1 | 9,2 | 8,75 | 2 | 4,3 | 6 | 4000 | CLEAR RED | 0_7-it-2 | 1_6-it-6 | d-it-2 | 11_1-it | 9_2-it | 8_75-it | 2-it | 4_3-it | 6-it | 4000-it | clearred-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLC-911A | LED Lens Clips | 0,7 | 1,6 | D | 11,1 | 9,2 | 8,75 | 2 | 4,3 | 6 | 4000 | CLEAR AMBER | 0_7-it-2 | 1_6-it-6 | d-it-2 | 11_1-it | 9_2-it | 8_75-it | 2-it | 4_3-it | 6-it | 4000-it | clearamber-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLC-714R | LED Lens Clips | 0,7 | 1,6 | F | 14,4 | 6,5 | 8,75 | 2 | 4,3 | 6 | 5000 | CLEAR RED | 0_7-it-2 | 1_6-it-6 | f-it-2 | 14_4-it | 6_5-it | 8_75-it | 2-it | 4_3-it | 6-it | 5000-it | clearred-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLC-714N | LED Lens Clips | 0,7 | 1,6 | F | 14,4 | 6,5 | 8,75 | 2 | 4,3 | 6 | 5000 | CLEAR NAT. | 0_7-it-2 | 1_6-it-6 | f-it-2 | 14_4-it | 6_5-it | 8_75-it | 2-it | 4_3-it | 6-it | 5000-it | clearnat-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLC-12N | LED Lens Clips | 0,7 | 1,6 | H | 12 | – | 9 | 2,1 | 9,6 | 6 | 3000 | CLEAR NAT. | 0_7-it-2 | 1_6-it-6 | h-it-2 | 12-it | _-it | 9-it | 2_1-it | 9_6-it | 6-it | 3000-it | clearnat-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLC-12G | LED Lens Clips | 0,7 | 1,6 | H | 12 | – | 9 | 2,1 | 9,6 | 6 | 3000 | CLEAR GREEN | 0_7-it-2 | 1_6-it-6 | h-it-2 | 12-it | _-it | 9-it | 2_1-it | 9_6-it | 6-it | 3000-it | clear-green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLC-1316R | LED Lens Clips | 0,7 | 1,6 | C | 16 | 12,7 | 9,5 | 1,4 | 9,6 | 7 | 2000 | CLEAR RED | 0_7-it-2 | 1_6-it-6 | c-it | 16-it | 12_7-it | 9_5-it | 1_4-it | 9_6-it | 7-it | 2000-it | clearred-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLC-911N | LED Lens Clips | 0,7 | 1,6 | D | 11,1 | 9,2 | 8,75 | 2 | 4,3 | 6 | 4000 | CLEAR NAT. | 0_7-it-2 | 1_6-it-6 | d-it-2 | 11_1-it | 9_2-it | 8_75-it | 2-it | 4_3-it | 6-it | 4000-it | clearnat-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLC-714A | LED Lens Clips | 0,7 | 1,6 | F | 14,4 | 6,5 | 8,75 | 2 | 4,3 | 6 | 6000 | CLEAR AMB | 0_7-it-2 | 1_6-it-6 | f-it-2 | 14_4-it | 6_5-it | 8_75-it | 2-it | 4_3-it | 6-it | 6000-it | clearamb-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLC-710R | LED Lens Clips | 0,7 | 1,6 | G | 10,5 | 7 | 12 | 1,4 | 5 | 6 | 3000 | CLEAR RED | 0_7-it-2 | 1_6-it-6 | g-it-2 | 10_5-it | 7-it | 12-it-2 | 1_4-it | 5-it | 6-it | 3000-it | clearred-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLC-710N | LED Lens Clips | 0,7 | 1,6 | G | 10,5 | 7 | 12 | 1,4 | 5 | 6 | 3000 | CLEAR NAT. | 0_7-it-2 | 1_6-it-6 | g-it-2 | 10_5-it | 7-it | 12-it-2 | 1_4-it | 5-it | 6-it | 3000-it | clearnat-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLC-710A | LED Lens Clips | 0,7 | 1,6 | G | 10,5 | 7 | 12 | 1,4 | 5 | 6 | 3000 | CLEAR AMB | 0_7-it-2 | 1_6-it-6 | g-it-2 | 10_5-it | 7-it | 12-it-2 | 1_4-it | 5-it | 6-it | 3000-it | clearamb-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLC-12R | LED Lens Clips | 0,7 | 1,6 | H | 12 | – | 9 | 2,1 | 9,6 | 6 | 3000 | CLEAR RED | 0_7-it-2 | 1_6-it-6 | h-it-2 | 12-it | _-it | 9-it | 2_1-it | 9_6-it | 6-it | 3000-it | clearred-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLC-12A | LED Lens Clips | 0,7 | 1,6 | H | 12 | – | 9 | 2,1 | 9,6 | 6 | 3000 | CLEAR AMB | 0_7-it-2 | 1_6-it-6 | h-it-2 | 12-it | _-it | 9-it | 2_1-it | 9_6-it | 6-it | 3000-it | clearamb-it |
Scoprite la nostra gamma Fissaggio cavi















