Latche & Strike
CHIUSURE
- Latche & Strike
- Montaggio rapido
- Auto posizionamento
- Montaggio a baionetta (quarto di giro) o con ancoretta di aggancio

Condividi
Scoprite la nostra gamma Latche & Strike
Le misure sono espresse in millimetri (mm)
SKU | Nome | Min.Spessore del pannello | Max.Spessore del pannello | Tipo | Forza (N) | Dimensione foro X | Dimensione foro Y | A | B | L | Quantità / box | Imballaggio | Colore | Richiesta | hf:att:pa_eppanneaumin | hf:att:pa_eppanneaumax | hf:att:pa_type | hf:att:pa_effortn | hf:att:pa_dimpercagex | hf:att:pa_dimpercagey | hf:att:pa_a | hf:att:pa_b | hf:att:pa_l | hf:att:pa_qtebox | hf:att:pa_conditionnement | hf:att:pa_couleur | hf:att:pa_base | hf:att:pa_c | hf:att:pa_categorie | hf:att:pa_corps | hf:att:pa_d | hf:att:pa_dimensionplatine | hf:att:pa_dimpercagez | hf:att:pa_e | hf:att:pa_entraxevis | hf:att:pa_epaisseurpcb | hf:att:pa_f | hf:att:pa_feature | hf:att:pa_g | hf:att:pa_h | hf:att:pa_i | hf:att:pa_lcable | hf:att:pa_long | hf:att:pa_matiere | hf:att:pa_obase | hf:att:pa_ocablemax | hf:att:pa_ocablemin | hf:att:pa_odiode | hf:att:pa_ofil | hf:att:pa_opercage | hf:att:pa_otete | hf:att:pa_p3d_coating | hf:att:pa_p3d_cutting_instructions | hf:att:pa_p3d_filename | hf:att:pa_p3d_infill | hf:att:pa_p3d_material | hf:att:pa_p3d_model | hf:att:pa_p3d_original_url | hf:att:pa_p3d_postprocessing | hf:att:pa_p3d_printer | hf:att:pa_p3d_scale | hf:att:pa_p3d_unit | hf:att:pa_percagepcb | hf:att:pa_prixdegressifsht | hf:att:pa_puht | hf:att:pa_qteparplaque | hf:att:pa_quantiteminimum | hf:att:pa_reference | hf:att:pa_sachetsbox | hf:att:pa_t | hf:att:pa_tete | hf:att:pa_typepercage | hf:att:pa_typevis | hf:att:pa_w | hf:att:pa_z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGP-YF30-1520B-LB | Fixations pour accès | 1,5 | 2 | Female | 30 N | 11,6 | 12,5 | 15,00 x 18,20 | 1.7 | 9,5 | 12000 | LB | NERO | 1_5-it-2 | 2-it-3 | female-it-2 | 30n-it | 11_6-it | 12_5-it-2 | 15_00x18_20-it | 17-it | 9_5-it | 12000-it | lb-it | black-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-YF30-1520B-SB | Fixations pour accès | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-it | _-it-3 | _-it-2 | _-it-3 | _-it | _-it-3 | _-it | _-it | _-it-4 | _-it | sb-it | referencenondisponible-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-YF8-1520B-LB | Fixations pour accès | 1,5 | 2 | Female | 8 N | 11,6 | 12,5 | 15,00 x 18,20 | 1.7 | 9,5 | 12000 | LB | NERO | 1_5-it-2 | 2-it-3 | female-it-2 | 8n-it-2 | 11_6-it | 12_5-it-2 | 15_00x18_20-it | 17-it | 9_5-it | 12000-it | lb-it | black-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-YF8-1520B-SB | Fixations pour accès | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-it | _-it-3 | _-it-2 | _-it-3 | _-it | _-it-3 | _-it | _-it | _-it-4 | _-it | sb-it | referencenondisponible-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-YMB-1015B-LB | Fixations pour accès | 1 | 1,5 | Male B | See female YF | Ø 8,00 | – | 10,6 | 1 | 8,7 | 6000 | LB | NERO | 1-it | 1_5-it-5 | maleb-it-2 | seefemaleyf-it | o8_00-it | _-it-3 | 10_6-it | 1-it | 8_7-it | 6000-it | lb-it | black-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-YMB-1015B-SB | Fixations pour accès | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-it | _-it-3 | _-it-2 | _-it-3 | _-it | _-it-3 | _-it | _-it | _-it-4 | _-it | sb-it | referencenondisponible-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-YMC-2050B-LB | Fixations pour accès | 2 | 5 | Male C | See female YF | Ø 8,00 | – | 10,6 | 1 | 8,7 | 6000 | LB | NERO | 2-it | 5-it | malec-it-2 | seefemaleyf-it | o8_00-it | _-it-3 | 10_6-it | 1-it | 8_7-it | 6000-it | lb-it | black-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-ZF2-3035B-LB | Fixations pour accès | 3 | 3,5 | Female | 25N | 11,3 | 18 | 18 x 25 | 1,8 | 13,7 | 1000 | LB | NERO | 3-it | 3_5-it-6 | female-it-2 | 25n-it-4 | 11_3-it | 18-it | 18x25-it | 1_8-it | 13_7-it-4 | 1000-it | lb-it | black-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-ZF2-3035B-SB | Fixations pour accès | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-it | _-it-3 | _-it-2 | _-it-3 | _-it | _-it-3 | _-it | _-it | _-it-4 | _-it | sb-it | referencenondisponible-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-ZF25-0915B-LB | Fixations pour accès | 0,9 | 1,5 | Female | 25N | 16,7 | 13,1 | 18 x 20 | 1.7 | 14,5 | 3000 | LB | BLACK / black | 0_9-it-2 | 1_5-it-5 | female-it-2 | 25n-it-4 | 16_7-it | 13_1-it-3 | 18x20-it | 17-it | 14_5-it-2 | 3000-it | lb-it | blackblack-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-ZF25-0915B-SB | Fixations pour accès | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-it | _-it-3 | _-it-2 | _-it-3 | _-it | _-it-3 | _-it | _-it | _-it-4 | _-it | sb-it | referencenondisponible-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-ZF25-0915N-LB | Fixations pour accès | 0,9 | 1,5 | Female | 25N | 16,7 | 13,1 | 18 x 20 | 1.7 | 14,5 | 3000 | LB | NATURAL / black | 0_9-it-2 | 1_5-it-5 | female-it-2 | 25n-it-4 | 16_7-it | 13_1-it-3 | 18x20-it | 17-it | 14_5-it-2 | 3000-it | lb-it | naturalblack-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-ZF25-0915N-SB | Fixations pour accès | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-it | _-it-3 | _-it-2 | _-it-3 | _-it | _-it-3 | _-it | _-it | _-it-4 | _-it | sb-it | referencenondisponible-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-ZF28-1720B-LB | Fixations pour accès | 1,5 | 2 | Female | 60 N | 16,7 | 13,1 | 19,25 x 22 | 1.7 | 14,5 | 3000 | LB | BLACK / black | 1_5-it-2 | 2-it-3 | female-it-2 | 60n-it | 16_7-it | 13_1-it-3 | 19_25x22-it | 17-it | 14_5-it-2 | 3000-it | lb-it | blackblack-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-ZF28-1720B-SB | Fixations pour accès | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-it | _-it-3 | _-it-2 | _-it-3 | _-it | _-it-3 | _-it | _-it | _-it-4 | _-it | sb-it | referencenondisponible-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-ZF30-0915B-LB | Fixations pour accès | 0,9 | 1,5 | Female | 30 N | 16,7 | 13,1 | 18 x 20 | 1.7 | 14,5 | 3000 | LB | BLACK / iridescent white | 0_9-it-2 | 1_5-it-5 | female-it-2 | 30n-it | 16_7-it | 13_1-it-3 | 18x20-it | 17-it | 14_5-it-2 | 3000-it | lb-it | blackiridescentwhite-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-ZF30-0915B-SB | Fixations pour accès | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-it | _-it-3 | _-it-2 | _-it-3 | _-it | _-it-3 | _-it | _-it | _-it-4 | _-it | sb-it | referencenondisponible-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-ZF30-0915N-LB | Fixations pour accès | 0,9 | 1,5 | Female | 30 N | 16,7 | 13,1 | 18 x 20 | 1.7 | 14,5 | 9000 | LB | NATURAL / iridescent white | 0_9-it-2 | 1_5-it-5 | female-it-2 | 30n-it | 16_7-it | 13_1-it-3 | 18x20-it | 17-it | 14_5-it-2 | 9000-it | lb-it | naturaliridescentwhite-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-ZF30-0915N-SB | Fixations pour accès | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-it | _-it-3 | _-it-2 | _-it-3 | _-it | _-it-3 | _-it | _-it | _-it-4 | _-it | sb-it | referencenondisponible-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-ZF33-3035M-LB | Fixations pour accès | 3 | 3,5 | Female | 25N | 11,5 | 18 | 18 x 25 | 1.7 | 15,9 | 2000 | LB | BROWN | 3-it | 3_5-it-6 | female-it-2 | 25n-it-4 | 11_5-it-2 | 18-it | 18x25-it | 17-it | 15_9-it-4 | 2000-it | lb-it | brown-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-ZF33-3035M-SB | Fixations pour accès | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-it | _-it-3 | _-it-2 | _-it-3 | _-it | _-it-3 | _-it | _-it | _-it-4 | _-it | sb-it | referencenondisponible-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-ZF50-0915B-LB | Fixations pour accès | 0,9 | 1,5 | Female | 50 N | 16,7 | 13,1 | 18 x 20 | 1.7 | 14,5 | 3000 | LB | BLACK / silver blue | 0_9-it-2 | 1_5-it-5 | female-it-2 | 50n-it | 16_7-it | 13_1-it-3 | 18x20-it | 17-it | 14_5-it-2 | 3000-it | lb-it | blacksilverblue-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-ZF50-0915B-SB | Fixations pour accès | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-it | _-it-3 | _-it-2 | _-it-3 | _-it | _-it-3 | _-it | _-it | _-it-4 | _-it | sb-it | referencenondisponible-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-ZF50-0915N-LB | Fixations pour accès | 0,9 | 1,5 | Female | 50 N | 16,7 | 13,1 | 18 x 20 | 1.7 | 14,5 | 3000 | LB | NATURAL / silver blue | 0_9-it-2 | 1_5-it-5 | female-it-2 | 50n-it | 16_7-it | 13_1-it-3 | 18x20-it | 17-it | 14_5-it-2 | 3000-it | lb-it | naturalsilverblue-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-ZF50-0915N-SB | Fixations pour accès | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-it | _-it-3 | _-it-2 | _-it-3 | _-it | _-it-3 | _-it | _-it | _-it-4 | _-it | sb-it | referencenondisponible-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-ZF60-0915B-LB | Fixations pour accès | 0,8 | 0,8 | Female | 60 N | 16,7 | 13,1 | 18 x 20 | 1.7 | 14,5 | 3000 | LB | NERO | 0_8-it-2 | 0_8-it-6 | female-it-2 | 60n-it | 16_7-it | 13_1-it-3 | 18x20-it | 17-it | 14_5-it-2 | 3000-it | lb-it | black-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-ZF60-0915B-SB | Fixations pour accès | 0,8 | 0,8 | Female | 60 N | 16,7 | 13,1 | 18 x 20 | 1.7 | 14,5 | 500 | SB | NERO | 0_8-it-2 | 0_8-it-6 | female-it-2 | 60n-it | 16_7-it | 13_1-it-3 | 18x20-it | 17-it | 14_5-it-2 | 500-it | sb-it | black-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-ZMA-1520B-LB | Fixations pour accès | 1,5 | 2 | Male A | See female ZF | 6,75 | 7,35 | 9 x 9 | 1,5 | 13 | 6000 | LB | NERO | 1_5-it-2 | 2-it-3 | malea-it-2 | seefemalezf-it | 6_75-it | 7_35-it-3 | 9x9-it | 1_5-it | 13-it | 6000-it | lb-it | black-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-ZMA-1520B-SB | Fixations pour accès | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-it | _-it-3 | _-it-2 | _-it-3 | _-it | _-it-3 | _-it | _-it | _-it-4 | _-it | sb-it | referencenondisponible-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-ZMA-1520N-LB | Fixations pour accès | 1,5 | 2 | Male A | See female ZF | 6,75 | 7,35 | 9 x 9 | 1,5 | 13 | 6000 | LB | NATURALE | 1_5-it-2 | 2-it-3 | malea-it-2 | seefemalezf-it | 6_75-it | 7_35-it-3 | 9x9-it | 1_5-it | 13-it | 6000-it | lb-it | natural-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-ZMA-1520N-SB | Fixations pour accès | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-it | _-it-3 | _-it-2 | _-it-3 | _-it | _-it-3 | _-it | _-it | _-it-4 | _-it | sb-it | referencenondisponible-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-ZMB-1520B-SB | Fixations pour accès | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-it | _-it-3 | _-it-2 | _-it-3 | _-it | _-it-3 | _-it | _-it | _-it-4 | _-it | sb-it | referencenondisponible-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-ZMC-0510B-LB | Fixations pour accès | 0,5 | 1 | Male B | See female ZF | 6,75 | 7,5 | 11,1 x 11,1 | 1.3 | 12,7 | 9000 | LB | NERO | 0_5-it-2 | 1-it-3 | maleb-it-2 | seefemalezf-it | 6_75-it | 7_5-it-3 | 11_1x11_1-it | 13-it | 12_7-it | 9000-it | lb-it | black-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-ZMC-0510B-SB | Fixations pour accès | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-it | _-it-3 | _-it-2 | _-it-3 | _-it | _-it-3 | _-it | _-it | _-it-4 | _-it | sb-it | referencenondisponible-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-ZMC-0510N-LB | Fixations pour accès | 0,5 | 1 | Male B | See female ZF | 6,75 | 7,5 | 11,1 x 11,1 | 1.3 | 12,7 | 9000 | LB | NATURALE | 0_5-it-2 | 1-it-3 | maleb-it-2 | seefemalezf-it | 6_75-it | 7_5-it-3 | 11_1x11_1-it | 13-it | 12_7-it | 9000-it | lb-it | natural-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-ZMC-0510N-SB | Fixations pour accès | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-it | _-it-3 | _-it-2 | _-it-3 | _-it | _-it-3 | _-it | _-it | _-it-4 | _-it | sb-it | referencenondisponible-it |
Scoprite la nostra gamma CHIUSURE