Madreviti
FISSAGGIO PANNELLO
Madreviti – Lokut Nut • Ideale per viti autofilettanti • Sia i pannelli che le viti vengono fissati con sicurezza • Ideale per il fissagio di pannelli di poco spessore • Non si arruginisce

Condividi
Scopri la nostra gamma Madreviti
Le misure sono espresse in millimetri (mm)
SKU | Nome | Min.Spessore del pannello | Max.Spessore del pannello | Tipo | Ø Perforazione | H | L | T | Tipo di vite | Quantità / box | Imballaggio | Colore | Richiesta | hf:att:pa_eppanneaumin | hf:att:pa_eppanneaumax | hf:att:pa_type | hf:att:pa_opercage | hf:att:pa_h | hf:att:pa_l | hf:att:pa_t | hf:att:pa_typevis | hf:att:pa_qtebox | hf:att:pa_conditionnement | hf:att:pa_couleur | hf:att:pa_a | hf:att:pa_b | hf:att:pa_base | hf:att:pa_c | hf:att:pa_categorie | hf:att:pa_corps | hf:att:pa_d | hf:att:pa_dimensionplatine | hf:att:pa_dimpercagex | hf:att:pa_dimpercagey | hf:att:pa_dimpercagez | hf:att:pa_e | hf:att:pa_effortn | hf:att:pa_entraxevis | hf:att:pa_epaisseurpcb | hf:att:pa_f | hf:att:pa_feature | hf:att:pa_g | hf:att:pa_i | hf:att:pa_lcable | hf:att:pa_long | hf:att:pa_matiere | hf:att:pa_obase | hf:att:pa_ocablemax | hf:att:pa_ocablemin | hf:att:pa_odiode | hf:att:pa_ofil | hf:att:pa_otete | hf:att:pa_percagepcb | hf:att:pa_prixdegressifsht | hf:att:pa_puht | hf:att:pa_qteparplaque | hf:att:pa_quantiteminimum | hf:att:pa_reference | hf:att:pa_sachetsbox | hf:att:pa_tete | hf:att:pa_typepercage | hf:att:pa_w | hf:att:pa_z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KER-01-0830N-LB | Fixations de panneaux | 0,8 | 3 | B | 7 | 13,1 | 8,1 | 1 | 4,8 | 16000 | LB | NATURALE | 0_8-it-2 | 3-it-3 | b-it | 7-it | 13_1-it-4 | 8_1-it-3 | 1-it | 4_8-it-2 | 16000-it | lb-it | natural-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KER-01-0830N-SB | Fixations de panneaux | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-it | _-it-3 | _-it-2 | _-it-2 | _-it-4 | _-it-4 | _-it | _-it | _-it | sb-it | referencenondisponible-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KER-02-0825N-LB | Fixations de panneaux | 0,8 | 2,5 | D | 7,2 x 14,2 | 10 x 17 oblong | 8,5 | 1,5 | 4,2 ou 4,5 | 3000 | LB | NATURALE | 0_8-it-2 | 2_5-it-6 | d-it-2 | 7_2x14_2-it-2 | 10x17oblong-it-4 | 8_5-it-3 | 1_5-it | 4_2ou4_5-it-2 | 3000-it | lb-it | natural-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KER-02-0825N-SB | Fixations de panneaux | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-it | _-it-3 | _-it-2 | _-it-2 | _-it-4 | _-it-4 | _-it | _-it | _-it | sb-it | referencenondisponible-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KER-07-0520N-LB | Fixations de panneaux | 0,5 | 2 | C | 5,5 Ø | 9 Ø | 10 | 0,7 | 6 | 25000 | LB | NATURALE | 0_5-it-2 | 2-it-3 | c-it | 5_5o-it-2 | 9o-it-4 | 10-it-2 | 0_7-it | 6-it | 25000-it | lb-it | natural-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KER-07-0520N-SB | Fixations de panneaux | 0,5 | 2 | C | 5,5 Ø | 9 Ø | 10 | 0,7 | 6 | 5000 | SB | NATURALE | 0_5-it-2 | 2-it-3 | c-it | 5_5o-it-2 | 9o-it-4 | 10-it-2 | 0_7-it | 6-it | 5000-it | sb-it | natural-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KER-07-0824N-LB | Fixations de panneaux | 0,81 | 2,36 | A | 6,86 carré | 9,53 carré | 7,14 | 0,76 | 6 | 20000 | LB | NATURALE | 0_81-it-2 | 2_36-it-5 | a-it | 6_86carre-it-2 | 9_53carre-it-4 | 7_14-it-3 | 0_76-it | 6-it | 20000-it | lb-it | natural-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KER-07-0824N-SB | Fixations de panneaux | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-it | _-it-3 | _-it-2 | _-it-2 | _-it-4 | _-it-4 | _-it | _-it | _-it | sb-it | referencenondisponible-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KER-08-07523B-LB | Fixations de panneaux | 0,75 | 2,3 | C | 7,5 Ø | 12,7 Ø | 12,7 | 0,8 | 8 | 20000 | LB | NERO | 0_75-it-2 | 2_3-it-6 | c-it | 7_5o-it-2 | 12_7o-it-3 | 12_7-it | 0_8-it | 8-it | 20000-it | lb-it | black-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KER-08-07523N-LB | Fixations de panneaux | 0,75 | 2,3 | C | 7,5 Ø | 12,7 Ø | 12,7 | 0,8 | 8 | 20000 | LB | NATURALE | 0_75-it-2 | 2_3-it-6 | c-it | 7_5o-it-2 | 12_7o-it-3 | 12_7-it | 0_8-it | 8-it | 20000-it | lb-it | natural-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KER-08-0832N-LB | Fixations de panneaux | 0,8 | 3,18 | B | 6,3 carré | 9,78 carré | 7,39 | 0,8 | 6 / 8 | 20000 | LB | NATURALE | 0_8-it-2 | 3_18-it-6 | b-it | 6_3carre-it-2 | 9_78carre-it-4 | 7_39-it-3 | 0_8-it | 68-it-2 | 20000-it | lb-it | natural-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KER-10-0625B-LB | Fixations de panneaux | 0,6 | 2,5 | A | 8,5 carré | 13,0 carré | 8 | 1 | M5 | 10000 | LB | NERO | 0_6-it-2 | 2_5-it-6 | a-it | 8_5carre-it-2 | 13_0carre-it-5 | 8-it | 1-it | m5-it | 10000-it | lb-it | black-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KER-10-0625B-SB | Fixations de panneaux | 0,6 | 2,5 | A | 8,5 carré | 13,0 carré | 8 | 1 | M5 | 2000 | SB | NERO | 0_6-it-2 | 2_5-it-6 | a-it | 8_5carre-it-2 | 13_0carre-it-5 | 8-it | 1-it | m5-it | 2000-it | sb-it | black-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KER-10-0823N-LB | Fixations de panneaux | 0,8 | 2,35 | A | 6,85 to 7 Square | 19 Ø | 7,14 | 1,2 | 8 / 10 | 20000 | LB | NATURALE | 0_8-it-2 | 2_35-it-6 | a-it | 6_85to7square-it-2 | 19o-it-4 | 7_14-it-3 | 1_2-it | 810-it-2 | 20000-it | lb-it | natural-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KER-10-0823N-SB | Fixations de panneaux | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-it | _-it-3 | _-it-2 | _-it-2 | _-it-4 | _-it-4 | _-it | _-it | _-it | sb-it | referencenondisponible-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KER-10-1015B-LB | Fixations de panneaux | 1 | 1,5 | B | 8,3 carré | 14,0 Ø | 16 | 1 | 8 | 10000 | LB | NERO | 1-it | 1_5-it-5 | b-it | 8_3carre-it-2 | 14_0o-it-4 | 16-it-2 | 1-it | 8-it | 10000-it | lb-it | black-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KER-10-1015B-SB | Fixations de panneaux | 1 | 1,5 | B | 8,3 carré | 14,0 Ø | 16 | 1 | 8 | 2000 | SB | NERO | 1-it | 1_5-it-5 | b-it | 8_3carre-it-2 | 14_0o-it-4 | 16-it-2 | 1-it | 8-it | 2000-it | sb-it | black-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KER-11-0716N-LB | Fixations de panneaux | 0,7 | 1,6 | B | 9,4 to 9,5 Square | 12,30 square | 18,2 | 1,15 | 10 | 8000 | LB | NATURALE | 0_7-it-2 | 1_6-it-6 | b-it | 9_4to9_5square-it-2 | 12_30square-it-4 | 18_2-it-4 | 1_15-it | 10-it | 8000-it | lb-it | natural-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KER-11-0716N-SB | Fixations de panneaux | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-it | _-it-3 | _-it-2 | _-it-2 | _-it-4 | _-it-4 | _-it | _-it | _-it | sb-it | referencenondisponible-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KER-12-0820N-LB | Fixations de panneaux | 0,8 | 2 | D | 8 x 11,2 | 12 x 15 | 8,8 | 1,2 | 8 | 12000 | LB | NATURALE | 0_8-it-2 | 2-it-3 | d-it-2 | 8x11_2-it-2 | 12x15-it-4 | 8_8-it-2 | 1_2-it | 8-it | 12000-it | lb-it | natural-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KER-12-0820N-SB | Fixations de panneaux | 0,8 | 2 | D | 8 x 11,2 | 12 x 15 | 8,8 | 1,2 | 8 | 2000 | SB | NATURALE | 0_8-it-2 | 2-it-3 | d-it-2 | 8x11_2-it-2 | 12x15-it-4 | 8_8-it-2 | 1_2-it | 8-it | 2000-it | sb-it | natural-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KER-13-0820AN-LB | Fixations de panneaux | 0,8 | 2 | A | 4,4 carré | 5,6 carré | 5,6 | 1,3 | 4 | 30000 | LB | NATURALE | 0_8-it-2 | 2-it-3 | a-it | 4_4carre-it-2 | 5_6carre-it-3 | 5_6-it | 1_3-it | 4-it | 30000-it | lb-it | natural-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KER-13-0820AN-SB | Fixations de panneaux | 0,8 | 2 | A | 4,4 carré | 5,6 carré | 5,6 | 1,3 | 4 | 6000 | SB | NATURALE | 0_8-it-2 | 2-it-3 | a-it | 4_4carre-it-2 | 5_6carre-it-3 | 5_6-it | 1_3-it | 4-it | 6000-it | sb-it | natural-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KER-13-0820BN-LB | Fixations de panneaux | 0,8 | 2 | B | 6,9 x 9,3 | 9,5 carré | 10,7 | 1,3 | 8 | 25000 | LB | NATURALE | 0_8-it-2 | 2-it-3 | b-it | 6_9x9_3-it-2 | 9_5carre-it-4 | 10_7-it | 1_3-it | 8-it | 25000-it | lb-it | natural-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KER-13-0820BN-SB | Fixations de panneaux | 0,8 | 2 | B | 6,9 x 9,3 | 9,5 carré | 10,7 | 1,3 | 8 | 5000 | SB | NATURALE | 0_8-it-2 | 2-it-3 | b-it | 6_9x9_3-it-2 | 9_5carre-it-4 | 10_7-it | 1_3-it | 8-it | 5000-it | sb-it | natural-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KER-13-0820N-LB | Fixations de panneaux | 0,8 | 2 | B | 9,5 carré | 10,7 | 1,3 | 8 / 10 | 24000 | LB | NATURALE | 0_8-it-2 | 2-it-3 | b-it | 9_5carre-it-4 | 10_7-it | 1_3-it | 810-it-2 | 24000-it | lb-it | natural-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KER-13-0820N-SB | Fixations de panneaux | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-it | _-it-3 | _-it-2 | _-it-2 | _-it-4 | _-it-4 | _-it | _-it | _-it | sb-it | referencenondisponible-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KER-140-0824N-LB | Fixations de panneaux | 0,8 | 2,4 | A | 6,9 carré | 12,7 Ø | 7,1 | 13,5 | 8 | 5000 | LB | NATURALE | 0_8-it-2 | 2_4-it-6 | a-it | 6_9carre-it-2 | 12_7o-it-3 | 7_1-it | 13_5-it | 8-it | 5000-it | lb-it | natural-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KER-140-0824N-SB | Fixations de panneaux | 0,8 | 2,4 | A | 6,9 carré | 12,7 Ø | 7,1 | 13,5 | 8 | 1000 | SB | NATURALE | 0_8-it-2 | 2_4-it-6 | a-it | 6_9carre-it-2 | 12_7o-it-3 | 7_1-it | 13_5-it | 8-it | 1000-it | sb-it | natural-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KER-15-0812N-SB | Fixations de panneaux | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-it | _-it-3 | _-it-2 | _-it-2 | _-it-4 | _-it-4 | _-it | _-it | _-it | sb-it | referencenondisponible-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KER-15-0910N-LB | Fixations de panneaux | 0,9 | 1 | D | 7,1 x 14,2 | 14 x 21 oblong | 8,5 | 1,5 | 10 | 20000 | LB | NATURALE | 0_9-it-2 | 1-it-3 | d-it-2 | 7_1x14_2-it | 14x21oblong-it-4 | 8_5-it-3 | 1_5-it | 10-it | 20000-it | lb-it | natural-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KER-15-0910N-SB | Fixations de panneaux | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-it | _-it-3 | _-it-2 | _-it-2 | _-it-4 | _-it-4 | _-it | _-it | _-it | sb-it | referencenondisponible-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KER-160-0824B-LB | Fixations de panneaux | 0,8 | 2,4 | A | 6,9 carré | 12,7 Ø | 7,1 | 15,5 | 8 | 3000 | LB | NERO | 0_8-it-2 | 2_4-it-6 | a-it | 6_9carre-it-2 | 12_7o-it-3 | 7_1-it | 15_5-it | 8-it | 3000-it | lb-it | black-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KER-160-0824B-SB | Fixations de panneaux | 0,8 | 2,4 | A | 6,9 carré | 12,7 Ø | 7,1 | 15,5 | 8 | 500 | SB | NERO | 0_8-it-2 | 2_4-it-6 | a-it | 6_9carre-it-2 | 12_7o-it-3 | 7_1-it | 15_5-it | 8-it | 500-it | sb-it | black-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KER-162-0820N-LB | Fixations de panneaux | 0,8 | 2 | A | 4,4 carré | 6,8 Ø | 5,6 | 16,2 | 4 | 12000 | LB | NATURALE | 0_8-it-2 | 2-it-3 | a-it | 4_4carre-it-2 | 6_8o-it-2 | 5_6-it | 16_2-it | 4-it | 12000-it | lb-it | natural-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KER-162-0820N-SB | Fixations de panneaux | 0,8 | 2 | A | 4,4 carré | 6,8 Ø | 5,6 | 16,2 | 4 | 2500 | SB | NATURALE | 0_8-it-2 | 2-it-3 | a-it | 4_4carre-it-2 | 6_8o-it-2 | 5_6-it | 16_2-it | 4-it | 2500-it | sb-it | natural-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KER-20-0709B-LB | Fixations de panneaux | 0,7 | 0,9 | B | 5,0 carré | 7,5 x 5,5 | 8 | 2 | 6 | 25000 | LB | NERO | 0_7-it-2 | 0_9-it-6 | b-it | 5_0carre-it-2 | 7_5x5_5-it-4 | 8-it | 2-it | 6-it | 25000-it | lb-it | black-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KER-20-0709B-SB | Fixations de panneaux | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-it | _-it-3 | _-it-2 | _-it-2 | _-it-4 | _-it-4 | _-it | _-it | _-it | sb-it | referencenondisponible-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KER-20-0709N-LB | Fixations de panneaux | 0,7 | 0,9 | B | 5,0 carré | 7,5 x 5,5 | 8 | 2 | 6 | 25000 | LB | NATURALE | 0_7-it-2 | 0_9-it-6 | b-it | 5_0carre-it-2 | 7_5x5_5-it-4 | 8-it | 2-it | 6-it | 25000-it | lb-it | natural-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KER-20-0709N-SB | Fixations de panneaux | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-it | _-it-3 | _-it-2 | _-it-2 | _-it-4 | _-it-4 | _-it | _-it | _-it | sb-it | referencenondisponible-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KER-28-0824B-LB | Fixations de panneaux | 0,8 | 2,4 | A | 6,9 carré | 12,7 Ø | 7,1 | 2,8 | 6 | 15000 | LB | NERO | 0_8-it-2 | 2_4-it-6 | a-it | 6_9carre-it-2 | 12_7o-it-3 | 7_1-it | 2_8-it | 6-it | 15000-it | lb-it | black-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KER-28-0824B-SB | Fixations de panneaux | 0,8 | 2,4 | A | 6,9 carré | 12,7 Ø | 7,1 | 2,8 | 6 | 3000 | SB | NERO | 0_8-it-2 | 2_4-it-6 | a-it | 6_9carre-it-2 | 12_7o-it-3 | 7_1-it | 2_8-it | 6-it | 3000-it | sb-it | black-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KER-28-0824N-LB | Fixations de panneaux | 0,8 | 2,4 | A | 6,9 carré | 12,7 Ø | 7,1 | 2,8 | 6 | 15000 | LB | NERO | 0_8-it-2 | 2_4-it-6 | a-it | 6_9carre-it-2 | 12_7o-it-3 | 7_1-it | 2_8-it | 6-it | 15000-it | lb-it | black-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KER-28-0824N-SB | Fixations de panneaux | 0,8 | 2,4 | A | 6,9 carré | 12,7 Ø | 7,1 | 2,8 | 6 | 3000 | SB | NERO | 0_8-it-2 | 2_4-it-6 | a-it | 6_9carre-it-2 | 12_7o-it-3 | 7_1-it | 2_8-it | 6-it | 3000-it | sb-it | black-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KER-32-0824N-LB | Fixations de panneaux | 0,8 | 2,4 | A | 9,5 carré | 14,3 Ø | 7,2 | 3,2 | 18 | 10000 | LB | NATURALE | 0_8-it-2 | 2_4-it-6 | a-it | 9_5carre-it-2 | 14_3o-it-4 | 7_2-it | 3_2-it | 18-it | 10000-it | lb-it | natural-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KER-32-0824N-SB | Fixations de panneaux | 0,8 | 2,4 | A | 9,5 carré | 14,3 Ø | 7,2 | 3,2 | 18 | 2000 | SB | NATURALE | 0_8-it-2 | 2_4-it-6 | a-it | 9_5carre-it-2 | 14_3o-it-4 | 7_2-it | 3_2-it | 18-it | 2000-it | sb-it | natural-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KER-47-0825N-LB | Fixations de panneaux | 0,8 | 2,5 | A | 10,8 carré | 19,0 Ø | 7,9 | 4,7 | 18 | 3000 | LB | NATURALE | 0_8-it-2 | 2_5-it-6 | a-it | 10_8carre-it-2 | 19_0o-it-3 | 7_9-it | 4_7-it | 18-it | 3000-it | lb-it | natural-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KER-47-0825N-SB | Fixations de panneaux | 0,8 | 2,5 | A | 10,8 carré | 19,0 Ø | 7,9 | 4,7 | 18 | 500 | SB | NATURALE | 0_8-it-2 | 2_5-it-6 | a-it | 10_8carre-it-2 | 19_0o-it-3 | 7_9-it | 4_7-it | 18-it | 500-it | sb-it | natural-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KER-50-0820N-LB | Fixations de panneaux | 0,8 | 2 | A | 4,6 carré | 8,6 Ø | 5 | 5 | 6 | 12500 | LB | NATURALE | 0_8-it-2 | 2-it-3 | a-it | 4_6carre-it-2 | 8_6o-it-4 | 5-it | 5-it | 6-it | 12500-it | lb-it | natural-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KER-50-0820N-SB | Fixations de panneaux | 0,8 | 2 | A | 4,6 carré | 8,6 Ø | 5 | 5 | 6 | 2500 | SB | NATURALE | 0_8-it-2 | 2-it-3 | a-it | 4_6carre-it-2 | 8_6o-it-4 | 5-it | 5-it | 6-it | 2500-it | sb-it | natural-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KER-95-0824N-LB | Fixations de panneaux | 0,8 | 2,4 | A | 6,9 carré | 12,7 Ø | 7,1 | 9,2 | 8 | 5000 | LB | NATURALE | 0_8-it-2 | 2_4-it-6 | a-it | 6_9carre-it-2 | 12_7o-it-3 | 7_1-it | 9_2-it | 8-it | 5000-it | lb-it | natural-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KER-95-0824N-SB | Fixations de panneaux | 0,8 | 2,4 | A | 6,9 carré | 12,7 Ø | 7,1 | 9,2 | 8 | 1000 | SB | NATURALE | 0_8-it-2 | 2_4-it-6 | a-it | 6_9carre-it-2 | 12_7o-it-3 | 7_1-it | 9_2-it | 8-it | 1000-it | sb-it | natural-it |
Scopri la nostra gamma FISSAGGIO PANNELLO