Push Rivet Tuflok
FISSAGGIO PANNELLO
Push Rivet Tuflok • Montaggio facile e rapido, sia manuale che automatico • Si puo togliere e rimontare • L’estremità del piede fa da meccanismo per che sia messo in linea automaticamente .

Condividi
Scopri la nostra gamma Push Rivet Tuflok
Le misure sono espresse in millimetri (mm)
SKU | Nome | Min.Spessore del pannello | Max.Spessore del pannello | Ø Perforazione | A | B | L | Quantità / box | Imballaggio | Colore | Richiesta | hf:att:pa_eppanneaumin | hf:att:pa_eppanneaumax | hf:att:pa_opercage | hf:att:pa_a | hf:att:pa_b | hf:att:pa_l | hf:att:pa_qtebox | hf:att:pa_conditionnement | hf:att:pa_couleur | hf:att:pa_base | hf:att:pa_c | hf:att:pa_categorie | hf:att:pa_corps | hf:att:pa_d | hf:att:pa_dimensionplatine | hf:att:pa_dimpercagex | hf:att:pa_dimpercagey | hf:att:pa_dimpercagez | hf:att:pa_e | hf:att:pa_effortn | hf:att:pa_entraxevis | hf:att:pa_epaisseurpcb | hf:att:pa_f | hf:att:pa_feature | hf:att:pa_g | hf:att:pa_h | hf:att:pa_i | hf:att:pa_lcable | hf:att:pa_long | hf:att:pa_matiere | hf:att:pa_obase | hf:att:pa_ocablemax | hf:att:pa_ocablemin | hf:att:pa_odiode | hf:att:pa_ofil | hf:att:pa_otete | hf:att:pa_percagepcb | hf:att:pa_prixdegressifsht | hf:att:pa_puht | hf:att:pa_qteparplaque | hf:att:pa_quantiteminimum | hf:att:pa_reference | hf:att:pa_sachetsbox | hf:att:pa_t | hf:att:pa_tete | hf:att:pa_type | hf:att:pa_typepercage | hf:att:pa_typevis | hf:att:pa_w | hf:att:pa_z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KPU-1013I-LB | Fixations de panneaux | 10 | 1,3 | 8 | 15 | 2,5 | 18,2 | 10000 | LB | DARK GREY | 10-it-2 | 1_3-it-6 | 8-it-2 | 15-it | 2_5-it | 18_2-it-4 | 10000-it | lb-it | darkgrey-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPU-1013I-SB | Fixations de panneaux | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-it | _-it-3 | _-it-2 | _-it | _-it | _-it-4 | _-it | sb-it | referencenondisponible-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPU-110120B-LB | Fixations de panneaux | 11 | 1,2 | 8 | 16,5 | 3 | 8,1 | 3000 | LB | NERO | 11-it-2 | 1_2-it-5 | 8-it-2 | 16_5-it | 3-it | 8_1-it | 3000-it | lb-it | black-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPU-110120B-SB | Fixations de panneaux | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-it | _-it-3 | _-it-2 | _-it | _-it | _-it-4 | _-it | sb-it | referencenondisponible-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPU-1545B-LB | Fixations de panneaux | 1,5 | 4,6 | 4,9 – 5,2 | 7,2 | 1 | 11,3 | 20000 | LB | NERO | 1_5-it-2 | 4_6-it-6 | 4_9_5_2-it | 7_2-it | 1-it | 11_3-it-3 | 20000-it | lb-it | black-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPU-1545B-SB | Fixations de panneaux | 1,5 | 4,6 | 4,9 – 5,2 | 7,2 | 1 | 11,3 | 5000 | SB | NERO | 1_5-it-2 | 4_6-it-6 | 4_9_5_2-it | 7_2-it | 1-it | 11_3-it-3 | 5000-it | sb-it | black-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPU-1560B-LB | Fixations de panneaux | 1,5 | 5,8 | 6,2 – 6,65 | 17,8 | 2,5 | 14,2 | 4000 | LB | NERO | 1_5-it-2 | 5_8-it-6 | 6_2_6_65-it | 17_8-it | 2_5-it | 14_2-it-4 | 4000-it | lb-it | black-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPU-1560B-SB | Fixations de panneaux | 1,5 | 5,8 | 6,2 – 6,65 | 17,8 | 2,5 | 14,2 | 1000 | SB | NERO | 1_5-it-2 | 5_8-it-6 | 6_2_6_65-it | 17_8-it | 2_5-it | 14_2-it-4 | 1000-it | sb-it | black-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPU-1576B-LB | Fixations de panneaux | 1,52 | 7,62 | 6,4 | 17,8 | 2 | 29,4 | 4000 | LB | NERO | 1_52-it-2 | 7_62-it-6 | 6_4-it-2 | 17_8-it | 2-it | 29_4-it-4 | 4000-it | lb-it | black-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPU-1576B-SB | Fixations de panneaux | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-it | _-it-3 | _-it-2 | _-it | _-it | _-it-4 | _-it | sb-it | referencenondisponible-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPU-2590B-LB | Fixations de panneaux | 2,5 | 8,9 | 6,3 – 7 | 25,4 | 2,5 | 22,8 | 1600 | LB | NERO | 2_5-it-2 | 8_9-it-6 | 6_3_7-it | 25_4-it | 2_5-it | 22_8-it-4 | 1600-it | lb-it | black-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPU-2590B-SB | Fixations de panneaux | 2,5 | 8,9 | 6,3 – 7 | 25,4 | 2,5 | 22,8 | 400 | SB | NERO | 2_5-it-2 | 8_9-it-6 | 6_3_7-it | 25_4-it | 2_5-it | 22_8-it-4 | 400-it | sb-it | black-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPU-3060B-LB | Fixations de panneaux | 3 | 6 | 10,5 | 25 | 2,5 | 20 | 1200 | LB | NERO | 3-it | 6-it | 10_5-it-2 | 25-it | 2_5-it | 20-it | 1200-it | lb-it | black-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPU-3060B-LB | Fixations de panneaux | 3 | 6 | 10,5 | 25 | 2,5 | 20 | 1200 | LB | NERO | 3-it | 6-it | 10_5-it-2 | 25-it | 2_5-it | 20-it | 1200-it | lb-it | black-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPU-3060B-SB | Fixations de panneaux | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-it | _-it-3 | _-it-2 | _-it | _-it | _-it-4 | _-it | sb-it | referencenondisponible-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPU-3060B-SB | Fixations de panneaux | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-it | _-it-3 | _-it-2 | _-it | _-it | _-it-4 | _-it | sb-it | referencenondisponible-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPU-3080AB-LB | Fixations de panneaux | 3 | 8 | 8 – 8,25 | 15 | 2,7 | 21 | 3500 | LB | NERO | 3-it | 8-it | 8_8_25-it | 15-it | 2_7-it | 21-it-4 | 3500-it | lb-it | black-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPU-3080AB-LB | Fixations de panneaux | 3 | 8 | 8 – 8,25 | 15 | 2,7 | 21 | 3500 | LB | NERO | 3-it | 8-it | 8_8_25-it | 15-it | 2_7-it | 21-it-4 | 3500-it | lb-it | black-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPU-3080AB-SB | Fixations de panneaux | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-it | _-it-3 | _-it-2 | _-it | _-it | _-it-4 | _-it | sb-it | referencenondisponible-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPU-3080AB-SB | Fixations de panneaux | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-it | _-it-3 | _-it-2 | _-it | _-it | _-it-4 | _-it | sb-it | referencenondisponible-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPU-3080B-LB | Fixations de panneaux | 3 | 8 | 8 – 8,25 | 20 | 2,7 | 21 | 2000 | LB | NERO | 3-it | 8-it | 8_8_25-it | 20-it | 2_7-it | 21-it-4 | 2000-it | lb-it | black-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPU-3080B-LB | Fixations de panneaux | 3 | 8 | 8 – 8,25 | 20 | 2,7 | 21 | 2000 | LB | NERO | 3-it | 8-it | 8_8_25-it | 20-it | 2_7-it | 21-it-4 | 2000-it | lb-it | black-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPU-3080B-SB | Fixations de panneaux | 3 | 8 | 8 – 8,25 | 20 | 2,7 | 21 | 500 | SB | NERO | 3-it | 8-it | 8_8_25-it | 20-it | 2_7-it | 21-it-4 | 500-it | sb-it | black-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPU-3080B-SB | Fixations de panneaux | 3 | 8 | 8 – 8,25 | 20 | 2,7 | 21 | 500 | SB | NERO | 3-it | 8-it | 8_8_25-it | 20-it | 2_7-it | 21-it-4 | 500-it | sb-it | black-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPU-3090B-LB | Fixations de panneaux | 2,5 | 8,9 | 6,35 – 7 | 15 | 2 | 22,8 | 3500 | LB | NERO | 2_5-it-2 | 8_9-it-6 | 6_35_7-it | 15-it | 2-it | 22_8-it-4 | 3500-it | lb-it | black-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPU-3090B-LB | Fixations de panneaux | 2,5 | 8,9 | 6,35 – 7 | 15 | 2 | 22,8 | 3500 | LB | NERO | 2_5-it-2 | 8_9-it-6 | 6_35_7-it | 15-it | 2-it | 22_8-it-4 | 3500-it | lb-it | black-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPU-3090B-SB | Fixations de panneaux | 2,5 | 8,9 | 6,35 – 7 | 15 | 2 | 22,8 | 700 | SB | NERO | 2_5-it-2 | 8_9-it-6 | 6_35_7-it | 15-it | 2-it | 22_8-it-4 | 700-it | sb-it | black-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPU-4042B-LB | Fixations de panneaux | 4 | 4,2 | 13,5 | 2,5 | 8 | 9000 | LB | NERO | 4-it | 4_2-it-6 | 13_5-it | 2_5-it | 8-it | 9000-it | lb-it | black-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPU-4042B-SB | Fixations de panneaux | 4 | 4,2 | 13,5 | 2,5 | 8 | 1500 | SB | NERO | 4-it | 4_2-it-6 | 13_5-it | 2_5-it | 8-it | 1500-it | sb-it | black-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPU-4570B-LB | Fixations de panneaux | 4,5 | 7 | 8,5 | 20 | 2,5 | 21,5 | 2000 | LB | NERO | 4_5-it-2 | 7-it-3 | 8_5-it-2 | 20-it | 2_5-it | 21_5-it-3 | 2000-it | lb-it | black-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPU-4570B-SB | Fixations de panneaux | – | – | – | – | – | – | – | SB | Référence non disponible | _-it | _-it-3 | _-it-2 | _-it | _-it | _-it-4 | _-it | sb-it | referencenondisponible-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPU-4575B-LB | Fixations de panneaux | 4,6 | 7,5 | 4,9 – 5,2 | 9,2 | 1 | 13,2 | 8000 | LB | NERO | 4_6-it-2 | 7_5-it-6 | 4_9_5_2-it | 9_2-it | 1-it | 13_2-it-4 | 8000-it | lb-it | black-it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPU-4575B-SB | Fixations de panneaux | 4,6 | 7,5 | 4,9 – 5,2 | 9,2 | 1 | 13,2 | 4000 | SB | NERO | 4_6-it-2 | 7_5-it-6 | 4_9_5_2-it | 9_2-it | 1-it | 13_2-it-4 | 4000-it | sb-it | black-it |
Scopri la nostra gamma FISSAGGIO PANNELLO