Push Rivet – Rivetti a pressione
FISSAGGIO PANNELLO
Utilizzo dei Push Rivet Tuflok
I push rivet Tuflok sono fissaggi altamente affidabili, progettati per essere semplici e veloci da installare tramite applicazione di una leggera pressione. La loro struttura unica con un’estremità chiusa consente un centraggio automatico, garantendo così un’installazione precisa e sicura. Inoltre, sono facilmente rimovibili utilizzando una pinza, senza danneggiare il materiale o compromettere la funzionalità del fissaggio.
Vantaggi dei Push Rivet Tuflok
- Riusabili: Grazie al loro design innovativo, i push rivet Tuflok possono essere smontati e rimontati più volte senza perdere efficacia. Questo li rende una soluzione ecologica ed economica per molte applicazioni.
- Resistenti alle vibrazioni: La loro progettazione li rende perfetti per ambienti che sono soggetti a vibrazioni, movimenti o scosse, come in applicazioni automotive o industriali, dove è fondamentale mantenere la stabilità del fissaggio nel tempo.
- Non corrosivi: I push rivet Tuflok sono realizzati con materiali resistenti all’umidità, ai prodotti chimici e alle condizioni ambientali difficili, garantendo una lunga durata e affidabilità anche in ambienti esposti a fattori corrosivi.
- Elevata capacità di tenuta: Questi fissaggi sono progettati per garantire una tenuta eccezionale, anche sotto sollecitazioni meccaniche, contribuendo così a ridurre il rischio di danni ai componenti.
Varietà dei Push Rivet Tuflok
I push rivet Tuflok sono disponibili in PA66 (poliamide 66), un materiale altamente resistente al calore e all’usura, che garantisce una lunga durata nel tempo, anche in ambienti difficili. Inoltre, sono disponibili in colori personalizzati e in diverse forme e dimensioni, permettendo di soddisfare qualsiasi esigenza specifica e di adattarsi perfettamente a una vasta gamma di applicazioni industriali e commerciali.
Applicazioni dei Push Rivet Tuflok
I push rivet Tuflok sono ampiamente utilizzati in vari settori industriali grazie alla loro facilità di utilizzo e alle caratteristiche tecniche superiori. Alcuni esempi di applicazione includono:
- Automotive: Utilizzati per il fissaggio di paraurti, componenti interni, cruscotti, sedili e altre parti critiche dell’automobile, dove è importante avere una soluzione di fissaggio sicura, stabile e durevole.
- Elettrodomestici: Perfetti per assemblare elettrodomestici come frigoriferi, lavatrici, asciugatrici e microonde, dove la resistenza a vibrazioni e la facilità di rimozione per manutenzioni future sono essenziali.
- HVAC: I push rivet Tuflok sono ideali per fissare i componenti nei sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento (HVAC), garantendo una tenuta sicura anche in ambienti esposti a temperature variabili e vibrazioni.
- Costruzioni e Assemblaggio Metallico: Utilizzati per il fissaggio di pannelli, strutture metalliche e altri componenti in ambienti industriali, dove sono richieste soluzioni rapide e resistenti per l’assemblaggio di elementi strutturali.
I push rivet Tuflok rappresentano una soluzione ideale per chi cerca fissaggi rapidi, sicuri e resistenti, adattabili a un’ampia varietà di settori e applicazioni, riducendo i tempi di installazione e aumentando l’affidabilità delle strutture assemblate.

Scopri la nostra gamma Push Rivet – Rivetti a pressione
Le misure sono espresse in millimetri (mm)
| SKU | Nome | Min.Spessore del pannello | Max.Spessore del pannello | Ø Perforazione | A | B | L | Quantità | Colore | Richiesta | hf:att:pa_eppanneaumin | hf:att:pa_eppanneaumax | hf:att:pa_opercage | hf:att:pa_a | hf:att:pa_b | hf:att:pa_l | hf:att:pa_quantite | hf:att:pa_couleur | hf:att:pa_base | hf:att:pa_bottom-hole | hf:att:pa_bottom-panel-thickness | hf:att:pa_c | hf:att:pa_categorie | hf:att:pa_conditionnement | hf:att:pa_corps | hf:att:pa_d | hf:att:pa_diam-tete | hf:att:pa_dimensionplatine | hf:att:pa_dimpercagex | hf:att:pa_dimpercagey | hf:att:pa_dimpercagez | hf:att:pa_e | hf:att:pa_effortn | hf:att:pa_entraxevis | hf:att:pa_epaisseurpcb | hf:att:pa_f | hf:att:pa_feature | hf:att:pa_g | hf:att:pa_h | hf:att:pa_head-diameter | hf:att:pa_hole | hf:att:pa_hole-a | hf:att:pa_i | hf:att:pa_lcable | hf:att:pa_long | hf:att:pa_matiere | hf:att:pa_max-cable-tie-width | hf:att:pa_max-panel-thickness | hf:att:pa_min-panel-thickness | hf:att:pa_obase | hf:att:pa_ocablemax | hf:att:pa_ocablemin | hf:att:pa_odiode | hf:att:pa_ofil | hf:att:pa_otete | hf:att:pa_p3d_postprocessing | hf:att:pa_p3d_scale | hf:att:pa_percagepcb | hf:att:pa_pp | hf:att:pa_prixdegressifsht | hf:att:pa_puht | hf:att:pa_qte-box | hf:att:pa_qtebox | hf:att:pa_qteparplaque | hf:att:pa_quantiteminimum | hf:att:pa_reference | hf:att:pa_resistance-a-la-corrosion | hf:att:pa_sachetsbox | hf:att:pa_screw | hf:att:pa_t | hf:att:pa_tete | hf:att:pa_top-hole | hf:att:pa_top-panel-thickness | hf:att:pa_type | hf:att:pa_typepercage | hf:att:pa_typevis | hf:att:pa_w | hf:att:pa_z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPU-4575B | Rivetti a Pressione | 4,6 | 7,5 | 4,9 – 5,2 | 9,2 | 1 | 13,2 | 4000 | Nero | 4_6-it-2 | 7_5-it-6 | 4_9_5_2-it | 9_2-it | 1-it | 13_2-it-4 | 4000-it | nero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPU-4570B | Push Rivet Tuflok | 4,5 | 7 | 8,5 | 20 | 2,5 | 21,5 | 2000 | Nero | 4_5-it-2 | 7-it-3 | 8_5-it-2 | 20-it | 2_5-it | 21_5-it-3 | 2000-it | nero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPU-4042B | Push Rivet Tuflok | 4 | 4,2 | 8 - 8,5 | 13,5 | 2,5 | 8 | 1500 | Nero | 4-it | 4_2-it-6 | 8-85-it | 13_5-it | 2_5-it | 8-it | 1500-it | nero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPU-3090B | Push Rivet Tuflok | 2,5 | 8,9 | 6,35 – 7 | 15 | 2 | 22,8 | 700 | Nero | 2_5-it-2 | 8_9-it-6 | 6_35_7-it | 15-it | 2-it | 22_8-it-4 | 700-it | nero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPU-3080B | Push Rivet Tuflok | 3 | 8 | 8 – 8,25 | 20 | 2,7 | 21 | 500 | Nero | 3-it | 8-it | 8_8_25-it | 20-it | 2_7-it | 21-it-4 | 500-it | nero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPU-3181B | Push Rivet Tuflok | 3 | 8 | 8 – 8,25 | 15 | 2,7 | 21 | 875 | Nero | 3-it | 8-it | 8_8_25-it | 15-it | 2_7-it | 21-it-4 | 875-it | nero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPU-3060B | Push Rivet Tuflok | 3 | 6 | 10,5 | 25 | 2,5 | 20 | 300 | Nero | 3-it | 6-it | 10_5-it-2 | 25-it | 2_5-it | 20-it | 300-it | nero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPU-2590B | Push Rivet Tuflok | 2,5 | 8,9 | 6,3 – 7 | 25,4 | 2,5 | 22,8 | 400 | Nero | 2_5-it-2 | 8_9-it-6 | 6_3_7-it | 25_4-it | 2_5-it | 22_8-it-4 | 400-it | nero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPU-1576B | Push Rivet Tuflok | 1,52 | 7,62 | 6,4 | 17,8 | 2 | 29,4 | 1000 | Nero | 1_52-it-2 | 7_62-it-6 | 6_4-it-2 | 17_8-it | 2-it | 29_4-it-4 | 1000-it | nero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPU-1560B | Push Rivet Tuflok | 1,5 | 5,8 | 6,2 – 6,65 | 17,8 | 2,5 | 14,2 | 1000 | Nero | 1_5-it-2 | 5_8-it-6 | 6_2_6_65-it | 17_8-it | 2_5-it | 14_2-it-4 | 1000-it | nero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPU-1545B | Push Rivet Tuflok | 1,5 | 4,6 | 4,9 – 5,2 | 7,2 | 1 | 11,3 | 5000 | Nero | 1_5-it-2 | 4_6-it-6 | 4_9_5_2-it | 7_2-it | 1-it | 11_3-it-3 | 5000-it | nero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPU-110120B | Push Rivet Tuflok | 11 | 1,2 | 8 | 16,5 | 3 | 750 | Nero | 11-it-2 | 1_2-it-5 | 8-it-2 | 16_5-it | 3-it | 750-it | nero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPU-1013I | Push Rivet Tuflok | 10 | 1,3 | 8 | 15 | 2,5 | 18,2 | 2500 | Grigio Scuro | 10-it-2 | 1_3-it-6 | 8-it-2 | 15-it | 2_5-it | 18_2-it-4 | 2500-it | grigio-scuro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPU-60-4070B | Rivetti a Pressione | 4 | 8 | 6,0 | 17,8 | 1,5 | 15 | 5000 | Nero | 4-it | 8-it | 60-it | 17_8-it | 1_5-it | 15-it | 5000-it | nero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPU-85-4080B | Rivetti a Pressione | 4,0 | 8 | 6 | 20 | 2,5 | 2500 | Nero | 40-it | 8-it | 6-it-2 | 20-it | 2_5-it | 2500-it | nero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPU-63-4575B | Rivetti a Pressione | 4,5 | 7,5 | 6,35 | 25,4 | 2,5 | 22,8 | 2000 | Nero | 4_5-it-2 | 7_5-it-6 | 6_35-it | 25_4-it | 2_5-it | 22_8-it-4 | 2000-it | nero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPU-60-2060B | Rivetti a Pressione | 2 | 6 | 6,0 | 15 | 2,5 | 19 | 2000 | Nero | 2-it | 6-it | 60-it | 15-it | 2_5-it | 19-it-2 | 2000-it | nero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPU-63-5070B | Rivetti a Pressione | 4 | 7 | 6,35 | 17 | 2,5 | 16 | 2000 | Nero | 4-it | 7-it-3 | 6_35-it | 17-it | 2_5-it | 16-it-2 | 2000-it | nero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPU-65-4570B | Rivetti a Pressione | 4,5 | 7 | 6,5 | 18 | 2,5 | 20 | 2000 | Nero | 4_5-it-2 | 7-it-3 | 6_5-it-2 | 18-it | 2_5-it | 20-it | 2000-it | nero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPU-80-0310B | Push Rivet - Rivetti a pressione | 3 | 10 | 8 | 20 | 1,8 | 20 | 2000 | Nero | 3-it | 10-it-2 | 8-it-2 | 20-it | 1_8-it | 20-it | 2000-it | nero |
Scopri la nostra gamma FISSAGGIO PANNELLO











